Dijous 20 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
16 - 17 | 10.5° | - | 7.8 mph Brisa lleugera | 1 |
- | 1028.8 hPa | ||
17 - 18 | 9.1° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | - | - | 1028.8 hPa | ||
18 - 19 | 4.8° | - | 3.6 mph Aire lleuger | - | - | 1029.5 hPa | ||
19 - 20 | 2.2° | - | 3.6 mph Aire lleuger | - | - | 1030.1 hPa | ||
20 - 21 | 1.1° | - | 3.6 mph Aire lleuger | - | - | 1030.8 hPa | ||
21 - 22 | 0° | - | 3.4 mph Aire lleuger | - | - | 1031 hPa | ||
22 - 23 | -0.8° | - | 3.1 mph Aire lleuger | - | - | 1031.1 hPa | ||
23 - 00 | -1° | - | 2.7 mph Aire lleuger | - | - | 1030.9 hPa | ||
Divendres 21 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | -1° | - | 2.5 mph Aire lleuger | - | - | 1030.8 hPa | ||
01 - 02 | -0.6° | - | 2.2 mph Aire lleuger | - | - | 1030.7 hPa | ||
02 - 03 | 0° | - | 2 mph Aire lleuger | - | - | 1030.4 hPa | ||
03 - 04 | 0.2° | - | 2 mph Aire lleuger | - | - | 1029.9 hPa | ||
04 - 05 | 0° | - | 2.7 mph Aire lleuger | - | - | 1029.6 hPa | ||
05 - 06 | -0.2° | - | 3.1 mph Aire lleuger | - | - | 1029.6 hPa | ||
06 - 07 | -0.5° | - | 3.1 mph Aire lleuger | - | - | 1029.6 hPa | ||
07 - 08 | 0.4° | - | 2.7 mph Aire lleuger | - | - | 1029.6 hPa | ||
08 - 09 | 4.2° | - | 2.9 mph Aire lleuger | - | - | 1029.8 hPa | ||
09 - 10 | 7° | - | 3.1 mph Aire lleuger | 1 |
- | 1029.6 hPa | ||
10 - 11 | 8.8° | - | 3.6 mph Aire lleuger | 2 |
- | 1029.3 hPa | ||
11 - 12 | 10.3° | - | 3.4 mph Aire lleuger | 3 |
- | 1028.6 hPa | ||
12 - 13 | 11.5° | - | 3.6 mph Aire lleuger | 4 |
- | 1027.7 hPa | ||
13 - 14 | 12.3° | - | 3.8 mph Aire lleuger | 4 |
- | 1026.9 hPa | ||
14 - 15 | 12.7° | - | 4 mph Aire lleuger | 3 |
- | 1025.9 hPa | ||
15 - 16 | 12.8° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | 2 |
- | 1025.3 hPa | ||
16 - 17 | 12.4° | - | 5.1 mph Brisa lleugera | 1 |
- | 1024.9 hPa | ||
17 - 18 | 11.4° | - | 4.9 mph Brisa lleugera | - | - | 1024.6 hPa | ||
18 - 19 | 7.8° | - | 2.9 mph Aire lleuger | - | - | 1025.2 hPa | ||
19 - 20 | 5.3° | - | 1.3 mph Aire lleuger | - | - | 1025.6 hPa | ||
20 - 21 | 4.1° | - | 1.1 mph Tranquil | - | - | 1026 hPa | ||
21 - 22 | 3.1° | - | 1.1 mph Tranquil | - | - | 1026 hPa | ||
22 - 23 | 2.5° | - | 1.3 mph Aire lleuger | - | - | 1025.9 hPa | ||
23 - 00 | 2.1° | - | 1.6 mph Aire lleuger | - | - | 1025.8 hPa | ||
Dissabte 22 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 2.2° | - | 1.6 mph Aire lleuger | - | - | 1025.7 hPa | ||
01 - 02 | 1.7° | - | 1.6 mph Aire lleuger | - | 28 % | 1025.4 hPa | ||
02 - 03 | 1.1° | - | 1.6 mph Aire lleuger | - | 42 % | 1025 hPa | ||
03 - 04 | 0.6° | - | 1.3 mph Aire lleuger | - | 68 % | 1024.4 hPa | ||
04 - 05 | 0.1° | - | 2 mph Aire lleuger | - | 77 % | 1024 hPa | ||
05 - 06 | 0.3° | - | 1.8 mph Aire lleuger | - | 82 % | 1023.7 hPa | ||
06 - 07 | 0.3° | - | 1.3 mph Aire lleuger | - | 98 % | 1023.5 hPa | ||
07 - 08 | 0.9° | - | 2 mph Aire lleuger | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
08 - 09 | 3.5° | - | 2.7 mph Aire lleuger | - | 100 % | 1023.9 hPa | ||
09 - 10 | 6.4° | - | 2.5 mph Aire lleuger | 1 |
91 % | 1024.2 hPa | ||
10 - 11 | 8.7° | - | 3.4 mph Aire lleuger | 2 |
83 % | 1023.7 hPa | ||
11 - 12 | 10.7° | - | 4.3 mph Aire lleuger | 3 |
27 % | 1022.9 hPa | ||
12 - 13 | 12.4° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | 4 |
51 % | 1022.4 hPa | ||
13 - 14 | 13.7° | - | 5.1 mph Brisa lleugera | 3 |
60 % | 1021.8 hPa | ||
14 - 15 | 14.4° | - | 5.1 mph Brisa lleugera | 3 |
56 % | 1021.1 hPa | ||
15 - 16 | 14.5° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | 2 |
91 % | 1020.6 hPa | ||
16 - 17 | 13.6° | - | 6 mph Brisa lleugera | 1 |
96 % | 1020.8 hPa | ||
17 - 18 | 12.5° | - | 5.4 mph Brisa lleugera | - | 53 % | 1020.8 hPa | ||
18 - 19 | 10.2° | - | 3.6 mph Aire lleuger | - | 43 % | 1021.2 hPa | ||
19 - 20 | 7.9° | - | 4 mph Aire lleuger | - | 96 % | 1021.7 hPa | ||
20 - 21 | 7.6° | - | 6.3 mph Brisa lleugera | - | 90 % | 1022 hPa | ||
21 - 22 | 6.5° | - | 6.5 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1022.4 hPa | ||
22 - 23 | 6.2° | - | 6.3 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1022.8 hPa | ||
23 - 00 | 6° | - | 6.3 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1023.1 hPa | ||
Diumenge 23 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 5.6° | - | 6 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1023.2 hPa | ||
01 - 02 | 5.4° | - | 5.4 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1023 hPa | ||
02 - 03 | 5.3° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1022.7 hPa | ||
03 - 04 | 5.1° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1022.4 hPa | ||
04 - 05 | 5° | - | 4.9 mph Brisa lleugera | - | 89 % | 1022.3 hPa | ||
05 - 06 | 4.4° | - | 3.8 mph Aire lleuger | - | 84 % | 1022.6 hPa | ||
06 - 07 | 3.9° | - | 4.3 mph Aire lleuger | - | 81 % | 1022.9 hPa | ||
07 - 08 | 3.4° | - | 4.3 mph Aire lleuger | - | 100 % | 1023.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |