X  Zatvori
 subota 2 prosinac      sunrise  07:30  sunset  16:46   Dnevna svjetlost: 09 sati 16 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
07 - 08 FairLijepo vrijeme 4.2° - 7.2 km/s   Lahor 333.1 SSZ - 23 % 1009.3 hPa
08 - 09 FairLijepo vrijeme 3.4° - 6.1 km/s   Lahor 337.2 SSZ - 14 % 1009.4 hPa
09 - 10 Partly cloudyDjelomična naoblaka - 6.1 km/s   Lahor 343.3 SSZ - 54 % 1009.6 hPa
10 - 11 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.7° - 6.5 km/s   Lahor 4.4 S
1
92 % 1009.8 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 12.3° - 6.1 km/s   Lahor 31.2 SSI
1
98 % 1009.8 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 13.6° - 6.5 km/s   Lahor 70.5 ISI
1
100 % 1008.9 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 13.1° - 5.8 km/s   Lahor 65.6 ISI
1
100 % 1008.6 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 13° - 6.5 km/s   Lahor 62.4 ISI
1
98 % 1008.2 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 13° - 6.1 km/s   Lahor 52.8 SI - 94 % 1007.8 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 11.2° - 5.4 km/s   Lahor 27.5 SSI - 100 % 1007.7 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 9.9° - 7.2 km/s   Lahor 8.3 S - 100 % 1007.5 hPa
18 - 19 Partly cloudyDjelomična naoblaka 8.8° - 6.8 km/s   Lahor 342.1 SSZ - 100 % 1007.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyDjelomična naoblaka 7.6° - 7.2 km/s   Lahor 346 SSZ - 100 % 1007.3 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 8.3° - 7.9 km/s   Povjetarac 346.8 SSZ - 100 % 1007.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyDjelomična naoblaka 8.9° - 9.7 km/s   Povjetarac 346.6 SSZ - 100 % 1007.7 hPa
22 - 23 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.8° - 8.3 km/s   Povjetarac 358.1 S - 98 % 1008 hPa
23 - 00 CloudyOblačno - 9.4 km/s   Povjetarac 354.5 S - 100 % 1008.3 hPa
 nedjelja 3 prosinac      sunrise  07:31  sunset  16:46   Dnevna svjetlost: 09 sati 15 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 8.7° - 10.4 km/s   Povjetarac 352.6 S - 99 % 1008.6 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 8.1° - 11.5 km/s   Povjetarac 348.4 SSZ - 97 % 1008.6 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 7.6° - 11.2 km/s   Povjetarac 345.9 SSZ - 98 % 1008.5 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 7.5° - 10.4 km/s   Povjetarac 332.6 SSZ - 91 % 1008.7 hPa
04 - 05 Partly cloudyDjelomična naoblaka 8.1° - 9 km/s   Povjetarac 321.1 SZ - 69 % 1008.5 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 6.6° - 6.5 km/s   Lahor 317.9 SZ - 93 % 1008.6 hPa
06 - 07 CloudyOblačno - 5.8 km/s   Lahor 322.9 SZ - 100 % 1009.1 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 6.4° - 5 km/s   Lahor 332.6 SSZ - 100 % 1009.6 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 7.4° - 5.4 km/s   Lahor 320.6 SZ - 100 % 1009.8 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 8.8° - 7.9 km/s   Povjetarac 340.4 SSZ - 100 % 1010.4 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 10.7° - 10.1 km/s   Povjetarac 2.4 S - 100 % 1011 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 12.7° - 10.1 km/s   Povjetarac 20 SSI
1
100 % 1011.8 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 12.6° - 11.5 km/s   Povjetarac 24.5 SSI
1
100 % 1012.1 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 11.3° - 13.7 km/s   Slab vjetar 22.6 SSI
1
100 % 1012.3 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 10.4° - 13.7 km/s   Slab vjetar 12.7 SSI - 100 % 1013 hPa
15 - 16 RainKiša 9.2° 0.5 mm 13.3 km/s   Slab vjetar 6.7 S - 100 % 1013.9 hPa
16 - 17 RainKiša 7.4° 0.4 mm 13 km/s   Povjetarac 3.5 S - 100 % 1015.1 hPa
17 - 18 RainKiša 6.2° 0.5 mm 12.6 km/s   Povjetarac 5.2 S - 100 % 1016.2 hPa
18 - 19 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 5.6° 1 mm 13.3 km/s   Slab vjetar 1.6 S - 100 % 1016.7 hPa
19 - 20 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 1.4 mm 12.2 km/s   Povjetarac 16.2 SSI - 100 % 1017.6 hPa
20 - 21 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 4.8° 1.7 mm 13 km/s   Povjetarac 9.9 S - 100 % 1018.2 hPa
21 - 22 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 4.4° 1.5 mm 12.6 km/s   Povjetarac 6.9 S - 100 % 1018.9 hPa
22 - 23 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 3.9° 1.4 mm 11.5 km/s   Povjetarac 3.3 S - 100 % 1019.6 hPa
23 - 00 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 3.5° 1.3 mm 11.5 km/s   Povjetarac 10.5 S - 100 % 1020.2 hPa
 ponedjeljak 4 prosinac      sunrise  07:32  sunset  16:46   Dnevna svjetlost: 09 sati 14 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 2.8° 1.3 mm 10.4 km/s   Povjetarac 357.9 S - 100 % 1020.9 hPa
01 - 02 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 2.4° 1.2 mm 10.1 km/s   Povjetarac 354 S - 100 % 1021.4 hPa
02 - 03 RainKiša 2.3° 0.8 mm 9.7 km/s   Povjetarac 1.9 S - 100 % 1021.5 hPa
03 - 04 RainKiša 2.2° 0.4 mm 9 km/s   Povjetarac 19.4 SSI - 100 % 1022.1 hPa
04 - 05 Light rainBlaga kiša 2.2° 0.1 mm 9 km/s   Povjetarac 12.7 SSI - 100 % 1022.2 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 2.2° - 9.4 km/s   Povjetarac 16.8 SSI - 100 % 1022.4 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 2.2° - 9.7 km/s   Povjetarac 15.4 SSI - 100 % 1023 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 1.8° - 9.7 km/s   Povjetarac 13.4 SSI - 100 % 1023.7 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 1.4° - 9.7 km/s   Povjetarac 20.4 SSI - 100 % 1024.6 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 1.2° - 7.9 km/s   Povjetarac 25.7 SSI - 100 % 1025.6 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 1.3° - 6.8 km/s   Lahor 27.4 SSI
1
100 % 1026.3 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 1.7° - 5.8 km/s   Lahor 37.1 SI
1
100 % 1026.6 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 2.1° - 4.7 km/s   Lahor 53.5 SI
1
100 % 1026 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 2.6° - 4 km/s   Lahor 82.3 I
1
100 % 1025.4 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 2.8° - 3.6 km/s   Lahor 87.9 I
1
100 % 1025.3 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 2.8° - 4 km/s   Lahor 90.7 I - 94 % 1025.3 hPa
16 - 17 Partly cloudyDjelomična naoblaka 2.5° - 4 km/s   Lahor 88.7 I - 83 % 1025.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyDjelomična naoblaka 1.3° - 4.7 km/s   Lahor 95.1 I - 84 % 1025.9 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 1.3° - 3.6 km/s   Lahor 109.3 IJI - 99 % 1026.1 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 1.1° - 4 km/s   Lahor 109.8 IJI - 99 % 1026.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK