Lunedi 9 Dicembre 07:37 16:45 Luce del giorno: 09 Ore08 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
11 - 12 | Nuvoloso | 9° | - | 2 m/s Bava di Vento | OSO | 1 |
90 % | 1011.6 hPa |
12 - 13 | Sereno | 11.3° | - | 2 m/s Bava di Vento | OSO | 1 |
18 % | 1010.8 hPa |
13 - 14 | Cielo limpido | 12.6° | - | 2 m/s Bava di Vento | SW | 1 |
- | 1010.5 hPa |
14 - 15 | Cielo limpido | 13° | - | 1.9 m/s Bava di Vento | SW | - | - | 1010.9 hPa |
15 - 16 | Cielo limpido | 12.8° | - | 1.7 m/s Bava di Vento | SW | - | - | 1011.5 hPa |
16 - 17 | Sereno | 11.1° | - | 1.1 m/s Bava di Vento | ENE | - | 13 % | 1012.2 hPa |
17 - 18 | Sereno | 8.8° | - | 1.1 m/s Bava di Vento | NNE | - | 23 % | 1012.9 hPa |
18 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 8.1° | - | 1.3 m/s Bava di Vento | NO | - | 79 % | 1013.5 hPa |
19 - 20 | Sereno | 7.8° | - | 1.5 m/s Bava di Vento | N | - | 25 % | 1014.2 hPa |
20 - 21 | Parzialmente nuvoloso | 6.9° | - | 1.6 m/s Bava di Vento | N | - | 41 % | 1014.6 hPa |
21 - 22 | Parzialmente nuvoloso | 6.2° | - | 1.3 m/s Bava di Vento | NO | - | 41 % | 1015.3 hPa |
22 - 23 | Nuvoloso | 5.3° | - | 1.2 m/s Bava di Vento | NO | - | 99 % | 1015.7 hPa |
23 - 00 | Nuvoloso | 5.5° | - | 1 m/s Bava di Vento | ONO | - | 100 % | 1016.2 hPa |
Martedì 10 Dicembre 07:38 16:45 Luce del giorno: 09 Ore07 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Nuvoloso | 5.9° | - | 1.2 m/s Bava di Vento | NO | - | 100 % | 1016.3 hPa |
01 - 02 | Nuvoloso | 6° | - | 1.3 m/s Bava di Vento | NO | - | 99 % | 1016.2 hPa |
02 - 03 | Nuvoloso | 5.8° | - | 1 m/s Bava di Vento | NO | - | 100 % | 1015.8 hPa |
03 - 04 | Nuvoloso | 5.8° | - | 0.8 m/s Bava di Vento | N | - | 88 % | 1015.5 hPa |
04 - 05 | Nuvoloso | 5.3° | - | 0.6 m/s Bava di Vento | NNO | - | 100 % | 1015 hPa |
05 - 06 | Nuvoloso | 6.1° | - | 0.8 m/s Bava di Vento | ONO | - | 100 % | 1015 hPa |
06 - 07 | Pioggia | 5.9° | 0.8 mm | 1.3 m/s Bava di Vento | E | - | 100 % | 1015.6 hPa |
07 - 08 | Pioggia | 6° | 0.3 mm | 0.9 m/s Bava di Vento | NNO | - | 100 % | 1016.3 hPa |
08 - 09 | Pioggia | 6.3° | 0.3 mm | 0.8 m/s Bava di Vento | NNO | - | 100 % | 1016.3 hPa |
09 - 10 | Pioggia | 6.8° | 0.6 mm | 1.3 m/s Bava di Vento | ONO | - | 94 % | 1016.5 hPa |
10 - 11 | Nuvoloso | 7.9° | - | 1.6 m/s Bava di Vento | NO | - | 95 % | 1016.7 hPa |
11 - 12 | Parzialmente nuvoloso | 8.9° | - | 1.4 m/s Bava di Vento | N | 1 |
81 % | 1017.1 hPa |
12 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 10.6° | - | 1.3 m/s Bava di Vento | NE | 1 |
52 % | 1016.6 hPa |
13 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 11.1° | - | 1.6 m/s Bava di Vento | NE | 1 |
50 % | 1016.2 hPa |
14 - 15 | Parzialmente nuvoloso | 11.2° | - | 1.7 m/s Bava di Vento | NE | - | 51 % | 1016.3 hPa |
15 - 16 | Parzialmente nuvoloso | 11° | - | 1.9 m/s Bava di Vento | NE | - | 63 % | 1016.6 hPa |
16 - 17 | Pioggia leggera | 9.6° | 0.1 mm | 1.9 m/s Bava di Vento | NNE | - | 94 % | 1017.3 hPa |
17 - 18 | Pioggia leggera | 7.5° | 0.2 mm | 1.7 m/s Bava di Vento | NNE | - | 98 % | 1018.1 hPa |
18 - 19 | Nuvoloso | 6.6° | - | 1.5 m/s Bava di Vento | N | - | 100 % | 1018.7 hPa |
19 - 20 | Nuvoloso | 5.6° | - | 1.4 m/s Bava di Vento | N | - | 98 % | 1019 hPa |
20 - 21 | Nuvoloso | 5.1° | - | 1.5 m/s Bava di Vento | NNO | - | 98 % | 1019.2 hPa |
21 - 22 | Pioggia | 4.3° | 0.5 mm | 1.5 m/s Bava di Vento | NNO | - | 92 % | 1019.5 hPa |
22 - 23 | Intensi acquazzoni | 4.3° | 1 mm | 1.7 m/s Bava di Vento | NO | - | 74 % | 1019.8 hPa |
23 - 00 | Pioggia leggera | 4.5° | 0.2 mm | 1.3 m/s Bava di Vento | NO | - | 87 % | 1020.2 hPa |
Mercoledì 11 Dicembre 07:39 16:45 Luce del giorno: 09 Ore06 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Cielo limpido | 4.4° | - | 1.2 m/s Bava di Vento | N | - | - | 1020.1 hPa |
01 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 3.9° | - | 1.1 m/s Bava di Vento | NNO | - | 48 % | 1020.1 hPa |
02 - 03 | Parzialmente nuvoloso | 4° | - | 1.4 m/s Bava di Vento | NNO | - | 56 % | 1020 hPa |
03 - 04 | Parzialmente nuvoloso | 4.1° | - | 1.5 m/s Bava di Vento | NNO | - | 84 % | 1020.3 hPa |
04 - 05 | Nuvoloso | 4.3° | - | 1.7 m/s Bava di Vento | NNO | - | 89 % | 1020.3 hPa |
05 - 06 | Nuvoloso | 4.7° | - | 1.5 m/s Bava di Vento | NNO | - | 88 % | 1020.3 hPa |
06 - 07 | Nuvoloso | 5° | - | 1.4 m/s Bava di Vento | NNO | - | 95 % | 1020.5 hPa |
07 - 08 | Nuvoloso | 4.8° | - | 1.3 m/s Bava di Vento | NNO | - | 100 % | 1021 hPa |
08 - 09 | Nuvoloso | 5.1° | - | 1.3 m/s Bava di Vento | N | - | 100 % | 1021.4 hPa |
09 - 10 | Nuvoloso | 5.8° | - | 1.3 m/s Bava di Vento | N | - | 100 % | 1022 hPa |
10 - 11 | Pioggia leggera | 6.2° | 0.1 mm | 1.2 m/s Bava di Vento | NO | - | 100 % | 1022.4 hPa |
11 - 12 | Nuvoloso | 7.1° | - | 1 m/s Bava di Vento | ONO | 1 |
100 % | 1022.6 hPa |
12 - 13 | Nuvoloso | 7.4° | - | 1.3 m/s Bava di Vento | OSO | 1 |
100 % | 1022.3 hPa |
13 - 14 | Pioggia leggera | 7.8° | 0.2 mm | 1.5 m/s Bava di Vento | SW | 1 |
100 % | 1021.8 hPa |
14 - 15 | Pioggia leggera | 8.1° | 0.1 mm | 1.5 m/s Bava di Vento | SW | - | 99 % | 1021.6 hPa |
15 - 16 | Nuvoloso | 8.4° | - | 1.4 m/s Bava di Vento | OSO | - | 96 % | 1021.6 hPa |
16 - 17 | Nuvoloso | 8° | - | 1.1 m/s Bava di Vento | OSO | - | 97 % | 1021.8 hPa |
17 - 18 | Nuvoloso | 7.1° | - | 1.3 m/s Bava di Vento | NO | - | 100 % | 1022.2 hPa |
18 - 19 | Nuvoloso | 6.2° | - | 1.5 m/s Bava di Vento | NO | - | 100 % | 1022.5 hPa |
19 - 20 | Nuvoloso | 6° | - | 1.7 m/s Bava di Vento | NNO | - | 100 % | 1022.8 hPa |
20 - 21 | Nuvoloso | 5.8° | - | 1.7 m/s Bava di Vento | N | - | 100 % | 1023.4 hPa |
21 - 22 | Nuvoloso | 5.6° | - | 1.7 m/s Bava di Vento | NNE | - | 100 % | 1023.7 hPa |
22 - 23 | Nuvoloso | 5.3° | - | 1.7 m/s Bava di Vento | NNE | - | 97 % | 1024.1 hPa |
23 - 00 | Nuvoloso | 5.1° | - | 1.7 m/s Bava di Vento | NNE | - | 100 % | 1024.5 hPa |
Giovedi 12 Dicembre 07:40 16:46 Luce del giorno: 09 Ore05 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Nuvoloso | 5° | - | 1.6 m/s Bava di Vento | N | - | 100 % | 1024.6 hPa |
01 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 4.9° | - | 1.6 m/s Bava di Vento | N | - | 81 % | 1024.5 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |