Niedziela 8 Grudzień 07:36 16:45 Światło dzienne: 09 h 09 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
17 - 18 | Pochmurny | 6.1° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | NE | - | 89 % | 1011 hPa |
18 - 19 | Częściowe zachmurzenie | 5.3° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | N | - | 66 % | 1010.9 hPa |
19 - 20 | Pochmurny | 4.8° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | N | - | 91 % | 1010.8 hPa |
20 - 21 | Pochmurny | 5.1° | - | 3.1 m/s Lekki podmuch | NNE | - | 100 % | 1010.8 hPa |
21 - 22 | Pochmurny | 4.9° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | N | - | 100 % | 1010.7 hPa |
22 - 23 | Mgła | 4.7° | - | 2.8 m/s Lekki podmuch | N | - | 100 % | 1010.8 hPa |
23 - 00 | Deszcz | 4.7° | 0.3 mm | 2.9 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 100 % | 1010.7 hPa |
Poniedziałek 9 Grudzień 07:37 16:45 Światło dzienne: 09 h 08 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Deszcz | 4.7° | 0.8 mm | 2.7 m/s Lekki podmuch | WNW | - | 100 % | 1010.4 hPa |
01 - 02 | Ulewa | 4.9° | 1.3 mm | 2.8 m/s Lekki podmuch | NW | - | 100 % | 1009.7 hPa |
02 - 03 | Lekki deszcz | 5° | 0.2 mm | 2.9 m/s Lekki podmuch | NW | - | 100 % | 1009.2 hPa |
03 - 04 | Lekki deszcz | 5.3° | 0.1 mm | 3.3 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 100 % | 1009.1 hPa |
04 - 05 | Lekki deszcz | 5.6° | 0.1 mm | 2.8 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 100 % | 1008.9 hPa |
05 - 06 | Mgła | 5.6° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | WNW | - | 100 % | 1008.8 hPa |
06 - 07 | Mgła | 5.6° | - | 1.7 m/s Lekki powiew | WNW | - | 100 % | 1008.7 hPa |
07 - 08 | Mgła | 5.6° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | NW | - | 100 % | 1009.1 hPa |
08 - 09 | Mgła | 5.8° | - | 1.2 m/s Lekki powiew | NW | - | 100 % | 1009.6 hPa |
09 - 10 | Mgła | 6.5° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | WNW | - | 100 % | 1010.4 hPa |
10 - 11 | Mgła | 7.2° | - | 1.5 m/s Lekki powiew | W | - | 100 % | 1010.9 hPa |
11 - 12 | ładna | 9.4° | - | 2 m/s Lekki powiew | WSW | 1 |
31 % | 1011.1 hPa |
12 - 13 | Czyste Niebo | 11.6° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | SW | 1 |
- | 1010.7 hPa |
13 - 14 | Czyste Niebo | 12.5° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | WSW | 1 |
- | 1010.5 hPa |
14 - 15 | Czyste Niebo | 12.7° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | SW | - | - | 1011 hPa |
15 - 16 | ładna | 12.4° | - | 2.1 m/s Lekki podmuch | WSW | - | 16 % | 1011.3 hPa |
16 - 17 | Częściowe zachmurzenie | 10.6° | - | 1.1 m/s Lekki powiew | N | - | 50 % | 1011.8 hPa |
17 - 18 | Pochmurny | 8.1° | - | 0.7 m/s Lekki powiew | NNW | - | 99 % | 1012.3 hPa |
18 - 19 | Pochmurny | 8.2° | - | 1 m/s Lekki powiew | NNW | - | 92 % | 1012.8 hPa |
19 - 20 | Pochmurny | 8° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | NNW | - | 91 % | 1013.4 hPa |
20 - 21 | ładna | 7.1° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | NW | - | 27 % | 1014.1 hPa |
21 - 22 | Czyste Niebo | 6.1° | - | 0.9 m/s Lekki powiew | NW | - | - | 1014.6 hPa |
22 - 23 | Czyste Niebo | 5.3° | - | 0.7 m/s Lekki powiew | NW | - | - | 1015.2 hPa |
23 - 00 | Czyste Niebo | 4.9° | - | 0.8 m/s Lekki powiew | WNW | - | - | 1015.8 hPa |
Wtorek 10 Grudzień 07:38 16:45 Światło dzienne: 09 h 07 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Czyste Niebo | 4.8° | - | 0.8 m/s Lekki powiew | NW | - | - | 1016.3 hPa |
01 - 02 | Czyste Niebo | 4.5° | - | 0.8 m/s Lekki powiew | NW | - | - | 1016.2 hPa |
02 - 03 | Czyste Niebo | 4.1° | - | 0.4 m/s Cisza | WNW | - | - | 1016.2 hPa |
03 - 04 | Czyste Niebo | 3.6° | - | 0.5 m/s Cisza | NW | - | - | 1016.6 hPa |
04 - 05 | Czyste Niebo | 3.3° | - | 0.7 m/s Lekki powiew | NNW | - | - | 1016.2 hPa |
05 - 06 | Czyste Niebo | 3° | - | 0.5 m/s Cisza | NNW | - | - | 1015.9 hPa |
06 - 07 | Czyste Niebo | 3° | - | 0.6 m/s Lekki powiew | NW | - | - | 1016 hPa |
07 - 08 | Czyste Niebo | 3.1° | - | 0.4 m/s Cisza | NW | - | - | 1016.6 hPa |
08 - 09 | Czyste Niebo | 3.3° | - | 0.4 m/s Cisza | NW | - | - | 1017.3 hPa |
09 - 10 | Czyste Niebo | 5.6° | - | 1 m/s Lekki powiew | NW | - | - | 1017.9 hPa |
10 - 11 | Czyste Niebo | 8.2° | - | 1 m/s Lekki powiew | N | - | - | 1018.3 hPa |
11 - 12 | Czyste Niebo | 9.8° | - | 1.1 m/s Lekki powiew | NNE | 1 |
- | 1018 hPa |
12 - 13 | Czyste Niebo | 11.2° | - | 1.1 m/s Lekki powiew | ESE | 1 |
- | 1017.2 hPa |
13 - 14 | Czyste Niebo | 12.1° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | SSE | 1 |
- | 1016.4 hPa |
14 - 15 | ładna | 12.5° | - | 1.2 m/s Lekki powiew | SSE | - | 19 % | 1016.1 hPa |
15 - 16 | ładna | 12.3° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | SE | - | 31 % | 1016.1 hPa |
16 - 17 | Częściowe zachmurzenie | 10.4° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | ESE | - | 77 % | 1016.2 hPa |
17 - 18 | Deszcz | 8.3° | 0.7 mm | 1.4 m/s Lekki powiew | E | - | 98 % | 1016.6 hPa |
18 - 19 | Deszcz | 7.4° | 0.8 mm | 1.3 m/s Lekki powiew | SW | - | 100 % | 1017.8 hPa |
19 - 20 | Lekki deszcz | 7.2° | 0.2 mm | 1.5 m/s Lekki powiew | NNW | - | 100 % | 1017.8 hPa |
20 - 21 | Pochmurny | 6.8° | - | 1.5 m/s Lekki powiew | NE | - | 100 % | 1017.7 hPa |
21 - 22 | Pochmurny | 6.4° | - | 1.5 m/s Lekki powiew | NNE | - | 99 % | 1018.1 hPa |
22 - 23 | Deszcz | 5.5° | 0.3 mm | 1.2 m/s Lekki powiew | NNW | - | 100 % | 1018.4 hPa |
23 - 00 | Pochmurny | 5° | - | 1 m/s Lekki powiew | N | - | 100 % | 1018.6 hPa |
Środa 11 Grudzień 07:39 16:45 Światło dzienne: 09 h 06 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Deszcz | 5.4° | 0.4 mm | 1.3 m/s Lekki powiew | N | - | 100 % | 1018.5 hPa |
01 - 02 | Deszcz | 5.7° | 0.4 mm | 1.6 m/s Lekki powiew | NW | - | 100 % | 1018.4 hPa |
02 - 03 | Deszcz | 5.6° | 0.4 mm | 2.2 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 100 % | 1018.1 hPa |
03 - 04 | Deszcz | 5.4° | 0.3 mm | 2.2 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 98 % | 1018.3 hPa |
04 - 05 | Lekki deszcz | 5.1° | 0.2 mm | 2.1 m/s Lekki podmuch | N | - | 100 % | 1018.4 hPa |
05 - 06 | Lekki deszcz | 5.2° | 0.2 mm | 2.5 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 100 % | 1018.5 hPa |
06 - 07 | Pochmurny | 5° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | N | - | 99 % | 1018.9 hPa |
07 - 08 | Pochmurny | 4.8° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | N | - | 100 % | 1019.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |