Niedziela 16 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
20 - 21 | 10.9° | - | 1.2 m/s Lekki powiew | - | - | 1010 hPa | ||
21 - 22 | 9.7° | - | 0.9 m/s Lekki powiew | - | - | 1010.5 hPa | ||
22 - 23 | 9.3° | - | 1 m/s Lekki powiew | - | - | 1010.6 hPa | ||
23 - 00 | 8.7° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | - | - | 1010.7 hPa | ||
Poniedziałek 17 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 8.1° | - | 1.5 m/s Lekki powiew | - | - | 1010.4 hPa | ||
01 - 02 | 7.7° | - | 1.8 m/s Lekki powiew | - | - | 1010.2 hPa | ||
02 - 03 | 7.4° | - | 1.9 m/s Lekki powiew | - | 16 % | 1010.1 hPa | ||
03 - 04 | 7° | - | 1.8 m/s Lekki powiew | - | 24 % | 1009.7 hPa | ||
04 - 05 | 6.6° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | - | 16 % | 1009.4 hPa | ||
05 - 06 | 6.2° | - | 2.1 m/s Lekki podmuch | - | - | 1009.3 hPa | ||
06 - 07 | 5.7° | 0.9 mm | 2.2 m/s Lekki podmuch | - | 29 % | 1009.2 hPa | ||
07 - 08 | 6.3° | 0.6 mm | 2.3 m/s Lekki podmuch | - | 59 % | 1009.4 hPa | ||
08 - 09 | 8.4° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | 87 % | 1009.7 hPa | ||
09 - 10 | 10.1° | 0.1 mm | 2.5 m/s Lekki podmuch | 1 |
95 % | 1009.7 hPa | ||
10 - 11 | 11.3° | 0.1 mm | 2.7 m/s Lekki podmuch | 2 |
72 % | 1009.1 hPa | ||
11 - 12 | 12.3° | 0.8 mm | 2.9 m/s Lekki podmuch | 3 |
91 % | 1008.5 hPa | ||
12 - 13 | 11.3° | - | 2.8 m/s Lekki podmuch | 3 |
91 % | 1008.4 hPa | ||
13 - 14 | 13.4° | 0.2 mm | 3.9 m/s Delikany wiatr | 3 |
95 % | 1007.2 hPa | ||
14 - 15 | 12.9° | 0.3 mm | 4.3 m/s Delikany wiatr | 2 |
100 % | 1006.7 hPa | ||
15 - 16 | 10.4° | - | 5 m/s Delikany wiatr | 1 |
99 % | 1007.4 hPa | ||
16 - 17 | 11.1° | 0.2 mm | 5.8 m/s Umiarkowany wiatr | 1 |
100 % | 1007.2 hPa | ||
17 - 18 | 10.2° | 0.1 mm | 5.4 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1007.7 hPa | ||
18 - 19 | 8.9° | - | 4.8 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1008.8 hPa | ||
19 - 20 | 8.4° | - | 4.9 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1009.5 hPa | ||
20 - 21 | 7.4° | - | 6.3 m/s Umiarkowany wiatr | - | 98 % | 1010.8 hPa | ||
21 - 22 | 6.8° | - | 6 m/s Umiarkowany wiatr | - | 61 % | 1011.7 hPa | ||
22 - 23 | 5.1° | - | 5.1 m/s Delikany wiatr | - | 22 % | 1012.6 hPa | ||
23 - 00 | 3.4° | - | 4.7 m/s Delikany wiatr | - | - | 1013.6 hPa | ||
Wtorek 18 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 2.3° | - | 4.8 m/s Delikany wiatr | - | 53 % | 1014.7 hPa | ||
01 - 02 | 3.1° | - | 4.5 m/s Delikany wiatr | - | 89 % | 1015.5 hPa | ||
02 - 03 | 3.1° | - | 4.6 m/s Delikany wiatr | - | 98 % | 1016.3 hPa | ||
03 - 04 | 2.8° | - | 4.4 m/s Delikany wiatr | - | 99 % | 1016.6 hPa | ||
04 - 05 | 2.7° | - | 3.8 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
05 - 06 | 2.6° | - | 3.4 m/s Lekki podmuch | - | 99 % | 1017.2 hPa | ||
06 - 07 | 2.3° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1018 hPa | ||
07 - 08 | 2° | 0.2 mm | 2.6 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1019.1 hPa | ||
08 - 09 | 1.6° | - | 4 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
09 - 10 | 1° | - | 4.1 m/s Delikany wiatr | 1 |
100 % | 1022.4 hPa | ||
10 - 11 | 1° | - | 4.7 m/s Delikany wiatr | 2 |
100 % | 1023.6 hPa | ||
11 - 12 | 0.7° | - | 4.8 m/s Delikany wiatr | 3 |
100 % | 1024.4 hPa | ||
12 - 13 | 0.5° | - | 5 m/s Delikany wiatr | 4 |
100 % | 1025.3 hPa | ||
13 - 14 | 0.7° | - | 4.9 m/s Delikany wiatr | 4 |
100 % | 1025.5 hPa | ||
14 - 15 | 1.2° | - | 4.9 m/s Delikany wiatr | 3 |
99 % | 1025.3 hPa | ||
15 - 16 | 2.3° | - | 4.8 m/s Delikany wiatr | 2 |
98 % | 1025.3 hPa | ||
16 - 17 | 2.5° | - | 4.5 m/s Delikany wiatr | 1 |
86 % | 1025.5 hPa | ||
17 - 18 | 2° | - | 4.5 m/s Delikany wiatr | - | 90 % | 1026.1 hPa | ||
18 - 19 | 0.9° | - | 4.5 m/s Delikany wiatr | - | 89 % | 1026.9 hPa | ||
19 - 20 | -0.2° | - | 3.6 m/s Lekki podmuch | - | 81 % | 1028 hPa | ||
20 - 21 | -1.4° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | - | 13 % | 1028.6 hPa | ||
21 - 22 | -2.5° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | - | - | 1029 hPa | ||
22 - 23 | -3.3° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | - | - | 1029.6 hPa | ||
23 - 00 | -3.5° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | - | - | 1030.3 hPa | ||
Środa 19 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | -3.6° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | - | - | 1030.8 hPa | ||
01 - 02 | -3.7° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | - | 1030.9 hPa | ||
02 - 03 | -3.7° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | - | 1030.8 hPa | ||
03 - 04 | -3.7° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | - | 1030.7 hPa | ||
04 - 05 | -3.7° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | - | 1030.6 hPa | ||
05 - 06 | -3.8° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | - | 1030.9 hPa | ||
06 - 07 | -3.8° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | - | - | 1031.3 hPa | ||
07 - 08 | -3.1° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | - | - | 1031.6 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |