Sobota 7 Grudzień 07:35 16:45 Światło dzienne: 09 h 10 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
15 - 16 | Ulewa | 4.4° | 2.7 mm | 6.7 mph Lekki podmuch | N | - | 100 % | 1012.4 hPa |
16 - 17 | Ulewa | 3.9° | 2.4 mm | 6.3 mph Lekki podmuch | N | - | 100 % | 1012.2 hPa |
17 - 18 | Ulewa | 3.9° | 3.6 mm | 6 mph Lekki podmuch | N | - | 100 % | 1012.1 hPa |
18 - 19 | Ulewa | 3.7° | 3.7 mm | 5.4 mph Lekki podmuch | N | - | 100 % | 1011.8 hPa |
19 - 20 | Ulewa | 3.7° | 3 mm | 4.9 mph Lekki podmuch | N | - | 100 % | 1011.6 hPa |
20 - 21 | Ulewa | 3.8° | 2.2 mm | 4.9 mph Lekki podmuch | NNE | - | 100 % | 1011.2 hPa |
21 - 22 | Ulewa | 3.4° | 1.3 mm | 5.1 mph Lekki podmuch | N | - | 100 % | 1011.4 hPa |
22 - 23 | Ulewa | 3.2° | 1.1 mm | 5.1 mph Lekki podmuch | NNE | - | 100 % | 1011 hPa |
23 - 00 | Deszcz | 3° | 0.7 mm | 5.1 mph Lekki podmuch | NNE | - | 100 % | 1011.2 hPa |
Niedziela 8 Grudzień 07:36 16:45 Światło dzienne: 09 h 09 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Deszcz | 2.9° | 0.3 mm | 4.7 mph Lekki podmuch | N | - | 100 % | 1010.8 hPa |
01 - 02 | Pochmurny | 2.8° | - | 4.5 mph Lekki powiew | N | - | 93 % | 1010.2 hPa |
02 - 03 | Pochmurny | 2° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | N | - | 98 % | 1009.6 hPa |
03 - 04 | Pochmurny | 2° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | NNW | - | 100 % | 1009.8 hPa |
04 - 05 | Pochmurny | 2.6° | - | 4.5 mph Lekki powiew | NNW | - | 98 % | 1009.4 hPa |
05 - 06 | Pochmurny | 2.4° | - | 4.3 mph Lekki powiew | NNW | - | 99 % | 1009.5 hPa |
06 - 07 | Pochmurny | 3° | - | 4 mph Lekki powiew | N | - | 97 % | 1009.8 hPa |
07 - 08 | Czyste Niebo | 2.9° | - | 3.8 mph Lekki powiew | NNW | - | - | 1009.8 hPa |
08 - 09 | Czyste Niebo | 1.3° | - | 2.7 mph Lekki powiew | NNW | - | - | 1009.9 hPa |
09 - 10 | Czyste Niebo | 3.1° | - | 2.5 mph Lekki powiew | NNW | - | - | 1010.2 hPa |
10 - 11 | Czyste Niebo | 5.5° | - | 1.6 mph Lekki powiew | N | - | - | 1010.6 hPa |
11 - 12 | Czyste Niebo | 6.9° | - | 2.7 mph Lekki powiew | SE | 1 |
- | 1010.8 hPa |
12 - 13 | Częściowe zachmurzenie | 8.2° | - | 4 mph Lekki powiew | SSE | 1 |
48 % | 1010.6 hPa |
13 - 14 | Pochmurny | 8.9° | - | 3.6 mph Lekki powiew | ESE | 1 |
91 % | 1010 hPa |
14 - 15 | Pochmurny | 9.5° | - | 4.5 mph Lekki powiew | SE | - | 100 % | 1009.6 hPa |
15 - 16 | Pochmurny | 9.3° | - | 6 mph Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1009.9 hPa |
16 - 17 | Pochmurny | 7.6° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1010.5 hPa |
17 - 18 | Częściowe zachmurzenie | 5.5° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | NE | - | 59 % | 1011.4 hPa |
18 - 19 | Częściowe zachmurzenie | 4.1° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | NNW | - | 41 % | 1011.4 hPa |
19 - 20 | Częściowe zachmurzenie | 3.8° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | NNW | - | 56 % | 1011.2 hPa |
20 - 21 | Częściowe zachmurzenie | 3.3° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | NNW | - | 76 % | 1011.2 hPa |
21 - 22 | Pochmurny | 3.5° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | N | - | 92 % | 1011.1 hPa |
22 - 23 | Pochmurny | 3.7° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | N | - | 97 % | 1011.2 hPa |
23 - 00 | Mgła | 3.6° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | NNW | - | 100 % | 1011.4 hPa |
Poniedziałek 9 Grudzień 07:37 16:45 Światło dzienne: 09 h 08 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Mgła | 3.8° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | NW | - | 100 % | 1011.5 hPa |
01 - 02 | Mgła | 4.1° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | NW | - | 100 % | 1010.9 hPa |
02 - 03 | Ulewa | 4.6° | 1.3 mm | 6.5 mph Lekki podmuch | NW | - | 100 % | 1010.3 hPa |
03 - 04 | Ulewa | 4.9° | 2.8 mm | 6.3 mph Lekki podmuch | NW | - | 100 % | 1009.8 hPa |
04 - 05 | Mgła | 5.3° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | NW | - | 100 % | 1009 hPa |
05 - 06 | Mgła | 5.4° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | NW | - | 100 % | 1008.9 hPa |
06 - 07 | Mgła | 5.5° | - | 4 mph Lekki powiew | NW | - | 100 % | 1009.3 hPa |
07 - 08 | Mgła | 5.5° | - | 4 mph Lekki powiew | NW | - | 100 % | 1009.9 hPa |
08 - 09 | Mgła | 5.6° | - | 3.6 mph Lekki powiew | NW | - | 100 % | 1010.3 hPa |
09 - 10 | Mgła | 6.1° | - | 3.6 mph Lekki powiew | NNW | - | 100 % | 1010.9 hPa |
10 - 11 | Mgła | 7° | - | 2.9 mph Lekki powiew | NNW | - | 98 % | 1011.6 hPa |
11 - 12 | Pochmurny | 8.3° | - | 3.6 mph Lekki powiew | WNW | 1 |
98 % | 1012.2 hPa |
12 - 13 | Częściowe zachmurzenie | 10.1° | - | 3.1 mph Lekki powiew | WNW | 1 |
60 % | 1011.7 hPa |
13 - 14 | Pochmurny | 11.4° | - | 4.5 mph Lekki powiew | SSW | 1 |
94 % | 1011.1 hPa |
14 - 15 | Pochmurny | 12.2° | - | 4.5 mph Lekki powiew | S | - | 98 % | 1011.2 hPa |
15 - 16 | Pochmurny | 11.8° | - | 3.8 mph Lekki powiew | ESE | - | 99 % | 1011.6 hPa |
16 - 17 | Deszcz | 9.8° | 0.8 mm | 2.2 mph Lekki powiew | ENE | - | 93 % | 1012.4 hPa |
17 - 18 | Pochmurny | 7.7° | - | 2.9 mph Lekki powiew | WSW | - | 91 % | 1013.7 hPa |
18 - 19 | ładna | 7.3° | - | 2 mph Lekki powiew | NW | - | 27 % | 1013.8 hPa |
19 - 20 | Czyste Niebo | 6.1° | - | 2 mph Lekki powiew | NW | - | - | 1014.2 hPa |
20 - 21 | Czyste Niebo | 5.4° | - | 1.8 mph Lekki powiew | NW | - | - | 1014.7 hPa |
21 - 22 | Czyste Niebo | 5° | - | 1.3 mph Lekki powiew | NNW | - | - | 1015.1 hPa |
22 - 23 | Czyste Niebo | 4.6° | - | 1.3 mph Lekki powiew | NW | - | - | 1015.8 hPa |
23 - 00 | Czyste Niebo | 4.3° | - | 1.3 mph Lekki powiew | NW | - | - | 1016.5 hPa |
Wtorek 10 Grudzień 07:38 16:45 Światło dzienne: 09 h 07 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Czyste Niebo | 4° | - | 1.1 mph Cisza | NNW | - | - | 1017 hPa |
01 - 02 | Czyste Niebo | 3.6° | - | 1.3 mph Lekki powiew | NNW | - | - | 1017.2 hPa |
02 - 03 | Czyste Niebo | 3.4° | - | 1.1 mph Cisza | NNW | - | - | 1017.3 hPa |
03 - 04 | Czyste Niebo | 3.2° | - | 1.6 mph Lekki powiew | NNW | - | - | 1017.2 hPa |
04 - 05 | Czyste Niebo | 2.9° | - | 1.3 mph Lekki powiew | NNW | - | - | 1017 hPa |
05 - 06 | ładna | 2.8° | - | 0.9 mph Cisza | NW | - | 17 % | 1017.1 hPa |
06 - 07 | ładna | 2.9° | - | 1.3 mph Lekki powiew | NW | - | 33 % | 1017.7 hPa |
07 - 08 | ładna | 2.9° | - | 1.6 mph Lekki powiew | NNW | - | 24 % | 1018 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |