Domingo 8 Dezembro 07:36 16:45 Luz solar: 09 hrs 09 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
04 - 05 | Nublado | 2.7° | - | 1.8 m/s Aragem | N | - | 100 % | 1009.7 hPa |
05 - 06 | Nublado | 3.2° | - | 1.8 m/s Aragem | NNO | - | 100 % | 1009.9 hPa |
06 - 07 | Chuva fraca | 3.3° | 0.1 mm | 1.8 m/s Aragem | N | - | 100 % | 1009.7 hPa |
07 - 08 | Chuva fraca | 3.4° | 0.1 mm | 1.2 m/s Aragem | N | - | 100 % | 1009.8 hPa |
08 - 09 | Nublado | 3.4° | - | 0.9 m/s Aragem | N | - | 98 % | 1010 hPa |
09 - 10 | Céu limpo | 4.4° | - | 1 m/s Aragem | NNO | - | - | 1009.8 hPa |
10 - 11 | Céu limpo | 5.9° | - | 0.8 m/s Aragem | OSO | - | - | 1010 hPa |
11 - 12 | Buen tiempo | 7.5° | - | 1.4 m/s Aragem | SSL | 1 |
14 % | 1010.4 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 8.5° | - | 1.5 m/s Aragem | SL | 1 |
52 % | 1009.9 hPa |
13 - 14 | Nublado | 9.4° | - | 1.9 m/s Aragem | SL | 1 |
100 % | 1009.4 hPa |
14 - 15 | Nublado | 9.6° | - | 2.1 m/s Brisa | LSL | - | 100 % | 1009.1 hPa |
15 - 16 | Pouco Nublado | 9.2° | - | 2.8 m/s Brisa | LSL | - | 57 % | 1009.4 hPa |
16 - 17 | Pouco Nublado | 7.7° | - | 2.2 m/s Brisa | LSL | - | 38 % | 1010.1 hPa |
17 - 18 | Buen tiempo | 4.8° | - | 2.5 m/s Brisa | NL | - | 34 % | 1010.8 hPa |
18 - 19 | Pouco Nublado | 4.1° | - | 2.9 m/s Brisa | N | - | 66 % | 1010.7 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 3.6° | - | 3.3 m/s Brisa | NNL | - | 85 % | 1010.1 hPa |
20 - 21 | Nublado | 4.5° | - | 3.4 m/s Brisa | N | - | 97 % | 1010.3 hPa |
21 - 22 | Nublado | 4.4° | - | 3.1 m/s Brisa | N | - | 98 % | 1010.1 hPa |
22 - 23 | Névoa | 4.4° | - | 3.3 m/s Brisa | N | - | 100 % | 1010.1 hPa |
23 - 00 | Névoa | 4.4° | - | 3.1 m/s Brisa | NO | - | 100 % | 1010.1 hPa |
Segunda 9 Dezembro 07:37 16:45 Luz solar: 09 hrs 08 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Chuva fraca | 4.7° | 0.2 mm | 2.8 m/s Brisa | ONO | - | 100 % | 1009.9 hPa |
01 - 02 | Chuva | 5.1° | 0.8 mm | 2.7 m/s Brisa | ONO | - | 100 % | 1009.1 hPa |
02 - 03 | Chuva | 5.2° | 0.5 mm | 2.9 m/s Brisa | NNO | - | 100 % | 1008.6 hPa |
03 - 04 | Chuva fraca | 5.4° | 0.1 mm | 3 m/s Brisa | NO | - | 100 % | 1008.1 hPa |
04 - 05 | Chuva | 5.6° | 0.9 mm | 2.4 m/s Brisa | ONO | - | 100 % | 1007.6 hPa |
05 - 06 | Chuva fraca | 5.7° | 0.2 mm | 1.6 m/s Aragem | NO | - | 100 % | 1007.8 hPa |
06 - 07 | Névoa | 5.5° | - | 1 m/s Aragem | NO | - | 100 % | 1008.2 hPa |
07 - 08 | Névoa | 5.8° | - | 1.1 m/s Aragem | NO | - | 100 % | 1008.8 hPa |
08 - 09 | Névoa | 5.9° | - | 1 m/s Aragem | NO | - | 100 % | 1009.6 hPa |
09 - 10 | Névoa | 6.5° | - | 1.1 m/s Aragem | ONO | - | 100 % | 1010.7 hPa |
10 - 11 | Névoa | 7.1° | - | 1.1 m/s Aragem | NO | - | 98 % | 1011.3 hPa |
11 - 12 | Pouco Nublado | 8.8° | - | 1.7 m/s Aragem | OSO | 1 |
79 % | 1011.6 hPa |
12 - 13 | Céu limpo | 10.8° | - | 1.8 m/s Aragem | SO | 1 |
- | 1011.3 hPa |
13 - 14 | Céu limpo | 12° | - | 1.9 m/s Aragem | SO | 1 |
- | 1011.1 hPa |
14 - 15 | Céu limpo | 12.6° | - | 1.8 m/s Aragem | SO | - | - | 1011.1 hPa |
15 - 16 | Céu limpo | 12.6° | - | 1.5 m/s Aragem | SSO | - | - | 1011.4 hPa |
16 - 17 | Buen tiempo | 10.9° | - | 0.9 m/s Aragem | LNL | - | 18 % | 1011.9 hPa |
17 - 18 | Pouco Nublado | 8.6° | - | 1.3 m/s Aragem | NNL | - | 85 % | 1012.6 hPa |
18 - 19 | Nublado | 8.2° | - | 1.2 m/s Aragem | N | - | 98 % | 1013.3 hPa |
19 - 20 | Nublado | 7.7° | - | 1.1 m/s Aragem | NNO | - | 99 % | 1013.9 hPa |
20 - 21 | Buen tiempo | 7° | - | 0.9 m/s Aragem | NO | - | 27 % | 1014.4 hPa |
21 - 22 | Buen tiempo | 5.8° | - | 0.9 m/s Aragem | NO | - | 17 % | 1014.8 hPa |
22 - 23 | Céu limpo | 5.2° | - | 0.7 m/s Aragem | NO | - | - | 1015.3 hPa |
23 - 00 | Céu limpo | 4.8° | - | 0.7 m/s Aragem | NO | - | - | 1015.6 hPa |
Terça 10 Dezembro 07:38 16:45 Luz solar: 09 hrs 07 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 4.8° | - | 0.6 m/s Aragem | NO | - | - | 1016.1 hPa |
01 - 02 | Céu limpo | 4.5° | - | 0.7 m/s Aragem | NNO | - | - | 1016.4 hPa |
02 - 03 | Céu limpo | 4.3° | - | 0.9 m/s Aragem | NNO | - | - | 1016.3 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | 3.9° | - | 0.7 m/s Aragem | ONO | - | 81 % | 1016.9 hPa |
04 - 05 | Pouco Nublado | 4.4° | - | 1 m/s Aragem | NNO | - | 50 % | 1016.5 hPa |
05 - 06 | Buen tiempo | 3.7° | - | 0.6 m/s Aragem | NO | - | 23 % | 1016.1 hPa |
06 - 07 | Buen tiempo | 3.6° | - | 0.4 m/s Calmaria | O | - | 30 % | 1016.6 hPa |
07 - 08 | Céu limpo | 3.7° | - | 0.5 m/s Calmaria | NO | - | - | 1017.3 hPa |
08 - 09 | Buen tiempo | 3.1° | - | 0.7 m/s Aragem | NNO | - | 14 % | 1017.7 hPa |
09 - 10 | Céu limpo | 5.4° | - | 1.2 m/s Aragem | NNO | - | - | 1017.9 hPa |
10 - 11 | Céu limpo | 8.2° | - | 0.6 m/s Aragem | NNO | - | - | 1018.1 hPa |
11 - 12 | Céu limpo | 10.3° | - | 0.9 m/s Aragem | SSL | 1 |
- | 1018.1 hPa |
12 - 13 | Céu limpo | 11.7° | - | 1.4 m/s Aragem | SSL | 1 |
- | 1017.4 hPa |
13 - 14 | Céu limpo | 12.4° | - | 1.4 m/s Aragem | SL | 1 |
- | 1016.6 hPa |
14 - 15 | Buen tiempo | 12.7° | - | 1.4 m/s Aragem | SSL | - | 14 % | 1016.4 hPa |
15 - 16 | Buen tiempo | 12.5° | - | 1.5 m/s Aragem | SL | - | 24 % | 1016.5 hPa |
16 - 17 | Buen tiempo | 10.5° | - | 1.7 m/s Aragem | SL | - | 33 % | 1016.7 hPa |
17 - 18 | Buen tiempo | 7.8° | - | 1.1 m/s Aragem | LSL | - | 35 % | 1017.3 hPa |
18 - 19 | Buen tiempo | 6.8° | - | 0.9 m/s Aragem | NNL | - | 25 % | 1017.8 hPa |
19 - 20 | Nublado | 6.1° | - | 1.1 m/s Aragem | N | - | 100 % | 1017.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |