Sábado 7 Dezembro 07:35 16:45 Luz solar: 09 hrs 10 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
21 - 22 | Nublado | 3.1° | - | 4.7 mph Brisa | NNL | - | 100 % | 1011.6 hPa |
22 - 23 | Nublado | 3.3° | - | 4.9 mph Brisa | N | - | 100 % | 1011 hPa |
23 - 00 | Nublado | 2.4° | - | 4.5 mph Aragem | NNL | - | 100 % | 1011 hPa |
Domingo 8 Dezembro 07:36 16:45 Luz solar: 09 hrs 09 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 1.4° | - | 4.7 mph Brisa | NNO | - | 100 % | 1010.9 hPa |
01 - 02 | Nublado | 1.6° | - | 4.9 mph Brisa | N | - | 100 % | 1010.4 hPa |
02 - 03 | Nublado | 2.2° | - | 4.3 mph Aragem | N | - | 100 % | 1010.1 hPa |
03 - 04 | Nublado | 1.6° | - | 3.4 mph Aragem | N | - | 87 % | 1009.8 hPa |
04 - 05 | Nublado | 1.8° | - | 3.1 mph Aragem | NNO | - | 90 % | 1009.5 hPa |
05 - 06 | Nublado | 1.5° | - | 3.8 mph Aragem | NO | - | 100 % | 1009.4 hPa |
06 - 07 | Nublado | 2.7° | - | 4 mph Aragem | NO | - | 100 % | 1009.4 hPa |
07 - 08 | Pouco Nublado | 2.5° | - | 3.1 mph Aragem | NNO | - | 79 % | 1009.6 hPa |
08 - 09 | Céu limpo | 1.5° | - | 2 mph Aragem | NNO | - | - | 1009.7 hPa |
09 - 10 | Céu limpo | 3° | - | 2.2 mph Aragem | NNO | - | - | 1009.9 hPa |
10 - 11 | Céu limpo | 5.3° | - | 1.8 mph Aragem | NNO | - | - | 1009.9 hPa |
11 - 12 | Céu limpo | 7.1° | - | 2.9 mph Aragem | S | 1 |
10 % | 1010.3 hPa |
12 - 13 | Buen tiempo | 8.3° | - | 3.4 mph Aragem | SL | 1 |
27 % | 1009.8 hPa |
13 - 14 | Nublado | 9.1° | - | 4 mph Aragem | LSL | 1 |
99 % | 1009.2 hPa |
14 - 15 | Nublado | 9.5° | - | 5.1 mph Brisa | LSL | - | 100 % | 1008.9 hPa |
15 - 16 | Pouco Nublado | 9.3° | - | 6 mph Brisa | SL | - | 75 % | 1009.2 hPa |
16 - 17 | Buen tiempo | 7.9° | - | 4.5 mph Aragem | L | - | 24 % | 1009.9 hPa |
17 - 18 | Buen tiempo | 4.7° | - | 5.6 mph Brisa | NL | - | 31 % | 1010.5 hPa |
18 - 19 | Pouco Nublado | 4° | - | 6.3 mph Brisa | N | - | 53 % | 1010.5 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 3.7° | - | 6.9 mph Brisa | N | - | 78 % | 1010.2 hPa |
20 - 21 | Nublado | 3.9° | - | 6.7 mph Brisa | N | - | 88 % | 1010.2 hPa |
21 - 22 | Nublado | 3.4° | - | 6.3 mph Brisa | NNO | - | 88 % | 1010 hPa |
22 - 23 | Nublado | 3.4° | - | 5.8 mph Brisa | NO | - | 93 % | 1009.9 hPa |
23 - 00 | Chuva forte | 3.7° | 1.2 mm | 5.4 mph Brisa | ONO | - | 100 % | 1010.2 hPa |
Segunda 9 Dezembro 07:37 16:45 Luz solar: 09 hrs 08 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Chuva | 4.2° | 0.6 mm | 6.5 mph Brisa | NO | - | 100 % | 1010 hPa |
01 - 02 | Chuva | 4.4° | 0.5 mm | 6 mph Brisa | NO | - | 100 % | 1009.2 hPa |
02 - 03 | Chuva forte | 4.8° | 4.8 mm | 6.3 mph Brisa | NO | - | 100 % | 1009 hPa |
03 - 04 | Chuva | 4.9° | 0.3 mm | 5.8 mph Brisa | NO | - | 100 % | 1009 hPa |
04 - 05 | Névoa | 5.2° | - | 4.9 mph Brisa | NO | - | 100 % | 1008.6 hPa |
05 - 06 | Nublado | 5.4° | - | 4.3 mph Aragem | NO | - | 100 % | 1008.6 hPa |
06 - 07 | Névoa | 5.6° | - | 2.7 mph Aragem | NO | - | 100 % | 1009 hPa |
07 - 08 | Névoa | 5.7° | - | 3.1 mph Aragem | NO | - | 100 % | 1009.6 hPa |
08 - 09 | Névoa | 5.4° | - | 3.1 mph Aragem | NO | - | 100 % | 1010.4 hPa |
09 - 10 | Névoa | 5.7° | - | 3.1 mph Aragem | NO | - | 100 % | 1011.1 hPa |
10 - 11 | Névoa | 6.8° | - | 2.7 mph Aragem | NNO | - | 99 % | 1011.6 hPa |
11 - 12 | Nublado | 8.4° | - | 3.1 mph Aragem | N | 1 |
95 % | 1012 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 10.2° | - | 2.9 mph Aragem | O | 1 |
60 % | 1011.6 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 11.9° | - | 4.7 mph Brisa | SO | 1 |
48 % | 1011.3 hPa |
14 - 15 | Buen tiempo | 12.5° | - | 4.9 mph Brisa | SO | - | 31 % | 1011.4 hPa |
15 - 16 | Buen tiempo | 12.3° | - | 4.3 mph Aragem | SSL | - | 31 % | 1011.9 hPa |
16 - 17 | Pouco Nublado | 10.3° | - | 2.5 mph Aragem | LNL | - | 61 % | 1012.5 hPa |
17 - 18 | Buen tiempo | 7.9° | - | 1.1 mph Calmaria | N | - | 23 % | 1013.1 hPa |
18 - 19 | Pouco Nublado | 6.9° | - | 2.2 mph Aragem | NNO | - | 41 % | 1013.7 hPa |
19 - 20 | Buen tiempo | 6.3° | - | 2 mph Aragem | NNO | - | 37 % | 1014.1 hPa |
20 - 21 | Buen tiempo | 5.8° | - | 1.8 mph Aragem | NO | - | 34 % | 1014.8 hPa |
21 - 22 | Buen tiempo | 5.4° | - | 1.8 mph Aragem | NO | - | 13 % | 1015.4 hPa |
22 - 23 | Céu limpo | 5.2° | - | 2.2 mph Aragem | NNO | - | - | 1015.7 hPa |
23 - 00 | Céu limpo | 4.8° | - | 2.2 mph Aragem | NO | - | - | 1016.1 hPa |
Terça 10 Dezembro 07:38 16:45 Luz solar: 09 hrs 07 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 4.6° | - | 2.5 mph Aragem | NNO | - | - | 1016.4 hPa |
01 - 02 | Céu limpo | 4.2° | - | 2.5 mph Aragem | NNO | - | 10 % | 1016.6 hPa |
02 - 03 | Pouco Nublado | 3.8° | - | 2.2 mph Aragem | NNO | - | 80 % | 1016.5 hPa |
03 - 04 | Nublado | 4° | - | 1.3 mph Aragem | NNO | - | 100 % | 1016.6 hPa |
04 - 05 | Pouco Nublado | 4.7° | - | 1.6 mph Aragem | NNO | - | 66 % | 1016.3 hPa |
05 - 06 | Chuva fraca | 3.9° | 0.1 mm | 1.3 mph Aragem | NNO | - | 100 % | 1016.6 hPa |
06 - 07 | Pouco Nublado | 4.6° | - | 1.3 mph Aragem | N | - | 86 % | 1016.6 hPa |
07 - 08 | Pouco Nublado | 3.8° | - | 1.6 mph Aragem | NO | - | 54 % | 1016.8 hPa |
08 - 09 | Pouco Nublado | 4.2° | - | 1.3 mph Aragem | NO | - | 51 % | 1017.5 hPa |
09 - 10 | Buen tiempo | 5.9° | - | 2.5 mph Aragem | NNO | - | 25 % | 1018.2 hPa |
10 - 11 | Céu limpo | 7.3° | - | 2.5 mph Aragem | NNO | - | - | 1018.5 hPa |
11 - 12 | Céu limpo | 9.1° | - | 2 mph Aragem | S | 1 |
- | 1018.5 hPa |
12 - 13 | Céu limpo | 10.6° | - | 2.9 mph Aragem | SSL | 1 |
10 % | 1017.9 hPa |
13 - 14 | Céu limpo | 11.2° | - | 3.1 mph Aragem | SL | 1 |
- | 1017.5 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |