Lördag 25 Januari 07:39 17:23 Dagsljus: 09 timmar 44 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
17 - 18 | Klar himmel | 7° | - | 3.8 mpt Lätt luft | NNÖ | - | - | 1022.7 hPa |
18 - 19 | Klar himmel | 4.1° | - | 3.8 mpt Lätt luft | N | - | - | 1023.4 hPa |
19 - 20 | Klar himmel | 2.7° | - | 3.4 mpt Lätt luft | NNV | - | - | 1024.6 hPa |
20 - 21 | Klar himmel | 1.7° | - | 2.5 mpt Lätt luft | NV | - | - | 1025.3 hPa |
21 - 22 | Klar himmel | 1.3° | - | 2.5 mpt Lätt luft | NV | - | - | 1025.7 hPa |
22 - 23 | Klar himmel | 1.2° | - | 1.8 mpt Lätt luft | NV | - | - | 1025.7 hPa |
23 - 00 | Klar himmel | 1.3° | - | 1.3 mpt Lätt luft | VNV | - | - | 1025.7 hPa |
Söndag 26 Januari 07:38 17:24 Dagsljus: 09 timmar 46 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Klar himmel | 1.8° | - | 1.1 mpt Lugn | VNV | - | - | 1025.9 hPa |
01 - 02 | Klar himmel | 1.6° | - | 2.7 mpt Lätt luft | VSV | - | - | 1025.9 hPa |
02 - 03 | Klar himmel | 1.2° | - | 3.1 mpt Lätt luft | VSV | - | - | 1026 hPa |
03 - 04 | Klar himmel | 0.9° | - | 2.2 mpt Lätt luft | V | - | - | 1026.1 hPa |
04 - 05 | Klar himmel | 0.7° | - | 2 mpt Lätt luft | VNV | - | - | 1025.7 hPa |
05 - 06 | Klar himmel | 0.7° | - | 1.8 mpt Lätt luft | VNV | - | - | 1025.7 hPa |
06 - 07 | Klar himmel | 0.4° | - | 2.2 mpt Lätt luft | V | - | - | 1025.9 hPa |
07 - 08 | Klar himmel | 0.2° | - | 1.8 mpt Lätt luft | VNV | - | - | 1026 hPa |
08 - 09 | Klar himmel | 0.3° | - | 1.3 mpt Lätt luft | NV | - | - | 1026.2 hPa |
09 - 10 | Klar himmel | 2.5° | - | 2.2 mpt Lätt luft | NNV | - | - | 1026.2 hPa |
10 - 11 | Klar himmel | 4.8° | - | 2.5 mpt Lätt luft | NV | 1 |
- | 1026.1 hPa |
11 - 12 | Klar himmel | 6.6° | - | 3.6 mpt Lätt luft | SSV | 1 |
- | 1025.9 hPa |
12 - 13 | Klar himmel | 8.2° | - | 3.8 mpt Lätt luft | SSV | 2 |
- | 1025 hPa |
13 - 14 | Klar himmel | 9.5° | - | 3.8 mpt Lätt luft | S | 1 |
- | 1023.7 hPa |
14 - 15 | Klar himmel | 10.2° | - | 4 mpt Lätt luft | S | 1 |
- | 1023.1 hPa |
15 - 16 | Klar himmel | 10.4° | - | 3.6 mpt Lätt luft | S | - | - | 1022.8 hPa |
16 - 17 | Klar himmel | 9.8° | - | 3.4 mpt Lätt luft | S | - | - | 1022.7 hPa |
17 - 18 | Delvis molnigt | 7.1° | - | 2.7 mpt Lätt luft | S | - | 99 % | 1023.1 hPa |
18 - 19 | Delvis molnigt | 4.9° | - | 2.2 mpt Lätt luft | SSV | - | 92 % | 1023.8 hPa |
19 - 20 | Delvis molnigt | 3.6° | - | 1.6 mpt Lätt luft | SV | - | 95 % | 1024.2 hPa |
20 - 21 | Delvis molnigt | 2.8° | - | 1.3 mpt Lätt luft | V | - | 100 % | 1024.4 hPa |
21 - 22 | Molnig | 2.6° | - | 1.6 mpt Lätt luft | VNV | - | 100 % | 1024.6 hPa |
22 - 23 | Molnig | 2.5° | - | 1.6 mpt Lätt luft | VNV | - | 100 % | 1024.6 hPa |
23 - 00 | Molnig | 2.4° | - | 1.8 mpt Lätt luft | VNV | - | 100 % | 1024.4 hPa |
Måndag 27 Januari 07:37 17:26 Dagsljus: 09 timmar 48 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Delvis molnigt | 2° | - | 2 mpt Lätt luft | NV | - | 100 % | 1024.2 hPa |
01 - 02 | Molnig | 1.8° | - | 1.3 mpt Lätt luft | NV | - | 100 % | 1023.9 hPa |
02 - 03 | Molnig | 2.1° | - | 1.6 mpt Lätt luft | VNV | - | 100 % | 1023.7 hPa |
03 - 04 | Molnig | 2.1° | - | 1.6 mpt Lätt luft | VNV | - | 100 % | 1023.4 hPa |
04 - 05 | Molnig | 2.2° | - | 1.6 mpt Lätt luft | V | - | 100 % | 1022.6 hPa |
05 - 06 | Molnig | 2.1° | - | 1.8 mpt Lätt luft | V | - | 100 % | 1022.3 hPa |
06 - 07 | Molnig | 2.2° | - | 2.2 mpt Lätt luft | V | - | 100 % | 1022.2 hPa |
07 - 08 | Delvis molnigt | 2.5° | - | 2.5 mpt Lätt luft | VSV | - | 100 % | 1022.3 hPa |
08 - 09 | Delvis molnigt | 2.7° | - | 2 mpt Lätt luft | V | - | 74 % | 1022.3 hPa |
09 - 10 | Klar himmel | 4.7° | - | 3.8 mpt Lätt luft | V | - | - | 1022.3 hPa |
10 - 11 | Fint väder | 7.1° | - | 2.7 mpt Lätt luft | SV | - | 20 % | 1022.1 hPa |
11 - 12 | Klar himmel | 9.5° | - | 3.4 mpt Lätt luft | SSV | 1 |
- | 1021.7 hPa |
12 - 13 | Klar himmel | 11.1° | - | 3.1 mpt Lätt luft | SSV | 1 |
- | 1020.9 hPa |
13 - 14 | Klar himmel | 12.2° | - | 3.1 mpt Lätt luft | SSV | 1 |
- | 1019.8 hPa |
14 - 15 | Klar himmel | 13° | - | 2.7 mpt Lätt luft | S | 1 |
- | 1019.3 hPa |
15 - 16 | Klar himmel | 13.2° | - | 2.9 mpt Lätt luft | SSÖ | - | - | 1018.9 hPa |
16 - 17 | Klar himmel | 12.3° | - | 2.7 mpt Lätt luft | SSÖ | - | - | 1019 hPa |
17 - 18 | Klar himmel | 9.2° | - | 2.5 mpt Lätt luft | SSÖ | - | - | 1019.2 hPa |
18 - 19 | Klar himmel | 6.8° | - | 1.3 mpt Lätt luft | V | - | - | 1019.7 hPa |
19 - 20 | Klar himmel | 5.7° | - | 0.4 mpt Lugn | VNV | - | - | 1020.1 hPa |
20 - 21 | Klar himmel | 4.8° | - | 0.9 mpt Lugn | NV | - | - | 1020.1 hPa |
21 - 22 | Klar himmel | 4° | - | 1.3 mpt Lätt luft | VNV | - | - | 1020.1 hPa |
22 - 23 | Klar himmel | 3.5° | - | 1.1 mpt Lugn | VNV | - | - | 1020.1 hPa |
23 - 00 | Delvis molnigt | 3° | - | 1.3 mpt Lätt luft | VNV | - | 79 % | 1020 hPa |
Tisdag 28 Januari 07:36 17:27 Dagsljus: 09 timmar 50 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Fint väder | 2.8° | - | 1.8 mpt Lätt luft | VNV | - | 20 % | 1019.8 hPa |
01 - 02 | Klar himmel | 2.7° | - | 2 mpt Lätt luft | VNV | - | - | 1019.4 hPa |
02 - 03 | Klar himmel | 2.4° | - | 2.2 mpt Lätt luft | VNV | - | - | 1019.1 hPa |
03 - 04 | Klar himmel | 2.3° | - | 2 mpt Lätt luft | NV | - | - | 1018.8 hPa |
04 - 05 | Klar himmel | 2.4° | - | 1.8 mpt Lätt luft | NNV | - | - | 1018.1 hPa |
05 - 06 | Klar himmel | 2.3° | - | 1.8 mpt Lätt luft | NNV | - | - | 1017.9 hPa |
06 - 07 | Klar himmel | 2.4° | - | 1.6 mpt Lätt luft | NV | - | - | 1017.8 hPa |
07 - 08 | Fint väder | 2.5° | - | 1.1 mpt Lugn | NNV | - | 27 % | 1017.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |