Petak 24 Januara 07:40 17:22 Obdanica: 09 Sati41 mins | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
01 - 02 | Delimično oblačno | 1.5° | - | 1.4 m/s Lagani povetarac | ZSZ | - | 77 % | 1019 hPa |
02 - 03 | Lepo vreme | 1.6° | - | 1.5 m/s Lagani povetarac | ZSZ | - | 35 % | 1018.6 hPa |
03 - 04 | Čisto nebo | 1.4° | - | 1.3 m/s Lagani povetarac | SZ | - | - | 1018.4 hPa |
04 - 05 | Delimično oblačno | 1.5° | - | 1.5 m/s Lagani povetarac | ZSZ | - | 76 % | 1018 hPa |
05 - 06 | Delimično oblačno | 2.3° | - | 1.8 m/s Lagani povetarac | ZSZ | - | 81 % | 1017.9 hPa |
06 - 07 | Oblačno | 3° | - | 1.7 m/s Lagani povetarac | ZSZ | - | 92 % | 1017.8 hPa |
07 - 08 | Oblačno | 3.1° | - | 1.5 m/s Lagani povetarac | ZSZ | - | 88 % | 1017.9 hPa |
08 - 09 | Delimično oblačno | 3.2° | - | 1.6 m/s Lagani povetarac | Z | - | 50 % | 1018.2 hPa |
09 - 10 | Lepo vreme | 5.5° | - | 1.7 m/s Lagani povetarac | ZSZ | - | 26 % | 1018.6 hPa |
10 - 11 | Delimično oblačno | 8.6° | - | 1.3 m/s Lagani povetarac | Z | - | 67 % | 1018.9 hPa |
11 - 12 | Delimično oblačno | 10.4° | - | 1.5 m/s Lagani povetarac | JJZ | 1 |
67 % | 1018.8 hPa |
12 - 13 | Delimično oblačno | 11.9° | - | 1.6 m/s Lagani povetarac | JZ | 1 |
91 % | 1018.2 hPa |
13 - 14 | Oblačno | 12.9° | - | 1.5 m/s Lagani povetarac | JZ | 1 |
99 % | 1017.1 hPa |
14 - 15 | Delimično oblačno | 13.1° | - | 1.5 m/s Lagani povetarac | JZ | 1 |
80 % | 1016.6 hPa |
15 - 16 | Delimično oblačno | 12.8° | - | 1.6 m/s Lagani povetarac | JJZ | - | 81 % | 1016.3 hPa |
16 - 17 | Delimično oblačno | 11.2° | - | 1.2 m/s Lagani povetarac | JJZ | - | 41 % | 1016.5 hPa |
17 - 18 | Delimično oblačno | 7.3° | - | 1.4 m/s Lagani povetarac | JZ | - | 69 % | 1016.9 hPa |
18 - 19 | Delimično oblačno | 5.2° | - | 1 m/s Lagani povetarac | ZSZ | - | 84 % | 1017.3 hPa |
19 - 20 | Kiša | 5.6° | 0.5 mm | 0.9 m/s Lagani povetarac | SZ | - | 100 % | 1017.5 hPa |
20 - 21 | Kiša | 5.5° | 0.7 mm | 1.1 m/s Lagani povetarac | SZ | - | 100 % | 1017.7 hPa |
21 - 22 | Kiša | 5.1° | 0.3 mm | 1.3 m/s Lagani povetarac | SZ | - | 97 % | 1017.7 hPa |
22 - 23 | Oblačno | 4.2° | - | 1.7 m/s Lagani povetarac | SZ | - | 95 % | 1017.9 hPa |
23 - 00 | Slaba kiša | 4.3° | 0.1 mm | 1.8 m/s Lagani povetarac | SSZ | - | 97 % | 1017.8 hPa |
Subotu 25 Januara 07:39 17:23 Obdanica: 09 Sati44 mins | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | Oblačno | 3.9° | - | 2.2 m/s Povetarac | ZSZ | - | 91 % | 1018 hPa |
01 - 02 | Oblačno | 4° | - | 2.1 m/s Povetarac | SSZ | - | 100 % | 1017.8 hPa |
02 - 03 | Oblačno | 4° | - | 2.6 m/s Povetarac | SSZ | - | 88 % | 1018 hPa |
03 - 04 | Lepo vreme | 3.6° | - | 3 m/s Povetarac | SSZ | - | 25 % | 1018.5 hPa |
04 - 05 | Delimično oblačno | 2.4° | - | 3.3 m/s Povetarac | SSZ | - | 47 % | 1018.5 hPa |
05 - 06 | Lepo vreme | 1.8° | - | 3.5 m/s Povetarac | SSZ | - | 26 % | 1019.1 hPa |
06 - 07 | Čisto nebo | 1.6° | - | 3.2 m/s Povetarac | SSZ | - | - | 1019.9 hPa |
07 - 08 | Čisto nebo | 0.9° | - | 3.3 m/s Povetarac | S | - | - | 1020.4 hPa |
08 - 09 | Čisto nebo | 0.9° | - | 3.6 m/s Povetarac | SSZ | - | - | 1021 hPa |
09 - 10 | Čisto nebo | 2.8° | - | 3.5 m/s Povetarac | SSZ | - | - | 1021.7 hPa |
10 - 11 | Čisto nebo | 5.9° | - | 3 m/s Povetarac | SZ | - | - | 1022.3 hPa |
11 - 12 | Čisto nebo | 8.4° | - | 3 m/s Povetarac | SSI | 1 |
- | 1022.3 hPa |
12 - 13 | Čisto nebo | 9.7° | - | 3.7 m/s Nežni povetarac | SSI | 1 |
- | 1022.2 hPa |
13 - 14 | Delimično oblačno | 10.5° | - | 3.8 m/s Nežni povetarac | SSI | 1 |
64 % | 1021.8 hPa |
14 - 15 | Oblačno | 10.3° | - | 4.1 m/s Nežni povetarac | SSI | 1 |
88 % | 1021.9 hPa |
15 - 16 | Čisto nebo | 9.8° | - | 3.6 m/s Povetarac | SSI | - | - | 1022.1 hPa |
16 - 17 | Čisto nebo | 8.8° | - | 2.3 m/s Povetarac | SI | - | - | 1022.7 hPa |
17 - 18 | Čisto nebo | 5.4° | - | 1.7 m/s Lagani povetarac | ISI | - | - | 1023.5 hPa |
18 - 19 | Čisto nebo | 3.2° | - | 1.7 m/s Lagani povetarac | SSI | - | - | 1024.3 hPa |
19 - 20 | Čisto nebo | 2.5° | - | 1.4 m/s Lagani povetarac | SSZ | - | - | 1024.7 hPa |
20 - 21 | Čisto nebo | 1.8° | - | 0.9 m/s Lagani povetarac | SZ | - | - | 1025.2 hPa |
21 - 22 | Čisto nebo | 1.4° | - | 0.9 m/s Lagani povetarac | SZ | - | - | 1025.5 hPa |
22 - 23 | Čisto nebo | 1.1° | - | 0.5 m/s Tiho | SZ | - | - | 1025.5 hPa |
23 - 00 | Čisto nebo | 1.1° | - | 0.4 m/s Tiho | SZ | - | - | 1025.6 hPa |
Nedelju 26 Januara 07:38 17:24 Obdanica: 09 Sati46 mins | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | Čisto nebo | 1.3° | - | 0.4 m/s Tiho | ZSZ | - | - | 1026 hPa |
01 - 02 | Čisto nebo | 1° | - | 0.9 m/s Lagani povetarac | ZJZ | - | - | 1026.3 hPa |
02 - 03 | Čisto nebo | 0.5° | - | 0.9 m/s Lagani povetarac | ZJZ | - | - | 1026.4 hPa |
03 - 04 | Čisto nebo | 0.4° | - | 0.7 m/s Lagani povetarac | Z | - | - | 1026.2 hPa |
04 - 05 | Čisto nebo | -0.1° | - | 1.1 m/s Lagani povetarac | Z | - | - | 1025.8 hPa |
05 - 06 | Čisto nebo | -0.1° | - | 1.6 m/s Lagani povetarac | Z | - | - | 1025.8 hPa |
06 - 07 | Čisto nebo | -0.1° | - | 1.3 m/s Lagani povetarac | Z | - | - | 1025.7 hPa |
07 - 08 | Čisto nebo | -0.2° | - | 1.2 m/s Lagani povetarac | Z | - | - | 1025.8 hPa |
08 - 09 | Čisto nebo | 0° | - | 1.3 m/s Lagani povetarac | Z | - | - | 1025.9 hPa |
09 - 10 | Čisto nebo | 2.5° | - | 1.9 m/s Lagani povetarac | Z | - | - | 1026.2 hPa |
10 - 11 | Čisto nebo | 4.8° | - | 1.1 m/s Lagani povetarac | ZJZ | 1 |
- | 1026.1 hPa |
11 - 12 | Čisto nebo | 6.6° | - | 1.5 m/s Lagani povetarac | JJI | 1 |
12 % | 1025.8 hPa |
12 - 13 | Lepo vreme | 8° | - | 1.9 m/s Lagani povetarac | J | 2 |
16 % | 1025.3 hPa |
13 - 14 | Lepo vreme | 9° | - | 1.9 m/s Lagani povetarac | J | 2 |
23 % | 1024.2 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |