Divendres 7 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
20 - 21 | -3.8° | - | 1.9 m/s Aire lleuger | - | - | 1039.7 hPa | ||
21 - 22 | -4.1° | - | 1.6 m/s Aire lleuger | - | - | 1040.1 hPa | ||
22 - 23 | -4.3° | - | 1.5 m/s Aire lleuger | - | - | 1040.2 hPa | ||
23 - 00 | -4.3° | - | 1.5 m/s Aire lleuger | - | - | 1040.1 hPa | ||
Dissabte 8 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | -4.4° | - | 1.6 m/s Aire lleuger | - | - | 1040 hPa | ||
01 - 02 | -4.5° | - | 1.8 m/s Aire lleuger | - | - | 1039.7 hPa | ||
02 - 03 | -4.5° | - | 2 m/s Aire lleuger | - | - | 1039.2 hPa | ||
03 - 04 | -4.6° | - | 2.2 m/s Brisa lleugera | - | - | 1039 hPa | ||
04 - 05 | -4.6° | - | 2.3 m/s Brisa lleugera | - | - | 1038.7 hPa | ||
05 - 06 | -4.6° | - | 2.3 m/s Brisa lleugera | - | - | 1038.8 hPa | ||
06 - 07 | -4.8° | - | 2.4 m/s Brisa lleugera | - | - | 1038.8 hPa | ||
07 - 08 | -4.9° | - | 2.3 m/s Brisa lleugera | - | - | 1038.8 hPa | ||
08 - 09 | -4.4° | - | 2.3 m/s Brisa lleugera | - | - | 1039.4 hPa | ||
09 - 10 | -2° | - | 2 m/s Aire lleuger | - | - | 1039.8 hPa | ||
10 - 11 | 0° | - | 1.8 m/s Aire lleuger | 1 |
- | 1039.1 hPa | ||
11 - 12 | 1.6° | - | 1.8 m/s Aire lleuger | 1 |
- | 1038.4 hPa | ||
12 - 13 | 3° | - | 1.8 m/s Aire lleuger | 2 |
- | 1037.9 hPa | ||
13 - 14 | 3.9° | - | 2.1 m/s Brisa lleugera | 2 |
- | 1036.9 hPa | ||
14 - 15 | 4.2° | - | 2.3 m/s Brisa lleugera | 1 |
- | 1036.3 hPa | ||
15 - 16 | 4° | - | 2.4 m/s Brisa lleugera | 1 |
- | 1035.9 hPa | ||
16 - 17 | 3.1° | - | 2.4 m/s Brisa lleugera | - | - | 1035.9 hPa | ||
17 - 18 | 1.2° | - | 2.3 m/s Brisa lleugera | - | - | 1036.1 hPa | ||
18 - 19 | -2.1° | - | 2.1 m/s Brisa lleugera | - | - | 1036.7 hPa | ||
19 - 20 | -3° | - | 2.1 m/s Brisa lleugera | - | - | 1037.3 hPa | ||
20 - 21 | -3.6° | - | 2.2 m/s Brisa lleugera | - | - | 1037.7 hPa | ||
21 - 22 | -3.8° | - | 2.1 m/s Brisa lleugera | - | - | 1037.8 hPa | ||
22 - 23 | -3.9° | - | 2 m/s Aire lleuger | - | - | 1037.8 hPa | ||
23 - 00 | -4° | - | 1.9 m/s Aire lleuger | - | - | 1037.8 hPa | ||
Diumenge 9 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | -4° | - | 1.9 m/s Aire lleuger | - | - | 1037.7 hPa | ||
01 - 02 | -3.9° | - | 2.1 m/s Brisa lleugera | - | 21 % | 1037.6 hPa | ||
02 - 03 | -3.8° | - | 2.3 m/s Brisa lleugera | - | 23 % | 1037.4 hPa | ||
03 - 04 | -4° | - | 2.5 m/s Brisa lleugera | - | 41 % | 1037 hPa | ||
04 - 05 | -4.2° | - | 2.7 m/s Brisa lleugera | - | 53 % | 1036.4 hPa | ||
05 - 06 | -4.4° | - | 2.8 m/s Brisa lleugera | - | 43 % | 1036.3 hPa | ||
06 - 07 | -4.8° | - | 2.8 m/s Brisa lleugera | - | 48 % | 1036.4 hPa | ||
07 - 08 | -5° | - | 2.7 m/s Brisa lleugera | - | 65 % | 1036.5 hPa | ||
08 - 09 | -4.6° | - | 2.6 m/s Brisa lleugera | - | 52 % | 1036.8 hPa | ||
09 - 10 | -2.8° | - | 2.4 m/s Brisa lleugera | - | 51 % | 1036.9 hPa | ||
10 - 11 | -1° | - | 2.1 m/s Brisa lleugera | 1 |
16 % | 1036.4 hPa | ||
11 - 12 | 0.7° | - | 2 m/s Aire lleuger | 1 |
- | 1035.7 hPa | ||
12 - 13 | 2.1° | - | 2.1 m/s Brisa lleugera | 2 |
- | 1035 hPa | ||
13 - 14 | 3.1° | - | 2.2 m/s Brisa lleugera | 1 |
- | 1034 hPa | ||
14 - 15 | 3.7° | - | 2.6 m/s Brisa lleugera | 1 |
- | 1033.3 hPa | ||
15 - 16 | 3.4° | - | 2.8 m/s Brisa lleugera | - | - | 1032.9 hPa | ||
16 - 17 | 2.6° | - | 2.9 m/s Brisa lleugera | - | - | 1032.9 hPa | ||
17 - 18 | 0.7° | - | 2.3 m/s Brisa lleugera | - | - | 1033.2 hPa | ||
18 - 19 | -3° | - | 2.1 m/s Brisa lleugera | - | - | 1033.6 hPa | ||
19 - 20 | -3.7° | - | 2.2 m/s Brisa lleugera | - | - | 1034.1 hPa | ||
20 - 21 | -4.2° | - | 2.2 m/s Brisa lleugera | - | - | 1034.3 hPa | ||
21 - 22 | -4.5° | - | 2.3 m/s Brisa lleugera | - | - | 1034.4 hPa | ||
22 - 23 | -4.7° | - | 2.2 m/s Brisa lleugera | - | - | 1034.5 hPa | ||
23 - 00 | -4.8° | - | 2.1 m/s Brisa lleugera | - | - | 1034.5 hPa | ||
Dilluns 10 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | -5.1° | - | 2 m/s Aire lleuger | - | - | 1034.1 hPa | ||
01 - 02 | -5.3° | - | 1.9 m/s Aire lleuger | - | - | 1033.9 hPa | ||
02 - 03 | -5.5° | - | 1.9 m/s Aire lleuger | - | - | 1033.6 hPa | ||
03 - 04 | -5.7° | - | 1.9 m/s Aire lleuger | - | - | 1033.2 hPa | ||
04 - 05 | -5.9° | - | 1.9 m/s Aire lleuger | - | - | 1032.6 hPa | ||
05 - 06 | -6.1° | - | 2 m/s Aire lleuger | - | - | 1032.5 hPa | ||
06 - 07 | -6.3° | - | 2 m/s Aire lleuger | - | - | 1032.4 hPa | ||
07 - 08 | -6.4° | - | 1.9 m/s Aire lleuger | - | - | 1032.5 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |