Sabado 7 Diciembre 07:35 16:45 Luz del dia: 09 hrs.10 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
03 - 04 | Niebla | 39.2° | - | 4.9 mph Brisa ligera | ONO | - | 100 % | 30.01 inHg |
04 - 05 | Niebla | 39.6° | - | 4.3 mph Aire ligero | ONO | - | 100 % | 29.98 inHg |
05 - 06 | Niebla | 39.7° | - | 3.8 mph Aire ligero | O | - | 100 % | 29.96 inHg |
06 - 07 | Lluvia ligera | 39.9° | 0 in | 4.7 mph Brisa ligera | ONO | - | 100 % | 29.95 inHg |
07 - 08 | Lluvia | 40.1° | 0.01 in | 4.3 mph Aire ligero | NO | - | 100 % | 29.95 inHg |
08 - 09 | Lluvia | 40.8° | 0.02 in | 4.7 mph Brisa ligera | N | - | 100 % | 29.95 inHg |
09 - 10 | Lluvia Pesada | 41.9° | 0.04 in | 4.7 mph Brisa ligera | NNE | - | 100 % | 29.95 inHg |
10 - 11 | Lluvia Pesada | 43° | 0.04 in | 4 mph Aire ligero | N | - | 100 % | 29.94 inHg |
11 - 12 | Lluvia Pesada | 44.1° | 0.05 in | 3.8 mph Aire ligero | N | 1 |
100 % | 29.94 inHg |
12 - 13 | Lluvia Pesada | 43.9° | 0.06 in | 4.7 mph Brisa ligera | NNO | 1 |
100 % | 29.93 inHg |
13 - 14 | Lluvia Pesada | 43.3° | 0.06 in | 5.4 mph Brisa ligera | N | 1 |
100 % | 29.91 inHg |
14 - 15 | Lluvia Pesada | 42.1° | 0.1 in | 6.5 mph Brisa ligera | N | - | 100 % | 29.9 inHg |
15 - 16 | Lluvia Pesada | 40.6° | 0.15 in | 6 mph Brisa ligera | N | - | 100 % | 29.9 inHg |
16 - 17 | Lluvia Pesada | 39.2° | 0.19 in | 5.4 mph Brisa ligera | N | - | 100 % | 29.9 inHg |
17 - 18 | Lluvia Pesada | 38.3° | 0.19 in | 4.9 mph Brisa ligera | N | - | 100 % | 29.9 inHg |
18 - 19 | Lluvia Pesada | 38.3° | 0.16 in | 5.4 mph Brisa ligera | N | - | 100 % | 29.88 inHg |
19 - 20 | Lluvia Pesada | 37.8° | 0.1 in | 4.9 mph Brisa ligera | N | - | 100 % | 29.88 inHg |
20 - 21 | Lluvia | 37.4° | 0.03 in | 5.1 mph Brisa ligera | N | - | 100 % | 29.88 inHg |
21 - 22 | Lluvia ligera | 37.4° | 0.01 in | 4.9 mph Brisa ligera | N | - | 100 % | 29.87 inHg |
22 - 23 | Lluvia ligera | 37.8° | 0 in | 5.1 mph Brisa ligera | N | - | 100 % | 29.85 inHg |
23 - 00 | Nublado | 37.8° | - | 5.1 mph Brisa ligera | N | - | 100 % | 29.85 inHg |
Domingo 8 Diciembre 07:36 16:45 Luz del dia: 09 hrs.09 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Nublado | 37.4° | - | 5.1 mph Brisa ligera | N | - | 100 % | 29.84 inHg |
01 - 02 | Nublado | 37.2° | - | 4.7 mph Brisa ligera | N | - | 100 % | 29.83 inHg |
02 - 03 | Nublado | 36.7° | - | 4.3 mph Aire ligero | NNO | - | 100 % | 29.83 inHg |
03 - 04 | Nublado | 37.6° | - | 4.3 mph Aire ligero | N | - | 100 % | 29.82 inHg |
04 - 05 | Nublado | 37.6° | - | 4 mph Aire ligero | N | - | 91 % | 29.8 inHg |
05 - 06 | Parcialmente nublado | 35.2° | - | 3.6 mph Aire ligero | NNO | - | 85 % | 29.81 inHg |
06 - 07 | Parcialmente nublado | 34.7° | - | 3.8 mph Aire ligero | NNO | - | 56 % | 29.81 inHg |
07 - 08 | Buen tiempo | 33.1° | - | 3.4 mph Aire ligero | NNO | - | 16 % | 29.82 inHg |
08 - 09 | Cielo despejado | 32.4° | - | 3.1 mph Aire ligero | NNO | - | - | 29.83 inHg |
09 - 10 | Cielo despejado | 36° | - | 3.1 mph Aire ligero | NNO | - | - | 29.83 inHg |
10 - 11 | Cielo despejado | 41.2° | - | 1.8 mph Aire ligero | N | - | - | 29.84 inHg |
11 - 12 | Cielo despejado | 43.3° | - | 2.7 mph Aire ligero | ESE | 1 |
- | 29.85 inHg |
12 - 13 | Cielo despejado | 45.5° | - | 3.1 mph Aire ligero | ESE | 1 |
- | 29.83 inHg |
13 - 14 | Buen tiempo | 46.8° | - | 3.1 mph Aire ligero | E | 1 |
37 % | 29.82 inHg |
14 - 15 | Buen tiempo | 47.5° | - | 4.5 mph Aire ligero | E | - | 21 % | 29.82 inHg |
15 - 16 | Buen tiempo | 47.3° | - | 4.7 mph Brisa ligera | ESE | - | 20 % | 29.82 inHg |
16 - 17 | Nublado | 44.2° | - | 3.8 mph Aire ligero | NE | - | 98 % | 29.83 inHg |
17 - 18 | Nublado | 39.7° | - | 4.9 mph Brisa ligera | N | - | 100 % | 29.84 inHg |
18 - 19 | Buen tiempo | 39.2° | - | 6.3 mph Brisa ligera | NNO | - | 16 % | 29.84 inHg |
19 - 20 | Buen tiempo | 37.2° | - | 6.3 mph Brisa ligera | NNO | - | 25 % | 29.84 inHg |
20 - 21 | Parcialmente nublado | 36.5° | - | 6.7 mph Brisa ligera | NO | - | 57 % | 29.84 inHg |
21 - 22 | Parcialmente nublado | 36.7° | - | 7.2 mph Brisa ligera | NNO | - | 65 % | 29.84 inHg |
22 - 23 | Parcialmente nublado | 36.9° | - | 7.4 mph Brisa ligera | NNO | - | 79 % | 29.84 inHg |
23 - 00 | Nublado | 37.2° | - | 7.4 mph Brisa ligera | NNO | - | 100 % | 29.83 inHg |
Lunes 9 Diciembre 07:37 16:45 Luz del dia: 09 hrs.08 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Niebla | 38.7° | - | 6.9 mph Brisa ligera | ONO | - | 100 % | 29.83 inHg |
01 - 02 | Lluvia Pesada | 39.4° | 0.04 in | 6.5 mph Brisa ligera | ONO | - | 100 % | 29.8 inHg |
02 - 03 | Lluvia ligera | 40.3° | 0.01 in | 6 mph Brisa ligera | NO | - | 100 % | 29.78 inHg |
03 - 04 | Niebla | 41° | - | 7.4 mph Brisa ligera | NO | - | 100 % | 29.76 inHg |
04 - 05 | Niebla | 41.4° | - | 6 mph Brisa ligera | NO | - | 100 % | 29.77 inHg |
05 - 06 | Niebla | 41.2° | - | 4.3 mph Aire ligero | NO | - | 100 % | 29.76 inHg |
06 - 07 | Niebla | 41.4° | - | 4.3 mph Aire ligero | NO | - | 100 % | 29.77 inHg |
07 - 08 | Niebla | 41.5° | - | 3.4 mph Aire ligero | NO | - | 100 % | 29.78 inHg |
08 - 09 | Niebla | 41.9° | - | 3.4 mph Aire ligero | NO | - | 100 % | 29.79 inHg |
09 - 10 | Niebla | 42.8° | - | 2.5 mph Aire ligero | NO | - | 100 % | 29.82 inHg |
10 - 11 | Niebla | 45° | - | 2.5 mph Aire ligero | NO | - | 99 % | 29.84 inHg |
11 - 12 | Parcialmente nublado | 46.9° | - | 3.1 mph Aire ligero | O | 1 |
77 % | 29.85 inHg |
12 - 13 | Cielo despejado | 50.7° | - | 4 mph Aire ligero | OSO | 1 |
- | 29.84 inHg |
13 - 14 | Cielo despejado | 53.1° | - | 4.5 mph Aire ligero | OSO | 1 |
- | 29.83 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |