Samedi 7 Décembre 07:35 16:45 Durée du jour: 09 H 10 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
04 - 05 | Brouillard | 5.2° | - | 7.2 km/h Calme | O | - | 100 % | 1015.1 hPa |
05 - 06 | Brouillard | 4.8° | - | 7.6 km/h Légère brise | O | - | 100 % | 1014.7 hPa |
06 - 07 | Brouillard | 4.4° | - | 6.8 km/h Calme | ONO | - | 100 % | 1014.2 hPa |
07 - 08 | Brouillard | 4.1° | - | 8.3 km/h Légère brise | NO | - | 100 % | 1014 hPa |
08 - 09 | Pluie légère | 4.5° | 0.2 mm | 9.4 km/h Légère brise | N | - | 100 % | 1013.8 hPa |
09 - 10 | Pluie | 5.6° | 0.4 mm | 10.4 km/h Légère brise | N | - | 100 % | 1013.8 hPa |
10 - 11 | Pluie | 6.5° | 0.7 mm | 10.1 km/h Légère brise | NNE | - | 100 % | 1013.6 hPa |
11 - 12 | Pluie abondante | 7.2° | 1.2 mm | 10.4 km/h Légère brise | NNE | 1 |
100 % | 1013.3 hPa |
12 - 13 | Pluie abondante | 7.6° | 1.4 mm | 7.9 km/h Légère brise | N | 1 |
100 % | 1012.6 hPa |
13 - 14 | Pluie abondante | 6.6° | 1.9 mm | 9.4 km/h Légère brise | N | 1 |
100 % | 1011.9 hPa |
14 - 15 | Pluie abondante | 5.3° | 2.2 mm | 11.2 km/h Légère brise | N | - | 100 % | 1011.7 hPa |
15 - 16 | Pluie abondante | 4.3° | 2.6 mm | 11.2 km/h Légère brise | N | - | 100 % | 1011.7 hPa |
16 - 17 | Pluie abondante | 3.9° | 3.1 mm | 10.8 km/h Légère brise | N | - | 100 % | 1011.9 hPa |
17 - 18 | Pluie abondante | 3.7° | 3.8 mm | 10.1 km/h Légère brise | N | - | 100 % | 1011.7 hPa |
18 - 19 | Pluie abondante | 3.4° | 3.9 mm | 9.4 km/h Légère brise | N | - | 100 % | 1011.4 hPa |
19 - 20 | Pluie abondante | 3.3° | 2.5 mm | 9.7 km/h Légère brise | N | - | 100 % | 1011 hPa |
20 - 21 | Pluie abondante | 3.3° | 1.3 mm | 9 km/h Légère brise | N | - | 100 % | 1010.8 hPa |
21 - 22 | Pluie | 3.1° | 0.5 mm | 9 km/h Légère brise | N | - | 100 % | 1010.9 hPa |
22 - 23 | Pluie légère | 3° | 0.2 mm | 8.6 km/h Légère brise | NNE | - | 100 % | 1010.7 hPa |
23 - 00 | Nuageux | 3.1° | - | 8.3 km/h Légère brise | NNE | - | 100 % | 1010.8 hPa |
Dimanche 8 Décembre 07:36 16:45 Durée du jour: 09 H 09 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Nuageux | 2.8° | - | 7.9 km/h Légère brise | NNE | - | 100 % | 1010.2 hPa |
01 - 02 | Nuageux | 2.3° | - | 7.2 km/h Calme | N | - | 100 % | 1010 hPa |
02 - 03 | Nuageux | 2° | - | 7.2 km/h Calme | N | - | 100 % | 1009.7 hPa |
03 - 04 | Nuageux | 1.8° | - | 6.8 km/h Calme | NNO | - | 100 % | 1009.7 hPa |
04 - 05 | Nuageux | 1.8° | - | 7.2 km/h Calme | NNO | - | 95 % | 1009.3 hPa |
05 - 06 | Partiellement nuageux | 1.5° | - | 6.8 km/h Calme | NNO | - | 76 % | 1009.3 hPa |
06 - 07 | Il fait beau | 0.8° | - | 6.8 km/h Calme | NNO | - | 33 % | 1009.5 hPa |
07 - 08 | Brouillard | -0.2° | - | 5.8 km/h Calme | NNO | - | 36 % | 1009.8 hPa |
08 - 09 | Brouillard | -0.6° | - | 5 km/h Calme | NO | - | 44 % | 1010.2 hPa |
09 - 10 | Brouillard | 1.5° | - | 3.6 km/h Calme | NNO | - | 41 % | 1010.6 hPa |
10 - 11 | Ciel clair | 4.6° | - | 2.9 km/h Calme | NNO | - | - | 1010.8 hPa |
11 - 12 | Ciel clair | 6.3° | - | 4.3 km/h Calme | S | 1 |
- | 1011 hPa |
12 - 13 | Ciel clair | 7.6° | - | 5.4 km/h Calme | SE | 1 |
- | 1010.6 hPa |
13 - 14 | Il fait beau | 8.3° | - | 4.7 km/h Calme | ENE | 1 |
21 % | 1010 hPa |
14 - 15 | Ciel clair | 8.9° | - | 6.8 km/h Calme | E | - | 13 % | 1009.8 hPa |
15 - 16 | Ciel clair | 8.7° | - | 7.9 km/h Légère brise | ESE | - | - | 1009.8 hPa |
16 - 17 | Partiellement nuageux | 7.2° | - | 7.6 km/h Légère brise | ENE | - | 71 % | 1010 hPa |
17 - 18 | Il fait beau | 4.4° | - | 9.4 km/h Légère brise | NNE | - | 28 % | 1010.6 hPa |
18 - 19 | Il fait beau | 3.8° | - | 10.8 km/h Légère brise | N | - | 19 % | 1010.8 hPa |
19 - 20 | Il fait beau | 3° | - | 11.2 km/h Légère brise | NNO | - | 28 % | 1010.7 hPa |
20 - 21 | Partiellement nuageux | 2.8° | - | 11.9 km/h Légère brise | NNO | - | 51 % | 1010.7 hPa |
21 - 22 | Partiellement nuageux | 2.7° | - | 12.2 km/h Légère brise | NNO | - | 62 % | 1010.4 hPa |
22 - 23 | Partiellement nuageux | 2.5° | - | 12.2 km/h Légère brise | N | - | 78 % | 1010.3 hPa |
23 - 00 | Nuageux | 2.8° | - | 12.2 km/h Légère brise | NNO | - | 93 % | 1010.3 hPa |
Lundi 9 Décembre 07:37 16:45 Durée du jour: 09 H 08 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Pluie | 3.5° | 0.3 mm | 11.5 km/h Légère brise | NO | - | 100 % | 1010.1 hPa |
01 - 02 | Pluie légère | 4.2° | 0.2 mm | 10.8 km/h Légère brise | ONO | - | 100 % | 1009.2 hPa |
02 - 03 | Nuageux | 4.5° | - | 12.2 km/h Légère brise | NO | - | 100 % | 1008.9 hPa |
03 - 04 | Brouillard | 4.7° | - | 10.4 km/h Légère brise | NO | - | 100 % | 1008.8 hPa |
04 - 05 | Brouillard | 4.8° | - | 7.9 km/h Légère brise | NO | - | 100 % | 1008.5 hPa |
05 - 06 | Brouillard | 5° | - | 6.8 km/h Calme | NO | - | 100 % | 1008.7 hPa |
06 - 07 | Brouillard | 5° | - | 6.1 km/h Calme | NO | - | 100 % | 1009 hPa |
07 - 08 | Brouillard | 5.1° | - | 4.7 km/h Calme | NO | - | 100 % | 1009.4 hPa |
08 - 09 | Brouillard | 5.1° | - | 4.3 km/h Calme | NO | - | 100 % | 1010.1 hPa |
09 - 10 | Brouillard | 5.7° | - | 3.6 km/h Calme | ONO | - | 100 % | 1010.9 hPa |
10 - 11 | Brouillard | 6.6° | - | 3.6 km/h Calme | NO | - | 98 % | 1011.8 hPa |
11 - 12 | Ciel clair | 8.7° | - | 4.3 km/h Calme | ONO | 1 |
- | 1012.1 hPa |
12 - 13 | Ciel clair | 10.8° | - | 6.8 km/h Calme | OSO | 1 |
- | 1011.8 hPa |
13 - 14 | Ciel clair | 11.9° | - | 8.3 km/h Légère brise | SO | 1 |
- | 1011.4 hPa |
14 - 15 | Ciel clair | 12.3° | - | 6.8 km/h Calme | SO | - | - | 1011.6 hPa |
15 - 16 | Il fait beau | 12° | - | 4.7 km/h Calme | OSO | - | 16 % | 1011.9 hPa |
16 - 17 | Partiellement nuageux | 10.2° | - | 4 km/h Calme | NNO | - | 66 % | 1012.4 hPa |
17 - 18 | Ciel clair | 7.6° | - | 2.2 km/h Calme | N | - | - | 1013 hPa |
18 - 19 | Ciel clair | 6.3° | - | 2.5 km/h Calme | NNO | - | - | 1013.7 hPa |
19 - 20 | Il fait beau | 5.3° | - | 2.5 km/h Calme | NNO | - | 15 % | 1014.3 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |