nedjelja 8 prosinac 07:36 16:45 Dnevna svjetlost: 09 sati 09 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
05 - 06 | Oblačno | 3.2° | - | 1.8 m/s Lahor | SSZ | - | 100 % | 1009.9 hPa |
06 - 07 | Blaga kiša | 3.3° | 0.1 mm | 1.8 m/s Lahor | S | - | 100 % | 1009.7 hPa |
07 - 08 | Blaga kiša | 3.4° | 0.1 mm | 1.2 m/s Lahor | S | - | 100 % | 1009.8 hPa |
08 - 09 | Oblačno | 3.4° | - | 0.9 m/s Lahor | S | - | 98 % | 1010 hPa |
09 - 10 | Čisto nebo | 4.4° | - | 1 m/s Lahor | SSZ | - | - | 1009.8 hPa |
10 - 11 | Čisto nebo | 5.9° | - | 0.8 m/s Lahor | ZJZ | - | - | 1010 hPa |
11 - 12 | Lijepo vrijeme | 7.5° | - | 1.4 m/s Lahor | JJI | 1 |
14 % | 1010.4 hPa |
12 - 13 | Djelomična naoblaka | 8.5° | - | 1.5 m/s Lahor | JI | 1 |
52 % | 1009.9 hPa |
13 - 14 | Oblačno | 9.4° | - | 1.9 m/s Lahor | JI | 1 |
100 % | 1009.4 hPa |
14 - 15 | Oblačno | 9.6° | - | 2.1 m/s Povjetarac | IJI | - | 100 % | 1009.1 hPa |
15 - 16 | Djelomična naoblaka | 9.2° | - | 2.8 m/s Povjetarac | IJI | - | 57 % | 1009.4 hPa |
16 - 17 | Djelomična naoblaka | 7.7° | - | 2.2 m/s Povjetarac | IJI | - | 38 % | 1010.1 hPa |
17 - 18 | Lijepo vrijeme | 4.8° | - | 2.5 m/s Povjetarac | SI | - | 34 % | 1010.8 hPa |
18 - 19 | Djelomična naoblaka | 4.1° | - | 2.9 m/s Povjetarac | S | - | 66 % | 1010.7 hPa |
19 - 20 | Djelomična naoblaka | 3.6° | - | 3.3 m/s Povjetarac | SSI | - | 85 % | 1010.1 hPa |
20 - 21 | Oblačno | 4.5° | - | 3.4 m/s Povjetarac | S | - | 97 % | 1010.3 hPa |
21 - 22 | Oblačno | 4.4° | - | 3.1 m/s Povjetarac | S | - | 98 % | 1010.1 hPa |
22 - 23 | Magla | 4.4° | - | 3.3 m/s Povjetarac | S | - | 100 % | 1010.1 hPa |
23 - 00 | Magla | 4.4° | - | 3.1 m/s Povjetarac | SZ | - | 100 % | 1010.1 hPa |
ponedjeljak 9 prosinac 07:37 16:45 Dnevna svjetlost: 09 sati 08 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Blaga kiša | 4.7° | 0.2 mm | 2.8 m/s Povjetarac | ZSZ | - | 100 % | 1009.9 hPa |
01 - 02 | Kiša | 5.1° | 0.8 mm | 2.7 m/s Povjetarac | ZSZ | - | 100 % | 1009.1 hPa |
02 - 03 | Kiša | 5.2° | 0.5 mm | 2.9 m/s Povjetarac | SSZ | - | 100 % | 1008.6 hPa |
03 - 04 | Blaga kiša | 5.4° | 0.1 mm | 3 m/s Povjetarac | SZ | - | 100 % | 1008.1 hPa |
04 - 05 | Kiša | 5.6° | 0.9 mm | 2.4 m/s Povjetarac | ZSZ | - | 100 % | 1007.6 hPa |
05 - 06 | Blaga kiša | 5.7° | 0.2 mm | 1.6 m/s Lahor | SZ | - | 100 % | 1007.8 hPa |
06 - 07 | Magla | 5.5° | - | 1 m/s Lahor | SZ | - | 100 % | 1008.2 hPa |
07 - 08 | Magla | 5.8° | - | 1.1 m/s Lahor | SZ | - | 100 % | 1008.8 hPa |
08 - 09 | Magla | 5.9° | - | 1 m/s Lahor | SZ | - | 100 % | 1009.6 hPa |
09 - 10 | Magla | 6.5° | - | 1.1 m/s Lahor | ZSZ | - | 100 % | 1010.7 hPa |
10 - 11 | Magla | 7.1° | - | 1.1 m/s Lahor | SZ | - | 98 % | 1011.3 hPa |
11 - 12 | Djelomična naoblaka | 8.8° | - | 1.7 m/s Lahor | ZJZ | 1 |
79 % | 1011.6 hPa |
12 - 13 | Čisto nebo | 10.8° | - | 1.8 m/s Lahor | JZ | 1 |
- | 1011.3 hPa |
13 - 14 | Čisto nebo | 12° | - | 1.9 m/s Lahor | JZ | 1 |
- | 1011.1 hPa |
14 - 15 | Čisto nebo | 12.6° | - | 1.8 m/s Lahor | JZ | - | - | 1011.1 hPa |
15 - 16 | Čisto nebo | 12.6° | - | 1.5 m/s Lahor | JJZ | - | - | 1011.4 hPa |
16 - 17 | Lijepo vrijeme | 10.9° | - | 0.9 m/s Lahor | ISI | - | 18 % | 1011.9 hPa |
17 - 18 | Djelomična naoblaka | 8.6° | - | 1.3 m/s Lahor | SSI | - | 85 % | 1012.6 hPa |
18 - 19 | Oblačno | 8.2° | - | 1.2 m/s Lahor | S | - | 98 % | 1013.3 hPa |
19 - 20 | Oblačno | 7.7° | - | 1.1 m/s Lahor | SSZ | - | 99 % | 1013.9 hPa |
20 - 21 | Lijepo vrijeme | 7° | - | 0.9 m/s Lahor | SZ | - | 27 % | 1014.4 hPa |
21 - 22 | Lijepo vrijeme | 5.8° | - | 0.9 m/s Lahor | SZ | - | 17 % | 1014.8 hPa |
22 - 23 | Čisto nebo | 5.2° | - | 0.7 m/s Lahor | SZ | - | - | 1015.3 hPa |
23 - 00 | Čisto nebo | 4.8° | - | 0.7 m/s Lahor | SZ | - | - | 1015.6 hPa |
utorak 10 prosinac 07:38 16:45 Dnevna svjetlost: 09 sati 07 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Čisto nebo | 4.8° | - | 0.6 m/s Lahor | SZ | - | - | 1016.1 hPa |
01 - 02 | Čisto nebo | 4.5° | - | 0.7 m/s Lahor | SSZ | - | - | 1016.4 hPa |
02 - 03 | Čisto nebo | 4.3° | - | 0.9 m/s Lahor | SSZ | - | - | 1016.3 hPa |
03 - 04 | Djelomična naoblaka | 3.9° | - | 0.7 m/s Lahor | ZSZ | - | 81 % | 1016.9 hPa |
04 - 05 | Djelomična naoblaka | 4.4° | - | 1 m/s Lahor | SSZ | - | 50 % | 1016.5 hPa |
05 - 06 | Lijepo vrijeme | 3.7° | - | 0.6 m/s Lahor | SZ | - | 23 % | 1016.1 hPa |
06 - 07 | Lijepo vrijeme | 3.6° | - | 0.4 m/s Tišina | Z | - | 30 % | 1016.6 hPa |
07 - 08 | Čisto nebo | 3.7° | - | 0.5 m/s Tišina | SZ | - | - | 1017.3 hPa |
08 - 09 | Lijepo vrijeme | 3.1° | - | 0.7 m/s Lahor | SSZ | - | 14 % | 1017.7 hPa |
09 - 10 | Čisto nebo | 5.4° | - | 1.2 m/s Lahor | SSZ | - | - | 1017.9 hPa |
10 - 11 | Čisto nebo | 8.2° | - | 0.6 m/s Lahor | SSZ | - | - | 1018.1 hPa |
11 - 12 | Čisto nebo | 10.3° | - | 0.9 m/s Lahor | JJI | 1 |
- | 1018.1 hPa |
12 - 13 | Čisto nebo | 11.7° | - | 1.4 m/s Lahor | JJI | 1 |
- | 1017.4 hPa |
13 - 14 | Čisto nebo | 12.4° | - | 1.4 m/s Lahor | JI | 1 |
- | 1016.6 hPa |
14 - 15 | Lijepo vrijeme | 12.7° | - | 1.4 m/s Lahor | JJI | - | 14 % | 1016.4 hPa |
15 - 16 | Lijepo vrijeme | 12.5° | - | 1.5 m/s Lahor | JI | - | 24 % | 1016.5 hPa |
16 - 17 | Lijepo vrijeme | 10.5° | - | 1.7 m/s Lahor | JI | - | 33 % | 1016.7 hPa |
17 - 18 | Lijepo vrijeme | 7.8° | - | 1.1 m/s Lahor | IJI | - | 35 % | 1017.3 hPa |
18 - 19 | Lijepo vrijeme | 6.8° | - | 0.9 m/s Lahor | SSI | - | 25 % | 1017.8 hPa |
19 - 20 | Oblačno | 6.1° | - | 1.1 m/s Lahor | S | - | 100 % | 1017.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |