Niedziela 26 Styczeń 07:38 17:24 Światło dzienne: 09 h 46 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
13 - 14 | Czyste Niebo | 9.1° | - | 7.2 km/h Lekki powiew | SSW | 1 |
- | 1023.8 hPa |
14 - 15 | Czyste Niebo | 9.8° | - | 6.8 km/h Lekki powiew | SSW | 1 |
- | 1023.2 hPa |
15 - 16 | Czyste Niebo | 9.9° | - | 6.1 km/h Lekki powiew | S | - | - | 1022.8 hPa |
16 - 17 | Czyste Niebo | 9.1° | - | 5.8 km/h Lekki powiew | S | - | - | 1022.7 hPa |
17 - 18 | Czyste Niebo | 6.5° | - | 4.3 km/h Lekki powiew | SSW | - | - | 1023 hPa |
18 - 19 | ładna | 4.4° | - | 3.2 km/h Lekki powiew | SW | - | 36 % | 1023.5 hPa |
19 - 20 | Częściowe zachmurzenie | 3.2° | - | 2.5 km/h Lekki powiew | WSW | - | 48 % | 1023.9 hPa |
20 - 21 | Pochmurny | 2.7° | - | 2.2 km/h Lekki powiew | W | - | 100 % | 1024.2 hPa |
21 - 22 | Pochmurny | 2.8° | - | 2.9 km/h Lekki powiew | W | - | 100 % | 1024.3 hPa |
22 - 23 | Pochmurny | 3.1° | - | 2.5 km/h Lekki powiew | WNW | - | 100 % | 1024.1 hPa |
23 - 00 | Pochmurny | 2.3° | - | 2.9 km/h Lekki powiew | WNW | - | 100 % | 1024 hPa |
Poniedziałek 27 Styczeń 07:37 17:26 Światło dzienne: 09 h 48 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 2.2° | - | 2.2 km/h Lekki powiew | NNW | - | 100 % | 1023.9 hPa |
01 - 02 | Pochmurny | 2.1° | - | 3.2 km/h Lekki powiew | NNW | - | 100 % | 1024 hPa |
02 - 03 | Pochmurny | 2.2° | - | 3.2 km/h Lekki powiew | NW | - | 100 % | 1023.9 hPa |
03 - 04 | Pochmurny | 2.4° | - | 4.3 km/h Lekki powiew | W | - | 100 % | 1023.6 hPa |
04 - 05 | Częściowe zachmurzenie | 2.3° | - | 4.3 km/h Lekki powiew | WSW | - | 100 % | 1022.8 hPa |
05 - 06 | Częściowe zachmurzenie | 2° | - | 2.9 km/h Lekki powiew | W | - | 100 % | 1022.4 hPa |
06 - 07 | Częściowe zachmurzenie | 2.3° | - | 2.2 km/h Lekki powiew | WNW | - | 98 % | 1022.3 hPa |
07 - 08 | Częściowe zachmurzenie | 2.2° | - | 3.2 km/h Lekki powiew | W | - | 55 % | 1022.3 hPa |
08 - 09 | Czyste Niebo | 2.4° | - | 4.7 km/h Lekki powiew | W | - | - | 1022.3 hPa |
09 - 10 | Czyste Niebo | 5.5° | - | 7.9 km/h Lekki podmuch | W | - | - | 1022.3 hPa |
10 - 11 | Czyste Niebo | 8.3° | - | 5 km/h Lekki powiew | SW | - | - | 1022.2 hPa |
11 - 12 | Czyste Niebo | 10.6° | - | 4 km/h Lekki powiew | SSW | 1 |
- | 1022.1 hPa |
12 - 13 | Czyste Niebo | 12.5° | - | 4.7 km/h Lekki powiew | SSW | 1 |
- | 1021.4 hPa |
13 - 14 | Czyste Niebo | 13.5° | - | 5.4 km/h Lekki powiew | SSW | 1 |
- | 1020.4 hPa |
14 - 15 | Czyste Niebo | 14° | - | 5.8 km/h Lekki powiew | SSW | 1 |
- | 1019.7 hPa |
15 - 16 | Czyste Niebo | 14° | - | 5.4 km/h Lekki powiew | S | - | - | 1019.4 hPa |
16 - 17 | Czyste Niebo | 13° | - | 3.6 km/h Lekki powiew | SSE | - | - | 1019.3 hPa |
17 - 18 | Czyste Niebo | 9.8° | - | 4.3 km/h Lekki powiew | SE | - | - | 1019.5 hPa |
18 - 19 | Czyste Niebo | 7.1° | - | 2.9 km/h Lekki powiew | WSW | - | - | 1020.1 hPa |
19 - 20 | ładna | 5.6° | - | 1.8 km/h Cisza | W | - | 32 % | 1020.5 hPa |
20 - 21 | Częściowe zachmurzenie | 4.5° | - | 1.8 km/h Cisza | WNW | - | 58 % | 1020.4 hPa |
21 - 22 | Częściowe zachmurzenie | 3.9° | - | 2.5 km/h Lekki powiew | WNW | - | 41 % | 1020.3 hPa |
22 - 23 | Częściowe zachmurzenie | 3.5° | - | 2.2 km/h Lekki powiew | W | - | 81 % | 1020.4 hPa |
23 - 00 | Częściowe zachmurzenie | 3.2° | - | 2.5 km/h Lekki powiew | WNW | - | 75 % | 1020.4 hPa |
Wtorek 28 Styczeń 07:36 17:27 Światło dzienne: 09 h 50 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | ładna | 2.9° | - | 1.8 km/h Cisza | NW | - | 20 % | 1020.2 hPa |
01 - 02 | Czyste Niebo | 2.5° | - | 1.8 km/h Cisza | NW | - | 12 % | 1020 hPa |
02 - 03 | ładna | 2.2° | - | 2.2 km/h Lekki powiew | NW | - | 20 % | 1019.5 hPa |
03 - 04 | ładna | 2.3° | - | 2.9 km/h Lekki powiew | NW | - | 30 % | 1019.3 hPa |
04 - 05 | Czyste Niebo | 2.3° | - | 2.5 km/h Lekki powiew | NW | - | - | 1018.8 hPa |
05 - 06 | Czyste Niebo | 2.3° | - | 2.5 km/h Lekki powiew | NW | - | - | 1018.4 hPa |
06 - 07 | Czyste Niebo | 2.3° | - | 2.2 km/h Lekki powiew | NW | - | - | 1018.3 hPa |
07 - 08 | Czyste Niebo | 2.2° | - | 2.2 km/h Lekki powiew | NW | - | - | 1018.4 hPa |
08 - 09 | Czyste Niebo | 2.4° | - | 2.2 km/h Lekki powiew | NW | - | - | 1018.5 hPa |
09 - 10 | Czyste Niebo | 4.9° | - | 3.6 km/h Lekki powiew | NW | - | - | 1018.7 hPa |
10 - 11 | Czyste Niebo | 7.3° | - | 4.3 km/h Lekki powiew | NNW | - | - | 1018.9 hPa |
11 - 12 | Czyste Niebo | 9.2° | - | 4.7 km/h Lekki powiew | SE | 1 |
- | 1018.7 hPa |
12 - 13 | Czyste Niebo | 10.6° | - | 5.8 km/h Lekki powiew | SSE | 1 |
- | 1018 hPa |
13 - 14 | Czyste Niebo | 11.8° | - | 6.8 km/h Lekki powiew | S | 1 |
- | 1016.8 hPa |
14 - 15 | Czyste Niebo | 12.4° | - | 6.8 km/h Lekki powiew | S | 1 |
- | 1016.1 hPa |
15 - 16 | Czyste Niebo | 12.4° | - | 6.8 km/h Lekki powiew | SSE | - | - | 1015.9 hPa |
16 - 17 | Czyste Niebo | 11.4° | - | 6.1 km/h Lekki powiew | ESE | - | - | 1016.1 hPa |
17 - 18 | Czyste Niebo | 8.2° | - | 4.7 km/h Lekki powiew | ENE | - | - | 1016.5 hPa |
18 - 19 | Czyste Niebo | 5.9° | - | 4.3 km/h Lekki powiew | NNE | - | - | 1016.9 hPa |
19 - 20 | Czyste Niebo | 4.7° | - | 4.7 km/h Lekki powiew | NNW | - | - | 1017.2 hPa |
20 - 21 | Czyste Niebo | 4.2° | - | 4.7 km/h Lekki powiew | NNW | - | - | 1017.2 hPa |
21 - 22 | Czyste Niebo | 3.7° | - | 2.5 km/h Lekki powiew | NNW | - | - | 1017.2 hPa |
22 - 23 | Czyste Niebo | 3.3° | - | 2.5 km/h Lekki powiew | NNW | - | - | 1017.2 hPa |
23 - 00 | Czyste Niebo | 3° | - | 2.5 km/h Lekki powiew | NW | - | - | 1017.3 hPa |
Środa 29 Styczeń 07:35 17:28 Światło dzienne: 09 h 52 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Czyste Niebo | 2.8° | - | 3.2 km/h Lekki powiew | NW | - | - | 1017.5 hPa |
01 - 02 | Czyste Niebo | 2.6° | - | 3.2 km/h Lekki powiew | NW | - | - | 1017.7 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |