Środa 18 Wrzesień 07:02 19:23 Światło dzienne: 12 h 20 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
17 - 18 | Pochmurny | 19.8° | - | 3.8 m/s Delikany wiatr | N | 1 |
100 % | 1018.3 hPa |
18 - 19 | Pochmurny | 19° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | N | - | 100 % | 1018 hPa |
19 - 20 | Pochmurny | 17.8° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | N | - | 100 % | 1018.5 hPa |
20 - 21 | Pochmurny | 17° | - | 1.5 m/s Lekki powiew | N | - | 100 % | 1019 hPa |
21 - 22 | Pochmurny | 16.3° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | N | - | 99 % | 1019.2 hPa |
22 - 23 | Pochmurny | 15.5° | - | 1.9 m/s Lekki powiew | NE | - | 100 % | 1019.6 hPa |
23 - 00 | Pochmurny | 15.4° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | NNE | - | 100 % | 1019.8 hPa |
Czwartek 19 Wrzesień 07:03 19:21 Światło dzienne: 12 h 18 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 15.1° | - | 1 m/s Lekki powiew | NW | - | 97 % | 1019.6 hPa |
01 - 02 | Częściowe zachmurzenie | 14.6° | - | 0.8 m/s Lekki powiew | WNW | - | 82 % | 1019.2 hPa |
02 - 03 | Częściowe zachmurzenie | 13.7° | - | 0.9 m/s Lekki powiew | W | - | 70 % | 1019.2 hPa |
03 - 04 | Częściowe zachmurzenie | 13.7° | - | 0.9 m/s Lekki powiew | WNW | - | 72 % | 1018.9 hPa |
04 - 05 | Częściowe zachmurzenie | 13° | - | 1.1 m/s Lekki powiew | WNW | - | 63 % | 1018.7 hPa |
05 - 06 | Częściowe zachmurzenie | 12.6° | - | 1.1 m/s Lekki powiew | WNW | - | 50 % | 1018.4 hPa |
06 - 07 | Czyste Niebo | 12.1° | - | 1.2 m/s Lekki powiew | WNW | - | - | 1018.1 hPa |
07 - 08 | Czyste Niebo | 11.5° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | WNW | - | - | 1017.9 hPa |
08 - 09 | Czyste Niebo | 12.7° | - | 1.7 m/s Lekki powiew | WNW | - | - | 1018.2 hPa |
09 - 10 | ładna | 16.3° | - | 1 m/s Lekki powiew | NW | - | 13 % | 1018.5 hPa |
10 - 11 | ładna | 17.9° | - | 1.2 m/s Lekki powiew | NE | 2 |
18 % | 1018.6 hPa |
11 - 12 | ładna | 19.4° | - | 1.5 m/s Lekki powiew | ENE | 3 |
16 % | 1018.6 hPa |
12 - 13 | Czyste Niebo | 20.7° | - | 1.7 m/s Lekki powiew | E | 4 |
- | 1018.1 hPa |
13 - 14 | ładna | 22.1° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | ESE | 5 |
31 % | 1017.5 hPa |
14 - 15 | Częściowe zachmurzenie | 22.8° | - | 1.5 m/s Lekki powiew | ESE | 4 |
82 % | 1016.9 hPa |
15 - 16 | Częściowe zachmurzenie | 23° | - | 1.8 m/s Lekki powiew | ESE | 3 |
83 % | 1016.4 hPa |
16 - 17 | Pochmurny | 22.8° | - | 2.6 m/s Lekki podmuch | ENE | 2 |
100 % | 1016.4 hPa |
17 - 18 | Pochmurny | 21.6° | - | 3.4 m/s Lekki podmuch | NE | 1 |
95 % | 1016.6 hPa |
18 - 19 | Częściowe zachmurzenie | 20.6° | - | 3.8 m/s Delikany wiatr | NNE | - | 64 % | 1016.9 hPa |
19 - 20 | Pochmurny | 19.4° | - | 3.2 m/s Lekki podmuch | NNE | - | 98 % | 1017.4 hPa |
20 - 21 | ładna | 17° | - | 2.1 m/s Lekki podmuch | N | - | 30 % | 1017.5 hPa |
21 - 22 | ładna | 15.9° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | N | - | 25 % | 1018.3 hPa |
22 - 23 | Częściowe zachmurzenie | 14.7° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | N | - | 45 % | 1018.8 hPa |
23 - 00 | Częściowe zachmurzenie | 13.6° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 66 % | 1019 hPa |
Piątek 20 Wrzesień 07:04 19:20 Światło dzienne: 12 h 15 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 12.8° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | N | - | 94 % | 1019.1 hPa |
01 - 02 | Częściowe zachmurzenie | 12.6° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | N | - | 74 % | 1019.1 hPa |
02 - 03 | Pochmurny | 11.8° | - | 2.1 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 100 % | 1019.1 hPa |
03 - 04 | Pochmurny | 12° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 100 % | 1018.8 hPa |
04 - 05 | Częściowe zachmurzenie | 11.8° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 99 % | 1018.7 hPa |
05 - 06 | Pochmurny | 11.4° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 99 % | 1018.7 hPa |
06 - 07 | Pochmurny | 11.5° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | N | - | 100 % | 1019.1 hPa |
07 - 08 | Pochmurny | 11.9° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | N | - | 100 % | 1019.4 hPa |
08 - 09 | Pochmurny | 13.1° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | N | - | 100 % | 1019.8 hPa |
09 - 10 | Pochmurny | 15.1° | - | 2 m/s Lekki powiew | N | - | 100 % | 1020 hPa |
10 - 11 | Pochmurny | 17° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | NNE | 1 |
100 % | 1020.1 hPa |
11 - 12 | Pochmurny | 18° | - | 3.2 m/s Lekki podmuch | NNE | 3 |
100 % | 1020.1 hPa |
12 - 13 | Pochmurny | 18.8° | - | 3.2 m/s Lekki podmuch | NE | 4 |
100 % | 1020.1 hPa |
13 - 14 | Pochmurny | 18.6° | - | 3.2 m/s Lekki podmuch | NNE | 4 |
99 % | 1020.3 hPa |
14 - 15 | Pochmurny | 18.7° | - | 3.5 m/s Lekki podmuch | NE | 4 |
100 % | 1020.5 hPa |
15 - 16 | Pochmurny | 18.2° | - | 3.7 m/s Delikany wiatr | NNE | 3 |
100 % | 1020.4 hPa |
16 - 17 | Pochmurny | 18.2° | - | 3.8 m/s Delikany wiatr | NNE | 2 |
100 % | 1020.2 hPa |
17 - 18 | Pochmurny | 18.5° | - | 3.8 m/s Delikany wiatr | NNE | 1 |
100 % | 1020.4 hPa |
18 - 19 | Pochmurny | 17.9° | - | 3.3 m/s Lekki podmuch | NNE | - | 99 % | 1020.5 hPa |
19 - 20 | Pochmurny | 16.9° | - | 1.9 m/s Lekki powiew | N | - | 100 % | 1020.8 hPa |
20 - 21 | Pochmurny | 15.6° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | N | - | 98 % | 1020.9 hPa |
21 - 22 | Pochmurny | 13.8° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | N | - | 99 % | 1021.3 hPa |
22 - 23 | Pochmurny | 13.5° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 99 % | 1021.7 hPa |
23 - 00 | Pochmurny | 13.4° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 100 % | 1021.9 hPa |
Sobota 21 Wrzesień 07:05 19:18 Światło dzienne: 12 h 12 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 13° | - | 2.1 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 100 % | 1022.1 hPa |
01 - 02 | Częściowe zachmurzenie | 12.2° | - | 2.1 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 100 % | 1022.1 hPa |
02 - 03 | Częściowe zachmurzenie | 11.3° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 98 % | 1022 hPa |
03 - 04 | Częściowe zachmurzenie | 10.4° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 70 % | 1021.7 hPa |
04 - 05 | Częściowe zachmurzenie | 9.7° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 66 % | 1021.6 hPa |
05 - 06 | Częściowe zachmurzenie | 9.1° | - | 2.6 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 60 % | 1021.5 hPa |
06 - 07 | Pochmurny | 8.5° | - | 2.6 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 98 % | 1021.7 hPa |
07 - 08 | Częściowe zachmurzenie | 8.2° | - | 2.6 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 88 % | 1022 hPa |
08 - 09 | Częściowe zachmurzenie | 9.6° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 91 % | 1022.5 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |