Niedziela 19 Styczeń 07:43 17:15 Światło dzienne: 09 h 32 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
11 - 12 | Czyste Niebo | 9.2° | - | 0.4 m/s Cisza | NE | 1 |
- | 1027.2 hPa |
12 - 13 | Czyste Niebo | 12.1° | - | 0.5 m/s Cisza | E | 1 |
- | 1026.4 hPa |
13 - 14 | Czyste Niebo | 13.2° | - | 0.8 m/s Lekki powiew | E | 1 |
- | 1025.5 hPa |
14 - 15 | Czyste Niebo | 13.8° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | E | 1 |
- | 1025 hPa |
15 - 16 | Czyste Niebo | 13.5° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | E | - | - | 1024.8 hPa |
16 - 17 | Czyste Niebo | 10.9° | - | 0.5 m/s Cisza | E | - | - | 1024.9 hPa |
17 - 18 | Czyste Niebo | 7.3° | - | 0.7 m/s Lekki powiew | WNW | - | - | 1025.1 hPa |
18 - 19 | Czyste Niebo | 4.6° | - | 1.2 m/s Lekki powiew | NNW | - | - | 1025.7 hPa |
19 - 20 | Czyste Niebo | 3.3° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | NNW | - | - | 1026.3 hPa |
20 - 21 | Czyste Niebo | 2.5° | - | 1.1 m/s Lekki powiew | NNW | - | - | 1026.9 hPa |
21 - 22 | Czyste Niebo | 2.1° | - | 0.8 m/s Lekki powiew | NW | - | - | 1027.3 hPa |
22 - 23 | Czyste Niebo | 2.2° | - | 0.6 m/s Lekki powiew | NW | - | - | 1027.5 hPa |
23 - 00 | Czyste Niebo | 2.3° | - | 0.5 m/s Cisza | NW | - | - | 1027.9 hPa |
Poniedziałek 20 Styczeń 07:43 17:17 Światło dzienne: 09 h 33 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Czyste Niebo | 2.1° | - | 0.4 m/s Cisza | NW | - | - | 1028.3 hPa |
01 - 02 | Czyste Niebo | 1.9° | - | 0.5 m/s Cisza | WNW | - | - | 1028.1 hPa |
02 - 03 | Czyste Niebo | 1.8° | - | 0.6 m/s Lekki powiew | NW | - | - | 1028.1 hPa |
03 - 04 | Czyste Niebo | 1.7° | - | 0.6 m/s Lekki powiew | NW | - | - | 1028 hPa |
04 - 05 | Czyste Niebo | 1.6° | - | 0.6 m/s Lekki powiew | WNW | - | - | 1027.9 hPa |
05 - 06 | Czyste Niebo | 1.7° | - | 0.4 m/s Cisza | WNW | - | - | 1027.8 hPa |
06 - 07 | Czyste Niebo | 1.6° | - | 0.3 m/s Cisza | NNW | - | - | 1028.1 hPa |
07 - 08 | Czyste Niebo | 1.2° | - | 0.5 m/s Cisza | NNW | - | - | 1028.3 hPa |
08 - 09 | Częściowe zachmurzenie | 0.7° | - | 0.7 m/s Lekki powiew | NW | - | 84 % | 1028.3 hPa |
09 - 10 | Częściowe zachmurzenie | 3.6° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | NW | - | 100 % | 1028.4 hPa |
10 - 11 | Częściowe zachmurzenie | 6.9° | - | 1 m/s Lekki powiew | WNW | - | 100 % | 1028.3 hPa |
11 - 12 | Częściowe zachmurzenie | 9.1° | - | 0.9 m/s Lekki powiew | W | 1 |
49 % | 1027.9 hPa |
12 - 13 | Częściowe zachmurzenie | 10.5° | - | 1 m/s Lekki powiew | SW | 1 |
81 % | 1027 hPa |
13 - 14 | Częściowe zachmurzenie | 11.3° | - | 1.2 m/s Lekki powiew | S | 1 |
91 % | 1025.9 hPa |
14 - 15 | Częściowe zachmurzenie | 11.3° | - | 1.5 m/s Lekki powiew | SSW | 1 |
72 % | 1025.4 hPa |
15 - 16 | Częściowe zachmurzenie | 10.5° | - | 1.7 m/s Lekki powiew | SSW | - | 99 % | 1025.4 hPa |
16 - 17 | Częściowe zachmurzenie | 8.2° | - | 1.2 m/s Lekki powiew | SSE | - | 100 % | 1025.1 hPa |
17 - 18 | Częściowe zachmurzenie | 4.8° | - | 2 m/s Lekki powiew | ESE | - | 100 % | 1025 hPa |
18 - 19 | Częściowe zachmurzenie | 3.6° | - | 0.9 m/s Lekki powiew | SW | - | 100 % | 1025.9 hPa |
19 - 20 | Częściowe zachmurzenie | 2.5° | - | 0.3 m/s Cisza | SW | - | 100 % | 1026.4 hPa |
20 - 21 | Częściowe zachmurzenie | 2.3° | - | 0.6 m/s Lekki powiew | ENE | - | 100 % | 1026.3 hPa |
21 - 22 | Częściowe zachmurzenie | 1.7° | - | 0.9 m/s Lekki powiew | NNE | - | 98 % | 1026.4 hPa |
22 - 23 | Częściowe zachmurzenie | 1.4° | - | 1.1 m/s Lekki powiew | N | - | 54 % | 1026 hPa |
23 - 00 | Częściowe zachmurzenie | 1° | - | 0.5 m/s Cisza | W | - | 100 % | 1025.7 hPa |
Wtorek 21 Styczeń 07:42 17:18 Światło dzienne: 09 h 35 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Częściowe zachmurzenie | 1° | - | 0.6 m/s Lekki powiew | NW | - | 100 % | 1025.4 hPa |
01 - 02 | Częściowe zachmurzenie | 0.7° | - | 0.5 m/s Cisza | WNW | - | 100 % | 1025.2 hPa |
02 - 03 | Częściowe zachmurzenie | 0.6° | - | 0.4 m/s Cisza | NW | - | 99 % | 1024.8 hPa |
03 - 04 | Częściowe zachmurzenie | 0.1° | - | 1 m/s Lekki powiew | W | - | 100 % | 1025 hPa |
04 - 05 | Częściowe zachmurzenie | 0.3° | - | 0.9 m/s Lekki powiew | NNW | - | 100 % | 1024.3 hPa |
05 - 06 | Pochmurny | 0.6° | - | 0.7 m/s Lekki powiew | WNW | - | 100 % | 1023.8 hPa |
06 - 07 | Pochmurny | 0.8° | - | 0.6 m/s Lekki powiew | N | - | 100 % | 1023.6 hPa |
07 - 08 | Pochmurny | 0.7° | - | 0.4 m/s Cisza | NNW | - | 100 % | 1023.5 hPa |
08 - 09 | Pochmurny | 0.6° | - | 0.4 m/s Cisza | NW | - | 100 % | 1023.4 hPa |
09 - 10 | Pochmurny | 1.6° | - | 0.7 m/s Lekki powiew | NNE | - | 100 % | 1023.7 hPa |
10 - 11 | Pochmurny | 2.7° | - | 1.1 m/s Lekki powiew | NNE | - | 96 % | 1024 hPa |
11 - 12 | Częściowe zachmurzenie | 3.4° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | S | 1 |
43 % | 1023.8 hPa |
12 - 13 | Częściowe zachmurzenie | 5.4° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | SSE | 1 |
81 % | 1022.9 hPa |
13 - 14 | Częściowe zachmurzenie | 6.3° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | SE | 1 |
86 % | 1021.6 hPa |
14 - 15 | Częściowe zachmurzenie | 6.8° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | SE | 1 |
86 % | 1020.9 hPa |
15 - 16 | Czyste Niebo | 6.5° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | SE | - | - | 1020.5 hPa |
16 - 17 | Czyste Niebo | 6° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | SSE | - | - | 1020.3 hPa |
17 - 18 | Czyste Niebo | 3.2° | - | 1.2 m/s Lekki powiew | SSE | - | - | 1020.4 hPa |
18 - 19 | Czyste Niebo | 1.7° | - | 0.9 m/s Lekki powiew | SW | - | - | 1020.7 hPa |
19 - 20 | Czyste Niebo | 0.9° | - | 0.4 m/s Cisza | W | - | - | 1021.1 hPa |
20 - 21 | Czyste Niebo | 0.4° | - | 0.2 m/s Cisza | NW | - | - | 1021.1 hPa |
21 - 22 | ładna | 0.1° | - | 0.6 m/s Lekki powiew | WNW | - | 13 % | 1021.1 hPa |
22 - 23 | ładna | -0.1° | - | 0.6 m/s Lekki powiew | NW | - | 24 % | 1021 hPa |
23 - 00 | Pochmurny | -0.3° | - | 0.6 m/s Lekki powiew | WNW | - | 90 % | 1020.6 hPa |
Środa 22 Styczeń 07:41 17:19 Światło dzienne: 09 h 37 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 0.8° | - | 0.7 m/s Lekki powiew | W | - | 100 % | 1020.1 hPa |
01 - 02 | Pochmurny | 1.2° | - | 1.2 m/s Lekki powiew | W | - | 100 % | 1019.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |