Wtorek 25 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
19 - 20 | 14° | - | 4.3 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1017.1 hPa | ||
20 - 21 | 13° | - | 4.5 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1017.3 hPa | ||
21 - 22 | 13.1° | - | 2.9 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1017.5 hPa | ||
22 - 23 | 12.6° | - | 3.4 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1017.4 hPa | ||
23 - 00 | 12.4° | - | 2.5 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1017.2 hPa | ||
Środa 26 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 12.1° | - | 1.6 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1016.6 hPa | ||
01 - 02 | 11.6° | - | 1.6 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1016.3 hPa | ||
02 - 03 | 10.9° | - | 2 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1016.2 hPa | ||
03 - 04 | 10.8° | - | 1.3 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1015.8 hPa | ||
04 - 05 | 10.5° | - | 1.1 mph Cisza | - | 100 % | 1015.5 hPa | ||
05 - 06 | 10.3° | - | 1.3 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1015.4 hPa | ||
06 - 07 | 10.3° | - | 1.6 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1015.1 hPa | ||
07 - 08 | 10.9° | - | 1.6 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1014.9 hPa | ||
08 - 09 | 12.7° | - | 2.5 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1015 hPa | ||
09 - 10 | 13.3° | - | 2.7 mph Lekki powiew | 1 |
100 % | 1015.3 hPa | ||
10 - 11 | 15° | - | 4 mph Lekki powiew | 2 |
100 % | 1015.6 hPa | ||
11 - 12 | 16.4° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | 4 |
100 % | 1015.2 hPa | ||
12 - 13 | 16.7° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | 4 |
98 % | 1014.6 hPa | ||
13 - 14 | 18.4° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | 4 |
100 % | 1013.9 hPa | ||
14 - 15 | 18.3° | - | 4.5 mph Lekki powiew | 3 |
100 % | 1013.2 hPa | ||
15 - 16 | 18.3° | - | 4 mph Lekki powiew | 2 |
99 % | 1012.4 hPa | ||
16 - 17 | 18.2° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | 1 |
100 % | 1012.2 hPa | ||
17 - 18 | 16.5° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | - | 98 % | 1012.3 hPa | ||
18 - 19 | 15.1° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | - | 99 % | 1012.3 hPa | ||
19 - 20 | 12.5° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | - | 98 % | 1012.7 hPa | ||
20 - 21 | 12.1° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | - | 98 % | 1012.9 hPa | ||
21 - 22 | 11.5° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1012.8 hPa | ||
22 - 23 | 11.4° | - | 6 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1012.6 hPa | ||
23 - 00 | 11.6° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1012.5 hPa | ||
Czwartek 27 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 11.2° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | - | 99 % | 1012.6 hPa | ||
01 - 02 | 10.5° | - | 7.6 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1012.4 hPa | ||
02 - 03 | 10.3° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1011.8 hPa | ||
03 - 04 | 9.6° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1011.5 hPa | ||
04 - 05 | 9° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1011.1 hPa | ||
05 - 06 | 8.8° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1010.6 hPa | ||
06 - 07 | 8.8° | - | 6.7 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1010.2 hPa | ||
07 - 08 | 9.4° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1010.8 hPa | ||
08 - 09 | 10.9° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1010.6 hPa | ||
09 - 10 | 11.3° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | 1 |
100 % | 1010.8 hPa | ||
10 - 11 | 14.3° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | 2 |
100 % | 1010.3 hPa | ||
11 - 12 | 15.7° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | 3 |
100 % | 1009.7 hPa | ||
12 - 13 | 16.9° | - | 7.6 mph Lekki podmuch | 4 |
83 % | 1009 hPa | ||
13 - 14 | 18.3° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | 4 |
100 % | 1008 hPa | ||
14 - 15 | 18.4° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | 3 |
100 % | 1007.4 hPa | ||
15 - 16 | 17.6° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | 2 |
99 % | 1006.7 hPa | ||
16 - 17 | 17.1° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | 1 |
100 % | 1006.7 hPa | ||
17 - 18 | 16.7° | - | 8.3 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1006.7 hPa | ||
18 - 19 | 15.6° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | - | 81 % | 1006.5 hPa | ||
19 - 20 | 13.2° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1006.5 hPa | ||
20 - 21 | 12.9° | 0.1 mm | 8.5 mph Delikany wiatr | - | 99 % | 1006.8 hPa | ||
21 - 22 | 11.6° | - | 8.3 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1007.3 hPa | ||
22 - 23 | 11° | - | 8.3 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1007.5 hPa | ||
23 - 00 | 11.2° | - | 9.6 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1007 hPa | ||
Piątek 28 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 11.1° | 0.1 mm | 8.5 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1006.9 hPa | ||
01 - 02 | 10.9° | - | 8.5 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1006.6 hPa | ||
02 - 03 | 10.7° | - | 9.6 mph Delikany wiatr | - | 96 % | 1006 hPa | ||
03 - 04 | 10.1° | 0.2 mm | 11 mph Delikany wiatr | - | 90 % | 1005.8 hPa | ||
04 - 05 | 9.2° | 1.5 mm | 9.6 mph Delikany wiatr | - | 88 % | 1004.8 hPa | ||
05 - 06 | 8.8° | 1.2 mm | 9.8 mph Delikany wiatr | - | 63 % | 1004 hPa | ||
06 - 07 | 8.6° | - | 7.6 mph Lekki podmuch | - | 63 % | 1003.6 hPa | ||
07 - 08 | 9.2° | - | 10.7 mph Delikany wiatr | - | 70 % | 1004.5 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |