Segunda 20 Janeiro 07:43 17:17 Luz solar: 09 hrs 33 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
14 - 15 | Pouco Nublado | 12.1° | - | 3.2 km/h Aragem | SL | 1 |
100 % | 1025.2 hPa |
15 - 16 | Pouco Nublado | 11.8° | - | 4 km/h Aragem | SSL | - | 100 % | 1024.6 hPa |
16 - 17 | Pouco Nublado | 9° | - | 4.7 km/h Aragem | SL | - | 100 % | 1024.3 hPa |
17 - 18 | Pouco Nublado | 5.8° | - | 6.5 km/h Aragem | SO | - | 95 % | 1025.1 hPa |
18 - 19 | Pouco Nublado | 3.4° | - | 2.5 km/h Aragem | SO | - | 97 % | 1026.1 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 2.5° | - | 3.2 km/h Aragem | NL | - | 100 % | 1026.2 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 1.8° | - | 7.2 km/h Aragem | NNL | - | 99 % | 1026 hPa |
21 - 22 | Pouco Nublado | 1.9° | - | 4 km/h Aragem | NO | - | 98 % | 1025.4 hPa |
22 - 23 | Pouco Nublado | 2.2° | - | 2.5 km/h Aragem | ONO | - | 99 % | 1025.4 hPa |
23 - 00 | Pouco Nublado | 2.1° | - | 2.2 km/h Aragem | OSO | - | 100 % | 1025.2 hPa |
Terça 21 Janeiro 07:42 17:18 Luz solar: 09 hrs 35 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Pouco Nublado | 2.2° | - | 1.1 km/h Calmaria | NO | - | 100 % | 1024.9 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 1.8° | - | 1.4 km/h Calmaria | NNO | - | 100 % | 1024.4 hPa |
02 - 03 | Pouco Nublado | 1.2° | - | 1.8 km/h Calmaria | ONO | - | 100 % | 1024.3 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | 1.2° | - | 2.5 km/h Aragem | NO | - | 98 % | 1024 hPa |
04 - 05 | Pouco Nublado | 0.7° | - | 1.8 km/h Calmaria | ONO | - | 100 % | 1024 hPa |
05 - 06 | Pouco Nublado | 0.9° | - | 2.5 km/h Aragem | NO | - | 100 % | 1023.7 hPa |
06 - 07 | Nublado | 0.9° | - | 2.5 km/h Aragem | NNL | - | 100 % | 1023.2 hPa |
07 - 08 | Nublado | 0.7° | - | 2.5 km/h Aragem | N | - | 100 % | 1023 hPa |
08 - 09 | Nublado | 0.8° | - | 2.9 km/h Aragem | O | - | 100 % | 1023 hPa |
09 - 10 | Nublado | 1.5° | - | 3.2 km/h Aragem | O | - | 100 % | 1023.2 hPa |
10 - 11 | Nublado | 1.8° | - | 3.6 km/h Aragem | N | - | 100 % | 1023.3 hPa |
11 - 12 | Nublado | 2.9° | - | 4.7 km/h Aragem | L | 1 |
100 % | 1023.6 hPa |
12 - 13 | Céu limpo | 3° | - | 6.1 km/h Aragem | NL | 1 |
- | 1023.2 hPa |
13 - 14 | Buen tiempo | 5.3° | - | 6.5 km/h Aragem | L | 1 |
15 % | 1022 hPa |
14 - 15 | Céu limpo | 5.9° | - | 5 km/h Aragem | LNL | 1 |
- | 1021.1 hPa |
15 - 16 | Céu limpo | 6.2° | - | 4.3 km/h Aragem | LNL | - | - | 1020.3 hPa |
16 - 17 | Céu limpo | 5.6° | - | 4.7 km/h Aragem | LSL | - | - | 1020.1 hPa |
17 - 18 | Céu limpo | 2.9° | - | 4.7 km/h Aragem | L | - | - | 1020.1 hPa |
18 - 19 | Céu limpo | 1.6° | - | 3.6 km/h Aragem | L | - | - | 1020.4 hPa |
19 - 20 | Céu limpo | 1° | - | 1.8 km/h Calmaria | NO | - | - | 1020.7 hPa |
20 - 21 | Céu limpo | 0.5° | - | 1.4 km/h Calmaria | NO | - | - | 1020.8 hPa |
21 - 22 | Céu limpo | 0.1° | - | 1.4 km/h Calmaria | NO | - | - | 1020.7 hPa |
22 - 23 | Buen tiempo | -0.4° | - | 2.2 km/h Aragem | NO | - | 20 % | 1020.7 hPa |
23 - 00 | Pouco Nublado | -0.5° | - | 2.2 km/h Aragem | NO | - | 42 % | 1020.5 hPa |
Quarta 22 Janeiro 07:41 17:19 Luz solar: 09 hrs 37 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Buen tiempo | -0.5° | - | 2.5 km/h Aragem | NO | - | 27 % | 1020.4 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | -0.9° | - | 3.2 km/h Aragem | NO | - | 54 % | 1020.1 hPa |
02 - 03 | Pouco Nublado | -1° | - | 3.2 km/h Aragem | ONO | - | 70 % | 1019.7 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | -0.5° | - | 3.6 km/h Aragem | ONO | - | 57 % | 1019.5 hPa |
04 - 05 | Céu limpo | -0.8° | - | 4 km/h Aragem | ONO | - | - | 1018.9 hPa |
05 - 06 | Buen tiempo | -1.1° | - | 3.6 km/h Aragem | ONO | - | 31 % | 1018.6 hPa |
06 - 07 | Pouco Nublado | -1° | - | 4 km/h Aragem | ONO | - | 74 % | 1018.7 hPa |
07 - 08 | Pouco Nublado | -0.7° | - | 4.7 km/h Aragem | ONO | - | 91 % | 1018.8 hPa |
08 - 09 | Pouco Nublado | -0.3° | - | 6.1 km/h Aragem | ONO | - | 57 % | 1019.1 hPa |
09 - 10 | Pouco Nublado | 2.2° | - | 7.2 km/h Aragem | NO | - | 70 % | 1019.4 hPa |
10 - 11 | Pouco Nublado | 6.3° | - | 4.3 km/h Aragem | ONO | - | 81 % | 1019.6 hPa |
11 - 12 | Buen tiempo | 8.5° | - | 2.9 km/h Aragem | SL | 1 |
18 % | 1019.3 hPa |
12 - 13 | Céu limpo | 9.8° | - | 4 km/h Aragem | SL | 1 |
- | 1018.6 hPa |
13 - 14 | Céu limpo | 10.6° | - | 4.7 km/h Aragem | SSL | 1 |
12 % | 1017.7 hPa |
14 - 15 | Buen tiempo | 10.5° | - | 4.3 km/h Aragem | S | 1 |
29 % | 1017.2 hPa |
15 - 16 | Buen tiempo | 10.1° | - | 4 km/h Aragem | S | - | 23 % | 1017.1 hPa |
16 - 17 | Buen tiempo | 8.6° | - | 2.9 km/h Aragem | SSO | - | 38 % | 1017.4 hPa |
17 - 18 | Pouco Nublado | 5.9° | - | 4.3 km/h Aragem | ONO | - | 54 % | 1017.9 hPa |
18 - 19 | Buen tiempo | 3.5° | - | 5 km/h Aragem | NO | - | 24 % | 1018.5 hPa |
19 - 20 | Céu limpo | 2.2° | - | 4 km/h Aragem | NNO | - | - | 1019.1 hPa |
20 - 21 | Céu limpo | 1° | - | 3.2 km/h Aragem | NNO | - | - | 1019.5 hPa |
21 - 22 | Céu limpo | 0.4° | - | 2.5 km/h Aragem | NO | - | - | 1019.6 hPa |
22 - 23 | Céu limpo | 0.4° | - | 2.2 km/h Aragem | ONO | - | - | 1019.8 hPa |
23 - 00 | Céu limpo | 0.5° | - | 4 km/h Aragem | ONO | - | - | 1020 hPa |
Quinta 23 Janeiro 07:41 17:20 Luz solar: 09 hrs 39 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 0.5° | - | 3.6 km/h Aragem | ONO | - | - | 1019.9 hPa |
01 - 02 | Céu limpo | 0.3° | - | 2.9 km/h Aragem | NO | - | - | 1019.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |