X  Fechar
 Segunda 20 Janeiro      sunrise  07:43  sunset  17:17   Luz solar: 09 hrs 33 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 12.1° - 3.2 km/h   Aragem 127.1 SL
1
100 % 1025.2 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 11.8° - 4 km/h   Aragem 147.3 SSL - 100 % 1024.6 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado - 4.7 km/h   Aragem 143.2 SL - 100 % 1024.3 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 5.8° - 6.5 km/h   Aragem 218 SO - 95 % 1025.1 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 3.4° - 2.5 km/h   Aragem 223 SO - 97 % 1026.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 2.5° - 3.2 km/h   Aragem 35 NL - 100 % 1026.2 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 1.8° - 7.2 km/h   Aragem 13.3 NNL - 99 % 1026 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 1.9° - 4 km/h   Aragem 309.6 NO - 98 % 1025.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 2.2° - 2.5 km/h   Aragem 295.2 ONO - 99 % 1025.4 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 2.1° - 2.2 km/h   Aragem 256 OSO - 100 % 1025.2 hPa
 Terça 21 Janeiro      sunrise  07:42  sunset  17:18   Luz solar: 09 hrs 35 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 2.2° - 1.1 km/h   Calmaria 305.6 NO - 100 % 1024.9 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 1.8° - 1.4 km/h   Calmaria 346.1 NNO - 100 % 1024.4 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 1.2° - 1.8 km/h   Calmaria 291.8 ONO - 100 % 1024.3 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 1.2° - 2.5 km/h   Aragem 305.5 NO - 98 % 1024 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 0.7° - 1.8 km/h   Calmaria 291.9 ONO - 100 % 1024 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 0.9° - 2.5 km/h   Aragem 310.3 NO - 100 % 1023.7 hPa
06 - 07 CloudyNublado 0.9° - 2.5 km/h   Aragem 12.3 NNL - 100 % 1023.2 hPa
07 - 08 CloudyNublado 0.7° - 2.5 km/h   Aragem 351.5 N - 100 % 1023 hPa
08 - 09 CloudyNublado 0.8° - 2.9 km/h   Aragem 278 O - 100 % 1023 hPa
09 - 10 CloudyNublado 1.5° - 3.2 km/h   Aragem 270.3 O - 100 % 1023.2 hPa
10 - 11 CloudyNublado 1.8° - 3.6 km/h   Aragem 7 N - 100 % 1023.3 hPa
11 - 12 CloudyNublado 2.9° - 4.7 km/h   Aragem 95.7 L
1
100 % 1023.6 hPa
12 - 13 Clear skyCéu limpo - 6.1 km/h   Aragem 40.5 NL
1
- 1023.2 hPa
13 - 14 FairBuen tiempo 5.3° - 6.5 km/h   Aragem 91.9 L
1
15 % 1022 hPa
14 - 15 Clear skyCéu limpo 5.9° - 5 km/h   Aragem 70.8 LNL
1
- 1021.1 hPa
15 - 16 Clear skyCéu limpo 6.2° - 4.3 km/h   Aragem 75.3 LNL - - 1020.3 hPa
16 - 17 Clear skyCéu limpo 5.6° - 4.7 km/h   Aragem 110.8 LSL - - 1020.1 hPa
17 - 18 Clear skyCéu limpo 2.9° - 4.7 km/h   Aragem 100 L - - 1020.1 hPa
18 - 19 Clear skyCéu limpo 1.6° - 3.6 km/h   Aragem 98.2 L - - 1020.4 hPa
19 - 20 Clear skyCéu limpo - 1.8 km/h   Calmaria 306 NO - - 1020.7 hPa
20 - 21 Clear skyCéu limpo 0.5° - 1.4 km/h   Calmaria 314.7 NO - - 1020.8 hPa
21 - 22 Clear skyCéu limpo 0.1° - 1.4 km/h   Calmaria 323.8 NO - - 1020.7 hPa
22 - 23 FairBuen tiempo -0.4° - 2.2 km/h   Aragem 316.6 NO - 20 % 1020.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado -0.5° - 2.2 km/h   Aragem 326.7 NO - 42 % 1020.5 hPa
 Quarta 22 Janeiro      sunrise  07:41  sunset  17:19   Luz solar: 09 hrs 37 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 FairBuen tiempo -0.5° - 2.5 km/h   Aragem 311.8 NO - 27 % 1020.4 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado -0.9° - 3.2 km/h   Aragem 304.8 NO - 54 % 1020.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado -1° - 3.2 km/h   Aragem 290 ONO - 70 % 1019.7 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado -0.5° - 3.6 km/h   Aragem 286.2 ONO - 57 % 1019.5 hPa
04 - 05 Clear skyCéu limpo -0.8° - 4 km/h   Aragem 291.7 ONO - - 1018.9 hPa
05 - 06 FairBuen tiempo -1.1° - 3.6 km/h   Aragem 291.7 ONO - 31 % 1018.6 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado -1° - 4 km/h   Aragem 299.8 ONO - 74 % 1018.7 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado -0.7° - 4.7 km/h   Aragem 297.4 ONO - 91 % 1018.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado -0.3° - 6.1 km/h   Aragem 301 ONO - 57 % 1019.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 2.2° - 7.2 km/h   Aragem 304.2 NO - 70 % 1019.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 6.3° - 4.3 km/h   Aragem 299.4 ONO - 81 % 1019.6 hPa
11 - 12 FairBuen tiempo 8.5° - 2.9 km/h   Aragem 125 SL
1
18 % 1019.3 hPa
12 - 13 Clear skyCéu limpo 9.8° - 4 km/h   Aragem 143.1 SL
1
- 1018.6 hPa
13 - 14 Clear skyCéu limpo 10.6° - 4.7 km/h   Aragem 159.7 SSL
1
12 % 1017.7 hPa
14 - 15 FairBuen tiempo 10.5° - 4.3 km/h   Aragem 174.1 S
1
29 % 1017.2 hPa
15 - 16 FairBuen tiempo 10.1° - 4 km/h   Aragem 186.4 S - 23 % 1017.1 hPa
16 - 17 FairBuen tiempo 8.6° - 2.9 km/h   Aragem 199.8 SSO - 38 % 1017.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 5.9° - 4.3 km/h   Aragem 286.1 ONO - 54 % 1017.9 hPa
18 - 19 FairBuen tiempo 3.5° - 5 km/h   Aragem 323.4 NO - 24 % 1018.5 hPa
19 - 20 Clear skyCéu limpo 2.2° - 4 km/h   Aragem 328 NNO - - 1019.1 hPa
20 - 21 Clear skyCéu limpo - 3.2 km/h   Aragem 329.1 NNO - - 1019.5 hPa
21 - 22 Clear skyCéu limpo 0.4° - 2.5 km/h   Aragem 323.7 NO - - 1019.6 hPa
22 - 23 Clear skyCéu limpo 0.4° - 2.2 km/h   Aragem 303.5 ONO - - 1019.8 hPa
23 - 00 Clear skyCéu limpo 0.5° - 4 km/h   Aragem 293.3 ONO - - 1020 hPa
 Quinta 23 Janeiro      sunrise  07:41  sunset  17:20   Luz solar: 09 hrs 39 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Clear skyCéu limpo 0.5° - 3.6 km/h   Aragem 296.8 ONO - - 1019.9 hPa
01 - 02 Clear skyCéu limpo 0.3° - 2.9 km/h   Aragem 304.3 NO - - 1019.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK