Sábado 7 Dezembro 07:35 16:45 Luz do dia: 09 hrs 10 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
19 - 20 | Chuva forte | 38.7° | 0.12 in | 4.9 mph Brisa leve | N | - | 100 % | 29.87 inHg |
20 - 21 | Chuva forte | 38.8° | 0.09 in | 4.9 mph Brisa leve | NNL | - | 100 % | 29.86 inHg |
21 - 22 | Chuva forte | 38.1° | 0.05 in | 5.1 mph Brisa leve | N | - | 100 % | 29.87 inHg |
22 - 23 | Chuva forte | 37.8° | 0.04 in | 5.1 mph Brisa leve | NNL | - | 100 % | 29.85 inHg |
23 - 00 | Chuva | 37.4° | 0.03 in | 5.1 mph Brisa leve | NNL | - | 100 % | 29.86 inHg |
Domingo 8 Dezembro 07:36 16:45 Luz do dia: 09 hrs 09 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Chuva | 37.2° | 0.01 in | 4.7 mph Brisa leve | N | - | 100 % | 29.85 inHg |
01 - 02 | Nublado | 37° | - | 4.5 mph Aragem | N | - | 93 % | 29.83 inHg |
02 - 03 | Nublado | 35.6° | - | 4.9 mph Brisa leve | N | - | 98 % | 29.81 inHg |
03 - 04 | Nublado | 35.6° | - | 4.9 mph Brisa leve | NNO | - | 100 % | 29.82 inHg |
04 - 05 | Nublado | 36.7° | - | 4.5 mph Aragem | NNO | - | 98 % | 29.81 inHg |
05 - 06 | Nublado | 36.3° | - | 4.3 mph Aragem | NNO | - | 99 % | 29.81 inHg |
06 - 07 | Nublado | 37.4° | - | 4 mph Aragem | N | - | 97 % | 29.82 inHg |
07 - 08 | Céu limpo | 37.2° | - | 3.8 mph Aragem | NNO | - | - | 29.82 inHg |
08 - 09 | Céu limpo | 34.3° | - | 2.7 mph Aragem | NNO | - | - | 29.82 inHg |
09 - 10 | Céu limpo | 37.6° | - | 2.5 mph Aragem | NNO | - | - | 29.83 inHg |
10 - 11 | Céu limpo | 41.9° | - | 1.6 mph Aragem | N | - | - | 29.84 inHg |
11 - 12 | Céu limpo | 44.4° | - | 2.7 mph Aragem | SL | 1 |
- | 29.85 inHg |
12 - 13 | Pouco Nublado | 46.8° | - | 4 mph Aragem | SSL | 1 |
48 % | 29.84 inHg |
13 - 14 | Nublado | 48° | - | 3.6 mph Aragem | LSL | 1 |
91 % | 29.83 inHg |
14 - 15 | Nublado | 49.1° | - | 4.5 mph Aragem | SL | - | 100 % | 29.81 inHg |
15 - 16 | Nublado | 48.7° | - | 6 mph Brisa leve | LSL | - | 100 % | 29.82 inHg |
16 - 17 | Nublado | 45.7° | - | 5.6 mph Brisa leve | LSL | - | 100 % | 29.84 inHg |
17 - 18 | Pouco Nublado | 41.9° | - | 5.6 mph Brisa leve | NL | - | 59 % | 29.87 inHg |
18 - 19 | Pouco Nublado | 39.4° | - | 5.8 mph Brisa leve | NNO | - | 41 % | 29.87 inHg |
19 - 20 | Pouco Nublado | 38.8° | - | 6.9 mph Brisa leve | NNO | - | 56 % | 29.86 inHg |
20 - 21 | Pouco Nublado | 37.9° | - | 6.9 mph Brisa leve | NNO | - | 76 % | 29.86 inHg |
21 - 22 | Nublado | 38.3° | - | 6.9 mph Brisa leve | N | - | 92 % | 29.86 inHg |
22 - 23 | Nublado | 38.7° | - | 6.9 mph Brisa leve | N | - | 97 % | 29.86 inHg |
23 - 00 | Névoa | 38.5° | - | 6.9 mph Brisa leve | NNO | - | 100 % | 29.87 inHg |
Segunda 9 Dezembro 07:37 16:45 Luz do dia: 09 hrs 08 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Névoa | 38.8° | - | 6.3 mph Brisa leve | NO | - | 100 % | 29.87 inHg |
01 - 02 | Névoa | 39.4° | - | 6.3 mph Brisa leve | NO | - | 100 % | 29.85 inHg |
02 - 03 | Chuva forte | 40.3° | 0.05 in | 6.5 mph Brisa leve | NO | - | 100 % | 29.83 inHg |
03 - 04 | Chuva forte | 40.8° | 0.11 in | 6.3 mph Brisa leve | NO | - | 100 % | 29.82 inHg |
04 - 05 | Névoa | 41.5° | - | 6.9 mph Brisa leve | NO | - | 100 % | 29.8 inHg |
05 - 06 | Névoa | 41.7° | - | 6.3 mph Brisa leve | NO | - | 100 % | 29.79 inHg |
06 - 07 | Névoa | 41.9° | - | 4 mph Aragem | NO | - | 100 % | 29.8 inHg |
07 - 08 | Névoa | 41.9° | - | 4 mph Aragem | NO | - | 100 % | 29.82 inHg |
08 - 09 | Névoa | 42.1° | - | 3.6 mph Aragem | NO | - | 100 % | 29.83 inHg |
09 - 10 | Névoa | 43° | - | 3.6 mph Aragem | NNO | - | 100 % | 29.85 inHg |
10 - 11 | Névoa | 44.6° | - | 2.9 mph Aragem | NNO | - | 98 % | 29.87 inHg |
11 - 12 | Nublado | 46.9° | - | 3.6 mph Aragem | ONO | 1 |
98 % | 29.89 inHg |
12 - 13 | Pouco Nublado | 50.2° | - | 3.1 mph Aragem | ONO | 1 |
60 % | 29.88 inHg |
13 - 14 | Nublado | 52.5° | - | 4.5 mph Aragem | SSO | 1 |
94 % | 29.86 inHg |
14 - 15 | Nublado | 54° | - | 4.5 mph Aragem | S | - | 98 % | 29.86 inHg |
15 - 16 | Nublado | 53.2° | - | 3.8 mph Aragem | LSL | - | 99 % | 29.87 inHg |
16 - 17 | Chuva | 49.6° | 0.03 in | 2.2 mph Aragem | LNL | - | 93 % | 29.9 inHg |
17 - 18 | Nublado | 45.9° | - | 2.9 mph Aragem | OSO | - | 91 % | 29.93 inHg |
18 - 19 | Buen tiempo | 45.1° | - | 2 mph Aragem | NO | - | 27 % | 29.94 inHg |
19 - 20 | Céu limpo | 43° | - | 2 mph Aragem | NO | - | - | 29.95 inHg |
20 - 21 | Céu limpo | 41.7° | - | 1.8 mph Aragem | NO | - | - | 29.96 inHg |
21 - 22 | Céu limpo | 41° | - | 1.3 mph Aragem | NNO | - | - | 29.98 inHg |
22 - 23 | Céu limpo | 40.3° | - | 1.3 mph Aragem | NO | - | - | 30 inHg |
23 - 00 | Céu limpo | 39.7° | - | 1.3 mph Aragem | NO | - | - | 30.02 inHg |
Terça 10 Dezembro 07:38 16:45 Luz do dia: 09 hrs 07 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 39.2° | - | 1.1 mph Calmo | NNO | - | - | 30.03 inHg |
01 - 02 | Céu limpo | 38.5° | - | 1.3 mph Aragem | NNO | - | - | 30.04 inHg |
02 - 03 | Céu limpo | 38.1° | - | 1.1 mph Calmo | NNO | - | - | 30.04 inHg |
03 - 04 | Céu limpo | 37.8° | - | 1.6 mph Aragem | NNO | - | - | 30.04 inHg |
04 - 05 | Céu limpo | 37.2° | - | 1.3 mph Aragem | NNO | - | - | 30.03 inHg |
05 - 06 | Buen tiempo | 37° | - | 0.9 mph Calmo | NO | - | 17 % | 30.03 inHg |
06 - 07 | Buen tiempo | 37.2° | - | 1.3 mph Aragem | NO | - | 33 % | 30.05 inHg |
07 - 08 | Buen tiempo | 37.2° | - | 1.6 mph Aragem | NNO | - | 24 % | 30.06 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |