Dimecres 12 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
18 - 19 | -1.2° | - | 3.1 mph Aire lleuger | - | - | 1030.4 hPa | ||
19 - 20 | -1.8° | - | 2.9 mph Aire lleuger | - | - | 1031.3 hPa | ||
20 - 21 | -2.2° | - | 2.5 mph Aire lleuger | - | - | 1031.7 hPa | ||
21 - 22 | -2.6° | - | 2.9 mph Aire lleuger | - | - | 1032 hPa | ||
22 - 23 | -2.8° | - | 3.1 mph Aire lleuger | - | - | 1031.7 hPa | ||
23 - 00 | -3° | - | 2.9 mph Aire lleuger | - | - | 1031.6 hPa | ||
Dijous 13 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | -3° | - | 2.9 mph Aire lleuger | - | - | 1031.4 hPa | ||
01 - 02 | -3.1° | - | 2.7 mph Aire lleuger | - | - | 1031.1 hPa | ||
02 - 03 | -3.2° | - | 1.8 mph Aire lleuger | - | - | 1030.7 hPa | ||
03 - 04 | -3.4° | - | 1.6 mph Aire lleuger | - | 26 % | 1030.1 hPa | ||
04 - 05 | -3.6° | - | 1.8 mph Aire lleuger | - | 87 % | 1029.5 hPa | ||
05 - 06 | -3.3° | - | 1.6 mph Aire lleuger | - | 98 % | 1029.2 hPa | ||
06 - 07 | -3° | - | 1.6 mph Aire lleuger | - | 99 % | 1029 hPa | ||
07 - 08 | -2.6° | - | 2.2 mph Aire lleuger | - | 100 % | 1028.9 hPa | ||
08 - 09 | -2.2° | 0.1 mm | 2.5 mph Aire lleuger | - | 100 % | 1029.1 hPa | ||
09 - 10 | -1.4° | 0.2 mm | 2.9 mph Aire lleuger | - | 100 % | 1029.2 hPa | ||
10 - 11 | -0.9° | 0.2 mm | 3.1 mph Aire lleuger | 1 |
100 % | 1028.9 hPa | ||
11 - 12 | -0.2° | - | 3.6 mph Aire lleuger | 1 |
100 % | 1028.6 hPa | ||
12 - 13 | 0.8° | - | 3.8 mph Aire lleuger | 2 |
100 % | 1028.1 hPa | ||
13 - 14 | 1.3° | - | 4 mph Aire lleuger | 2 |
100 % | 1027.2 hPa | ||
14 - 15 | 1.7° | - | 4 mph Aire lleuger | 1 |
100 % | 1026.4 hPa | ||
15 - 16 | 1.5° | - | 3.6 mph Aire lleuger | 1 |
100 % | 1026.1 hPa | ||
16 - 17 | 1.5° | - | 3.1 mph Aire lleuger | - | 99 % | 1025.7 hPa | ||
17 - 18 | 1.2° | - | 2.9 mph Aire lleuger | - | 95 % | 1025.3 hPa | ||
18 - 19 | -0.5° | - | 2.2 mph Aire lleuger | - | 98 % | 1025.1 hPa | ||
19 - 20 | -0.1° | - | 1.6 mph Aire lleuger | - | 98 % | 1025.2 hPa | ||
20 - 21 | -0.4° | - | 1.6 mph Aire lleuger | - | 88 % | 1024.9 hPa | ||
21 - 22 | -1.1° | - | 1.6 mph Aire lleuger | - | 97 % | 1024.6 hPa | ||
22 - 23 | -0.9° | - | 1.3 mph Aire lleuger | - | 98 % | 1024.3 hPa | ||
23 - 00 | -0.8° | - | 1.6 mph Aire lleuger | - | 90 % | 1024.2 hPa | ||
Divendres 14 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | -1.2° | - | 1.8 mph Aire lleuger | - | 35 % | 1023.8 hPa | ||
01 - 02 | -1.7° | - | 1.8 mph Aire lleuger | - | 15 % | 1023.3 hPa | ||
02 - 03 | -1.8° | - | 2 mph Aire lleuger | - | 26 % | 1022.7 hPa | ||
03 - 04 | -1.8° | - | 2 mph Aire lleuger | - | - | 1022.3 hPa | ||
04 - 05 | -1.8° | - | 1.8 mph Aire lleuger | - | 11 % | 1021.5 hPa | ||
05 - 06 | -2° | - | 1.6 mph Aire lleuger | - | 13 % | 1021.1 hPa | ||
06 - 07 | -2.1° | - | 1.6 mph Aire lleuger | - | 11 % | 1021.1 hPa | ||
07 - 08 | -2.3° | - | 1.3 mph Aire lleuger | - | 75 % | 1020.9 hPa | ||
08 - 09 | -1.6° | - | 1.3 mph Aire lleuger | - | 99 % | 1020.9 hPa | ||
09 - 10 | 1° | - | 1.8 mph Aire lleuger | - | 99 % | 1020.9 hPa | ||
10 - 11 | 3.2° | - | 3.6 mph Aire lleuger | 1 |
86 % | 1020.3 hPa | ||
11 - 12 | 5.3° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | 2 |
95 % | 1019.6 hPa | ||
12 - 13 | 7.1° | - | 4.9 mph Brisa lleugera | 2 |
97 % | 1018.5 hPa | ||
13 - 14 | 8.6° | - | 5.4 mph Brisa lleugera | 2 |
99 % | 1017.2 hPa | ||
14 - 15 | 9.3° | - | 5.4 mph Brisa lleugera | 1 |
99 % | 1016.1 hPa | ||
15 - 16 | 9.7° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | 1 |
99 % | 1015.6 hPa | ||
16 - 17 | 9.2° | - | 4.3 mph Aire lleuger | - | 98 % | 1015.4 hPa | ||
17 - 18 | 6° | - | 3.6 mph Aire lleuger | - | 100 % | 1015.5 hPa | ||
18 - 19 | 3.8° | - | 2.9 mph Aire lleuger | - | 100 % | 1015.8 hPa | ||
19 - 20 | 3.3° | - | 1.6 mph Aire lleuger | - | 99 % | 1016.1 hPa | ||
20 - 21 | 2.3° | - | 1.6 mph Aire lleuger | - | 99 % | 1016.1 hPa | ||
21 - 22 | 1.9° | - | 1.6 mph Aire lleuger | - | 100 % | 1016 hPa | ||
22 - 23 | 1.3° | - | 1.6 mph Aire lleuger | - | 98 % | 1015.9 hPa | ||
23 - 00 | 1.1° | - | 1.8 mph Aire lleuger | - | 96 % | 1015.8 hPa | ||
Dissabte 15 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 0.9° | - | 2.2 mph Aire lleuger | - | 98 % | 1015.6 hPa | ||
01 - 02 | 1° | - | 2.9 mph Aire lleuger | - | 98 % | 1015.5 hPa | ||
02 - 03 | 0.9° | - | 3.4 mph Aire lleuger | - | 98 % | 1015.3 hPa | ||
03 - 04 | 1° | - | 3.1 mph Aire lleuger | - | 99 % | 1014.9 hPa | ||
04 - 05 | 1.1° | - | 3.8 mph Aire lleuger | - | 99 % | 1014.4 hPa | ||
05 - 06 | 1.5° | - | 4.3 mph Aire lleuger | - | 91 % | 1014.6 hPa | ||
06 - 07 | 1.3° | - | 4.9 mph Brisa lleugera | - | 98 % | 1014.6 hPa | ||
07 - 08 | 1.1° | - | 4 mph Aire lleuger | - | 100 % | 1014.7 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |