Κυριακή 6 Οκτώβριος 07:22 18:51 Φως ημέρας: 11 Ω. 29 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
19 - 20 | Καλοκαιρία | 14.5° | - | 4 mph Φως αέρα | V | - | 24 % | 1009.8 hPa |
20 - 21 | μερικώς συννεφιασμένος | 14° | - | 4.3 mph Φως αέρα | VVD | - | 44 % | 1010.6 hPa |
21 - 22 | μερικώς συννεφιασμένος | 13.4° | - | 3.8 mph Φως αέρα | VVD | - | 50 % | 1011.1 hPa |
22 - 23 | Δυνατή βροχή | 13.2° | 1.2 mm | 4.5 mph Φως αέρα | V | - | 33 % | 1011.5 hPa |
23 - 00 | μερικώς συννεφιασμένος | 12.6° | - | 4.9 mph Φως Ασθενής | N | - | 62 % | 1012.7 hPa |
Δευτέρα 7 Οκτώβριος 07:23 18:50 Φως ημέρας: 11 Ω. 26 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | μερικώς συννεφιασμένος | 12.3° | - | 5.1 mph Φως Ασθενής | D | - | 56 % | 1012.6 hPa |
01 - 02 | Καλοκαιρία | 13.1° | - | 3.8 mph Φως αέρα | VD | - | 19 % | 1012.2 hPa |
02 - 03 | Καθαρός ουρανός | 12.1° | - | 4 mph Φως αέρα | VD | - | - | 1012.3 hPa |
03 - 04 | Καλοκαιρία | 12° | - | 4.3 mph Φως αέρα | VVD | - | 15 % | 1012.6 hPa |
04 - 05 | Καλοκαιρία | 12° | - | 4.3 mph Φως αέρα | VVD | - | 15 % | 1013 hPa |
05 - 06 | Καθαρός ουρανός | 11.4° | - | 4.3 mph Φως αέρα | V | - | - | 1013.2 hPa |
06 - 07 | Καθαρός ουρανός | 10.8° | - | 4.5 mph Φως αέρα | V | - | - | 1013.5 hPa |
07 - 08 | Καθαρός ουρανός | 10.4° | - | 4.5 mph Φως αέρα | VVD | - | - | 1013.8 hPa |
08 - 09 | Καθαρός ουρανός | 10° | - | 4.7 mph Φως Ασθενής | VVD | - | - | 1014.6 hPa |
09 - 10 | Καθαρός ουρανός | 12.4° | - | 4.5 mph Φως αέρα | V | - | - | 1015.4 hPa |
10 - 11 | Καθαρός ουρανός | 14.8° | - | 3.8 mph Φως αέρα | ANA | 1 |
- | 1015.8 hPa |
11 - 12 | Καθαρός ουρανός | 16.6° | - | 3.6 mph Φως αέρα | NNA | 3 |
- | 1015.9 hPa |
12 - 13 | Καλοκαιρία | 18.5° | - | 4.5 mph Φως αέρα | N | 4 |
26 % | 1015.9 hPa |
13 - 14 | Καλοκαιρία | 20° | - | 4.5 mph Φως αέρα | N | 4 |
23 % | 1015.7 hPa |
14 - 15 | μερικώς συννεφιασμένος | 21.1° | - | 4.7 mph Φως Ασθενής | NND | 4 |
43 % | 1015.4 hPa |
15 - 16 | Καλοκαιρία | 21.5° | - | 5.4 mph Φως Ασθενής | NND | 3 |
34 % | 1015.1 hPa |
16 - 17 | Καλοκαιρία | 21.4° | - | 5.4 mph Φως Ασθενής | NND | 1 |
31 % | 1015.2 hPa |
17 - 18 | Καλοκαιρία | 20.8° | - | 5.4 mph Φως Ασθενής | NNA | - | 16 % | 1015.5 hPa |
18 - 19 | Καθαρός ουρανός | 18.9° | - | 4.3 mph Φως αέρα | ANA | - | - | 1016 hPa |
19 - 20 | Καλοκαιρία | 16.3° | - | 4.5 mph Φως αέρα | VA | - | 16 % | 1017.2 hPa |
20 - 21 | Καθαρός ουρανός | 14.4° | - | 4.3 mph Φως αέρα | V | - | - | 1018.3 hPa |
21 - 22 | Καθαρός ουρανός | 12.5° | - | 4.3 mph Φως αέρα | VVD | - | - | 1019 hPa |
22 - 23 | Καθαρός ουρανός | 11.6° | - | 4 mph Φως αέρα | VVD | - | - | 1019.6 hPa |
23 - 00 | Καθαρός ουρανός | 11° | - | 3.8 mph Φως αέρα | VD | - | - | 1020.1 hPa |
Τρίτη 8 Οκτώβριος 07:24 18:48 Φως ημέρας: 11 Ω. 23 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | Καθαρός ουρανός | 10.7° | - | 3.1 mph Φως αέρα | VD | - | - | 1020.4 hPa |
01 - 02 | Καθαρός ουρανός | 10.6° | - | 2.2 mph Φως αέρα | DVD | - | - | 1020.6 hPa |
02 - 03 | Καθαρός ουρανός | 11.4° | - | 2.7 mph Φως αέρα | DVD | - | - | 1020.6 hPa |
03 - 04 | Καθαρός ουρανός | 12.2° | - | 2.7 mph Φως αέρα | DVD | - | - | 1020.7 hPa |
04 - 05 | Καθαρός ουρανός | 12.3° | - | 3.4 mph Φως αέρα | VD | - | - | 1020.4 hPa |
05 - 06 | Καθαρός ουρανός | 12° | - | 3.1 mph Φως αέρα | VVD | - | - | 1020.3 hPa |
06 - 07 | Καθαρός ουρανός | 10.5° | - | 3.4 mph Φως αέρα | VVD | - | - | 1020.2 hPa |
07 - 08 | Καθαρός ουρανός | 9.9° | - | 2.9 mph Φως αέρα | VVD | - | - | 1020.3 hPa |
08 - 09 | Καθαρός ουρανός | 9.7° | - | 2.9 mph Φως αέρα | VD | - | - | 1020.8 hPa |
09 - 10 | Καθαρός ουρανός | 12.9° | - | 2.7 mph Φως αέρα | VVD | - | - | 1021.3 hPa |
10 - 11 | Καθαρός ουρανός | 15.6° | - | 2.2 mph Φως αέρα | VVA | 1 |
- | 1021.6 hPa |
11 - 12 | Καθαρός ουρανός | 17.4° | - | 3.4 mph Φως αέρα | A | 3 |
- | 1021.3 hPa |
12 - 13 | Καθαρός ουρανός | 19° | - | 4.3 mph Φως αέρα | NNA | 4 |
- | 1021 hPa |
13 - 14 | Καθαρός ουρανός | 20.3° | - | 4.5 mph Φως αέρα | NNA | 4 |
- | 1020.6 hPa |
14 - 15 | μερικώς συννεφιασμένος | 21.2° | - | 4.9 mph Φως Ασθενής | N | 4 |
63 % | 1019.7 hPa |
15 - 16 | μερικώς συννεφιασμένος | 21.7° | - | 5.6 mph Φως Ασθενής | N | 3 |
52 % | 1019.1 hPa |
16 - 17 | μερικώς συννεφιασμένος | 21.9° | - | 5.6 mph Φως Ασθενής | N | 1 |
92 % | 1018.6 hPa |
17 - 18 | μερικώς συννεφιασμένος | 21.4° | - | 4.9 mph Φως Ασθενής | N | - | 97 % | 1018.3 hPa |
18 - 19 | μερικώς συννεφιασμένος | 19.3° | - | 3.4 mph Φως αέρα | NNA | - | 89 % | 1018.2 hPa |
19 - 20 | μερικώς συννεφιασμένος | 16.3° | - | 5.1 mph Φως Ασθενής | NA | - | 99 % | 1018.3 hPa |
20 - 21 | μερικώς συννεφιασμένος | 17.6° | - | 4.3 mph Φως αέρα | A | - | 99 % | 1018.4 hPa |
21 - 22 | μερικώς συννεφιασμένος | 16.3° | - | 4.5 mph Φως αέρα | VVD | - | 99 % | 1018.4 hPa |
22 - 23 | μερικώς συννεφιασμένος | 14.7° | - | 4.7 mph Φως Ασθενής | VVD | - | 100 % | 1018.3 hPa |
23 - 00 | μερικώς συννεφιασμένος | 13.4° | - | 4.9 mph Φως Ασθενής | VVD | - | 100 % | 1018 hPa |
Τετάρτη 9 Οκτώβριος 07:25 18:46 Φως ημέρας: 11 Ω. 20 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | μερικώς συννεφιασμένος | 12.7° | - | 4.7 mph Φως Ασθενής | VVD | - | 98 % | 1017.6 hPa |
01 - 02 | μερικώς συννεφιασμένος | 12° | - | 4.5 mph Φως αέρα | VVD | - | 99 % | 1017.3 hPa |
02 - 03 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.5° | - | 4.7 mph Φως Ασθενής | VVD | - | 56 % | 1017.1 hPa |
03 - 04 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.2° | - | 4.7 mph Φως Ασθενής | VVD | - | 94 % | 1016.6 hPa |
04 - 05 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.3° | - | 4.5 mph Φως αέρα | VVD | - | 87 % | 1016 hPa |
05 - 06 | Καθαρός ουρανός | 11.4° | - | 4 mph Φως αέρα | VVD | - | - | 1015.5 hPa |
06 - 07 | Καθαρός ουρανός | 10.8° | - | 3.6 mph Φως αέρα | VVD | - | - | 1015.1 hPa |
07 - 08 | Καθαρός ουρανός | 10.5° | - | 3.4 mph Φως αέρα | VVD | - | - | 1014.7 hPa |
08 - 09 | Καθαρός ουρανός | 10.7° | - | 2.9 mph Φως αέρα | VVD | - | - | 1014.5 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |