Sabado 25 Enero 07:39 17:23 Luz del dia: 09 hrs.44 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
18 - 19 | Cielo despejado | 4.1° | - | 6.1 kmh Aire ligero | N | - | - | 1023.4 hPa |
19 - 20 | Cielo despejado | 2.7° | - | 5.4 kmh Aire ligero | NNO | - | - | 1024.6 hPa |
20 - 21 | Cielo despejado | 1.7° | - | 4 kmh Aire ligero | NO | - | - | 1025.3 hPa |
21 - 22 | Cielo despejado | 1.3° | - | 4 kmh Aire ligero | NO | - | - | 1025.7 hPa |
22 - 23 | Cielo despejado | 1.2° | - | 2.9 kmh Aire ligero | NO | - | - | 1025.7 hPa |
23 - 00 | Cielo despejado | 1.3° | - | 2.2 kmh Aire ligero | ONO | - | - | 1025.7 hPa |
Domingo 26 Enero 07:38 17:24 Luz del dia: 09 hrs.46 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Cielo despejado | 1.8° | - | 1.8 kmh Calma | ONO | - | - | 1025.9 hPa |
01 - 02 | Cielo despejado | 1.6° | - | 4.3 kmh Aire ligero | OSO | - | - | 1025.9 hPa |
02 - 03 | Cielo despejado | 1.2° | - | 5 kmh Aire ligero | OSO | - | - | 1026 hPa |
03 - 04 | Cielo despejado | 0.9° | - | 3.6 kmh Aire ligero | O | - | - | 1026.1 hPa |
04 - 05 | Cielo despejado | 0.7° | - | 3.2 kmh Aire ligero | ONO | - | - | 1025.7 hPa |
05 - 06 | Cielo despejado | 0.7° | - | 2.9 kmh Aire ligero | ONO | - | - | 1025.7 hPa |
06 - 07 | Cielo despejado | 0.4° | - | 3.6 kmh Aire ligero | O | - | - | 1025.9 hPa |
07 - 08 | Cielo despejado | 0.2° | - | 2.9 kmh Aire ligero | ONO | - | - | 1026 hPa |
08 - 09 | Cielo despejado | 0.3° | - | 2.2 kmh Aire ligero | NO | - | - | 1026.2 hPa |
09 - 10 | Cielo despejado | 2.5° | - | 3.6 kmh Aire ligero | NNO | - | - | 1026.2 hPa |
10 - 11 | Cielo despejado | 4.8° | - | 4 kmh Aire ligero | NO | 1 |
- | 1026.1 hPa |
11 - 12 | Cielo despejado | 6.6° | - | 5.8 kmh Aire ligero | SSO | 1 |
- | 1025.9 hPa |
12 - 13 | Cielo despejado | 8.2° | - | 6.1 kmh Aire ligero | SSO | 2 |
- | 1025 hPa |
13 - 14 | Cielo despejado | 9.5° | - | 6.1 kmh Aire ligero | S | 1 |
- | 1023.7 hPa |
14 - 15 | Cielo despejado | 10.2° | - | 6.5 kmh Aire ligero | S | 1 |
- | 1023.1 hPa |
15 - 16 | Cielo despejado | 10.4° | - | 5.8 kmh Aire ligero | S | - | - | 1022.8 hPa |
16 - 17 | Cielo despejado | 9.8° | - | 5.4 kmh Aire ligero | S | - | - | 1022.7 hPa |
17 - 18 | Parcialmente nublado | 7.1° | - | 4.3 kmh Aire ligero | S | - | 99 % | 1023.1 hPa |
18 - 19 | Parcialmente nublado | 4.9° | - | 3.6 kmh Aire ligero | SSO | - | 92 % | 1023.8 hPa |
19 - 20 | Parcialmente nublado | 3.6° | - | 2.5 kmh Aire ligero | SO | - | 95 % | 1024.2 hPa |
20 - 21 | Parcialmente nublado | 2.8° | - | 2.2 kmh Aire ligero | O | - | 100 % | 1024.4 hPa |
21 - 22 | Nublado | 2.6° | - | 2.5 kmh Aire ligero | ONO | - | 100 % | 1024.6 hPa |
22 - 23 | Nublado | 2.5° | - | 2.5 kmh Aire ligero | ONO | - | 100 % | 1024.6 hPa |
23 - 00 | Nublado | 2.4° | - | 2.9 kmh Aire ligero | ONO | - | 100 % | 1024.4 hPa |
Lunes 27 Enero 07:37 17:26 Luz del dia: 09 hrs.48 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Parcialmente nublado | 2° | - | 3.2 kmh Aire ligero | NO | - | 100 % | 1024.2 hPa |
01 - 02 | Nublado | 1.8° | - | 2.2 kmh Aire ligero | NO | - | 100 % | 1023.9 hPa |
02 - 03 | Nublado | 2.1° | - | 2.5 kmh Aire ligero | ONO | - | 100 % | 1023.7 hPa |
03 - 04 | Nublado | 2.1° | - | 2.5 kmh Aire ligero | ONO | - | 100 % | 1023.4 hPa |
04 - 05 | Nublado | 2.2° | - | 2.5 kmh Aire ligero | O | - | 100 % | 1022.6 hPa |
05 - 06 | Nublado | 2.1° | - | 2.9 kmh Aire ligero | O | - | 100 % | 1022.3 hPa |
06 - 07 | Nublado | 2.2° | - | 3.6 kmh Aire ligero | O | - | 100 % | 1022.2 hPa |
07 - 08 | Parcialmente nublado | 2.5° | - | 4 kmh Aire ligero | OSO | - | 100 % | 1022.3 hPa |
08 - 09 | Parcialmente nublado | 2.7° | - | 3.2 kmh Aire ligero | O | - | 74 % | 1022.3 hPa |
09 - 10 | Cielo despejado | 4.7° | - | 6.1 kmh Aire ligero | O | - | - | 1022.3 hPa |
10 - 11 | Buen tiempo | 7.1° | - | 4.3 kmh Aire ligero | SO | - | 20 % | 1022.1 hPa |
11 - 12 | Cielo despejado | 9.5° | - | 5.4 kmh Aire ligero | SSO | 1 |
- | 1021.7 hPa |
12 - 13 | Cielo despejado | 11.1° | - | 5 kmh Aire ligero | SSO | 1 |
- | 1020.9 hPa |
13 - 14 | Cielo despejado | 12.2° | - | 5 kmh Aire ligero | SSO | 1 |
- | 1019.8 hPa |
14 - 15 | Cielo despejado | 13° | - | 4.3 kmh Aire ligero | S | 1 |
- | 1019.3 hPa |
15 - 16 | Cielo despejado | 13.2° | - | 4.7 kmh Aire ligero | SSE | - | - | 1018.9 hPa |
16 - 17 | Cielo despejado | 12.3° | - | 4.3 kmh Aire ligero | SSE | - | - | 1019 hPa |
17 - 18 | Cielo despejado | 9.2° | - | 4 kmh Aire ligero | SSE | - | - | 1019.2 hPa |
18 - 19 | Cielo despejado | 6.8° | - | 2.2 kmh Aire ligero | O | - | - | 1019.7 hPa |
19 - 20 | Cielo despejado | 5.7° | - | 0.7 kmh Calma | ONO | - | - | 1020.1 hPa |
20 - 21 | Cielo despejado | 4.8° | - | 1.4 kmh Calma | NO | - | - | 1020.1 hPa |
21 - 22 | Cielo despejado | 4° | - | 2.2 kmh Aire ligero | ONO | - | - | 1020.1 hPa |
22 - 23 | Cielo despejado | 3.5° | - | 1.8 kmh Calma | ONO | - | - | 1020.1 hPa |
23 - 00 | Parcialmente nublado | 3° | - | 2.2 kmh Aire ligero | ONO | - | 79 % | 1020 hPa |
Martes 28 Enero 07:36 17:27 Luz del dia: 09 hrs.50 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Buen tiempo | 2.8° | - | 2.9 kmh Aire ligero | ONO | - | 20 % | 1019.8 hPa |
01 - 02 | Cielo despejado | 2.7° | - | 3.2 kmh Aire ligero | ONO | - | - | 1019.4 hPa |
02 - 03 | Cielo despejado | 2.4° | - | 3.6 kmh Aire ligero | ONO | - | - | 1019.1 hPa |
03 - 04 | Cielo despejado | 2.3° | - | 3.2 kmh Aire ligero | NO | - | - | 1018.8 hPa |
04 - 05 | Cielo despejado | 2.4° | - | 2.9 kmh Aire ligero | NNO | - | - | 1018.1 hPa |
05 - 06 | Cielo despejado | 2.3° | - | 2.9 kmh Aire ligero | NNO | - | - | 1017.9 hPa |
06 - 07 | Cielo despejado | 2.4° | - | 2.5 kmh Aire ligero | NO | - | - | 1017.8 hPa |
07 - 08 | Buen tiempo | 2.5° | - | 1.8 kmh Calma | NNO | - | 27 % | 1017.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |