Dimanche 6 Octobre 07:22 18:51 Durée du jour: 11 H 29 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
22 - 23 | Fortes averses de pluie | 13.2° | 1.2 mm | 7.2 km/h Calme | N | - | 33 % | 1011.5 hPa |
23 - 00 | Partiellement nuageux | 12.6° | - | 7.9 km/h Légère brise | S | - | 62 % | 1012.7 hPa |
Lundi 7 Octobre 07:23 18:50 Durée du jour: 11 H 26 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Partiellement nuageux | 12.3° | - | 8.3 km/h Légère brise | O | - | 56 % | 1012.6 hPa |
01 - 02 | Il fait beau | 13.1° | - | 6.1 km/h Calme | NO | - | 19 % | 1012.2 hPa |
02 - 03 | Ciel clair | 12.1° | - | 6.5 km/h Calme | NO | - | - | 1012.3 hPa |
03 - 04 | Il fait beau | 12° | - | 6.8 km/h Calme | NNO | - | 15 % | 1012.6 hPa |
04 - 05 | Il fait beau | 12° | - | 6.8 km/h Calme | NNO | - | 15 % | 1013 hPa |
05 - 06 | Ciel clair | 11.4° | - | 6.8 km/h Calme | N | - | - | 1013.2 hPa |
06 - 07 | Ciel clair | 10.8° | - | 7.2 km/h Calme | N | - | - | 1013.5 hPa |
07 - 08 | Ciel clair | 10.4° | - | 7.2 km/h Calme | NNO | - | - | 1013.8 hPa |
08 - 09 | Ciel clair | 10° | - | 7.6 km/h Légère brise | NNO | - | - | 1014.6 hPa |
09 - 10 | Ciel clair | 12.4° | - | 7.2 km/h Calme | N | - | - | 1015.4 hPa |
10 - 11 | Ciel clair | 14.8° | - | 6.1 km/h Calme | ESE | 1 |
- | 1015.8 hPa |
11 - 12 | Ciel clair | 16.6° | - | 5.8 km/h Calme | SSE | 3 |
- | 1015.9 hPa |
12 - 13 | Il fait beau | 18.5° | - | 7.2 km/h Calme | S | 4 |
26 % | 1015.9 hPa |
13 - 14 | Il fait beau | 20° | - | 7.2 km/h Calme | S | 4 |
23 % | 1015.7 hPa |
14 - 15 | Partiellement nuageux | 21.1° | - | 7.6 km/h Légère brise | SSO | 4 |
43 % | 1015.4 hPa |
15 - 16 | Il fait beau | 21.5° | - | 8.6 km/h Légère brise | SSO | 3 |
34 % | 1015.1 hPa |
16 - 17 | Il fait beau | 21.4° | - | 8.6 km/h Légère brise | SSO | 1 |
31 % | 1015.2 hPa |
17 - 18 | Il fait beau | 20.8° | - | 8.6 km/h Légère brise | SSE | - | 16 % | 1015.5 hPa |
18 - 19 | Ciel clair | 18.9° | - | 6.8 km/h Calme | ESE | - | - | 1016 hPa |
19 - 20 | Il fait beau | 16.3° | - | 7.2 km/h Calme | NE | - | 16 % | 1017.2 hPa |
20 - 21 | Ciel clair | 14.4° | - | 6.8 km/h Calme | N | - | - | 1018.3 hPa |
21 - 22 | Ciel clair | 12.5° | - | 6.8 km/h Calme | NNO | - | - | 1019 hPa |
22 - 23 | Ciel clair | 11.6° | - | 6.5 km/h Calme | NNO | - | - | 1019.6 hPa |
23 - 00 | Ciel clair | 11° | - | 6.1 km/h Calme | NO | - | - | 1020.1 hPa |
Mardi 8 Octobre 07:24 18:48 Durée du jour: 11 H 23 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Ciel clair | 10.7° | - | 5 km/h Calme | NO | - | - | 1020.4 hPa |
01 - 02 | Ciel clair | 10.6° | - | 3.6 km/h Calme | ONO | - | - | 1020.6 hPa |
02 - 03 | Ciel clair | 11.4° | - | 4.3 km/h Calme | ONO | - | - | 1020.6 hPa |
03 - 04 | Ciel clair | 12.2° | - | 4.3 km/h Calme | ONO | - | - | 1020.7 hPa |
04 - 05 | Ciel clair | 12.3° | - | 5.4 km/h Calme | NO | - | - | 1020.4 hPa |
05 - 06 | Ciel clair | 12° | - | 5 km/h Calme | NNO | - | - | 1020.3 hPa |
06 - 07 | Ciel clair | 10.5° | - | 5.4 km/h Calme | NNO | - | - | 1020.2 hPa |
07 - 08 | Ciel clair | 9.9° | - | 4.7 km/h Calme | NNO | - | - | 1020.3 hPa |
08 - 09 | Ciel clair | 9.7° | - | 4.7 km/h Calme | NO | - | - | 1020.8 hPa |
09 - 10 | Ciel clair | 12.9° | - | 4.3 km/h Calme | NNO | - | - | 1021.3 hPa |
10 - 11 | Ciel clair | 15.6° | - | 3.6 km/h Calme | NNE | 1 |
- | 1021.6 hPa |
11 - 12 | Ciel clair | 17.4° | - | 5.4 km/h Calme | E | 3 |
- | 1021.3 hPa |
12 - 13 | Ciel clair | 19° | - | 6.8 km/h Calme | SSE | 4 |
- | 1021 hPa |
13 - 14 | Ciel clair | 20.3° | - | 7.2 km/h Calme | SSE | 4 |
- | 1020.6 hPa |
14 - 15 | Partiellement nuageux | 21.2° | - | 7.9 km/h Légère brise | S | 4 |
63 % | 1019.7 hPa |
15 - 16 | Partiellement nuageux | 21.7° | - | 9 km/h Légère brise | S | 3 |
52 % | 1019.1 hPa |
16 - 17 | Partiellement nuageux | 21.9° | - | 9 km/h Légère brise | S | 1 |
92 % | 1018.6 hPa |
17 - 18 | Partiellement nuageux | 21.4° | - | 7.9 km/h Légère brise | S | - | 97 % | 1018.3 hPa |
18 - 19 | Partiellement nuageux | 19.3° | - | 5.4 km/h Calme | SSE | - | 89 % | 1018.2 hPa |
19 - 20 | Partiellement nuageux | 16.3° | - | 8.3 km/h Légère brise | SE | - | 99 % | 1018.3 hPa |
20 - 21 | Partiellement nuageux | 17.6° | - | 6.8 km/h Calme | E | - | 99 % | 1018.4 hPa |
21 - 22 | Partiellement nuageux | 16.3° | - | 7.2 km/h Calme | NNO | - | 99 % | 1018.4 hPa |
22 - 23 | Partiellement nuageux | 14.7° | - | 7.6 km/h Légère brise | NNO | - | 100 % | 1018.3 hPa |
23 - 00 | Partiellement nuageux | 13.4° | - | 7.9 km/h Légère brise | NNO | - | 100 % | 1018 hPa |
Mercredi 9 Octobre 07:25 18:46 Durée du jour: 11 H 20 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Partiellement nuageux | 12.7° | - | 7.6 km/h Légère brise | NNO | - | 98 % | 1017.6 hPa |
01 - 02 | Partiellement nuageux | 12° | - | 7.2 km/h Calme | NNO | - | 99 % | 1017.3 hPa |
02 - 03 | Partiellement nuageux | 11.5° | - | 7.6 km/h Légère brise | NNO | - | 56 % | 1017.1 hPa |
03 - 04 | Partiellement nuageux | 11.2° | - | 7.6 km/h Légère brise | NNO | - | 94 % | 1016.6 hPa |
04 - 05 | Partiellement nuageux | 11.3° | - | 7.2 km/h Calme | NNO | - | 87 % | 1016 hPa |
05 - 06 | Ciel clair | 11.4° | - | 6.5 km/h Calme | NNO | - | - | 1015.5 hPa |
06 - 07 | Ciel clair | 10.8° | - | 5.8 km/h Calme | NNO | - | - | 1015.1 hPa |
07 - 08 | Ciel clair | 10.5° | - | 5.4 km/h Calme | NNO | - | - | 1014.7 hPa |
08 - 09 | Ciel clair | 10.7° | - | 4.7 km/h Calme | NNO | - | - | 1014.5 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |