Mercredi 18 Septembre 07:02 19:23 Durée du jour: 12 H 20 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
17 - 18 | Nuageux | 19.8° | - | 3.8 m/s Petite brise | N | 1 |
100 % | 1018.3 hPa |
18 - 19 | Nuageux | 19° | - | 2.5 m/s Légère brise | N | - | 100 % | 1018 hPa |
19 - 20 | Nuageux | 17.8° | - | 1.6 m/s Calme | N | - | 100 % | 1018.5 hPa |
20 - 21 | Nuageux | 17° | - | 1.5 m/s Calme | N | - | 100 % | 1019 hPa |
21 - 22 | Nuageux | 16.3° | - | 1.4 m/s Calme | N | - | 99 % | 1019.2 hPa |
22 - 23 | Nuageux | 15.5° | - | 1.9 m/s Calme | NE | - | 100 % | 1019.6 hPa |
23 - 00 | Nuageux | 15.4° | - | 1.4 m/s Calme | NNE | - | 100 % | 1019.8 hPa |
Jeudi 19 Septembre 07:03 19:21 Durée du jour: 12 H 18 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Nuageux | 15.1° | - | 1 m/s Calme | NO | - | 97 % | 1019.6 hPa |
01 - 02 | Partiellement nuageux | 14.6° | - | 0.8 m/s Calme | ONO | - | 82 % | 1019.2 hPa |
02 - 03 | Partiellement nuageux | 13.7° | - | 0.9 m/s Calme | O | - | 70 % | 1019.2 hPa |
03 - 04 | Partiellement nuageux | 13.7° | - | 0.9 m/s Calme | ONO | - | 72 % | 1018.9 hPa |
04 - 05 | Partiellement nuageux | 13° | - | 1.1 m/s Calme | ONO | - | 63 % | 1018.7 hPa |
05 - 06 | Partiellement nuageux | 12.6° | - | 1.1 m/s Calme | ONO | - | 50 % | 1018.4 hPa |
06 - 07 | Ciel clair | 12.1° | - | 1.2 m/s Calme | ONO | - | - | 1018.1 hPa |
07 - 08 | Ciel clair | 11.5° | - | 1.4 m/s Calme | ONO | - | - | 1017.9 hPa |
08 - 09 | Ciel clair | 12.7° | - | 1.7 m/s Calme | ONO | - | - | 1018.2 hPa |
09 - 10 | Il fait beau | 16.3° | - | 1 m/s Calme | NO | - | 13 % | 1018.5 hPa |
10 - 11 | Il fait beau | 17.9° | - | 1.2 m/s Calme | NE | 2 |
18 % | 1018.6 hPa |
11 - 12 | Il fait beau | 19.4° | - | 1.5 m/s Calme | ENE | 3 |
16 % | 1018.6 hPa |
12 - 13 | Ciel clair | 20.7° | - | 1.7 m/s Calme | E | 4 |
- | 1018.1 hPa |
13 - 14 | Il fait beau | 22.1° | - | 1.6 m/s Calme | ESE | 5 |
31 % | 1017.5 hPa |
14 - 15 | Partiellement nuageux | 22.8° | - | 1.5 m/s Calme | ESE | 4 |
82 % | 1016.9 hPa |
15 - 16 | Partiellement nuageux | 23° | - | 1.8 m/s Calme | ESE | 3 |
83 % | 1016.4 hPa |
16 - 17 | Nuageux | 22.8° | - | 2.6 m/s Légère brise | ENE | 2 |
100 % | 1016.4 hPa |
17 - 18 | Nuageux | 21.6° | - | 3.4 m/s Légère brise | NE | 1 |
95 % | 1016.6 hPa |
18 - 19 | Partiellement nuageux | 20.6° | - | 3.8 m/s Petite brise | NNE | - | 64 % | 1016.9 hPa |
19 - 20 | Nuageux | 19.4° | - | 3.2 m/s Légère brise | NNE | - | 98 % | 1017.4 hPa |
20 - 21 | Il fait beau | 17° | - | 2.1 m/s Légère brise | N | - | 30 % | 1017.5 hPa |
21 - 22 | Il fait beau | 15.9° | - | 2.3 m/s Légère brise | N | - | 25 % | 1018.3 hPa |
22 - 23 | Partiellement nuageux | 14.7° | - | 2.5 m/s Légère brise | N | - | 45 % | 1018.8 hPa |
23 - 00 | Partiellement nuageux | 13.6° | - | 2.3 m/s Légère brise | NNO | - | 66 % | 1019 hPa |
Vendredi 20 Septembre 07:04 19:20 Durée du jour: 12 H 15 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Nuageux | 12.8° | - | 2.2 m/s Légère brise | N | - | 94 % | 1019.1 hPa |
01 - 02 | Partiellement nuageux | 12.6° | - | 2.2 m/s Légère brise | N | - | 74 % | 1019.1 hPa |
02 - 03 | Nuageux | 11.8° | - | 2.1 m/s Légère brise | NNO | - | 100 % | 1019.1 hPa |
03 - 04 | Nuageux | 12° | - | 2.2 m/s Légère brise | NNO | - | 100 % | 1018.8 hPa |
04 - 05 | Partiellement nuageux | 11.8° | - | 2.3 m/s Légère brise | NNO | - | 99 % | 1018.7 hPa |
05 - 06 | Nuageux | 11.4° | - | 2.4 m/s Légère brise | NNO | - | 99 % | 1018.7 hPa |
06 - 07 | Nuageux | 11.5° | - | 2.4 m/s Légère brise | N | - | 100 % | 1019.1 hPa |
07 - 08 | Nuageux | 11.9° | - | 2.3 m/s Légère brise | N | - | 100 % | 1019.4 hPa |
08 - 09 | Nuageux | 13.1° | - | 2.2 m/s Légère brise | N | - | 100 % | 1019.8 hPa |
09 - 10 | Nuageux | 15.1° | - | 2 m/s Calme | N | - | 100 % | 1020 hPa |
10 - 11 | Nuageux | 17° | - | 2.4 m/s Légère brise | NNE | 1 |
100 % | 1020.1 hPa |
11 - 12 | Nuageux | 18° | - | 3.2 m/s Légère brise | NNE | 3 |
100 % | 1020.1 hPa |
12 - 13 | Nuageux | 18.8° | - | 3.2 m/s Légère brise | NE | 4 |
100 % | 1020.1 hPa |
13 - 14 | Nuageux | 18.6° | - | 3.2 m/s Légère brise | NNE | 4 |
99 % | 1020.3 hPa |
14 - 15 | Nuageux | 18.7° | - | 3.5 m/s Légère brise | NE | 4 |
100 % | 1020.5 hPa |
15 - 16 | Nuageux | 18.2° | - | 3.7 m/s Petite brise | NNE | 3 |
100 % | 1020.4 hPa |
16 - 17 | Nuageux | 18.2° | - | 3.8 m/s Petite brise | NNE | 2 |
100 % | 1020.2 hPa |
17 - 18 | Nuageux | 18.5° | - | 3.8 m/s Petite brise | NNE | 1 |
100 % | 1020.4 hPa |
18 - 19 | Nuageux | 17.9° | - | 3.3 m/s Légère brise | NNE | - | 99 % | 1020.5 hPa |
19 - 20 | Nuageux | 16.9° | - | 1.9 m/s Calme | N | - | 100 % | 1020.8 hPa |
20 - 21 | Nuageux | 15.6° | - | 2.2 m/s Légère brise | N | - | 98 % | 1020.9 hPa |
21 - 22 | Nuageux | 13.8° | - | 2.4 m/s Légère brise | N | - | 99 % | 1021.3 hPa |
22 - 23 | Nuageux | 13.5° | - | 2.4 m/s Légère brise | NNO | - | 99 % | 1021.7 hPa |
23 - 00 | Nuageux | 13.4° | - | 2.2 m/s Légère brise | NNO | - | 100 % | 1021.9 hPa |
Samedi 21 Septembre 07:05 19:18 Durée du jour: 12 H 12 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Nuageux | 13° | - | 2.1 m/s Légère brise | NNO | - | 100 % | 1022.1 hPa |
01 - 02 | Partiellement nuageux | 12.2° | - | 2.1 m/s Légère brise | NNO | - | 100 % | 1022.1 hPa |
02 - 03 | Partiellement nuageux | 11.3° | - | 2.3 m/s Légère brise | NNO | - | 98 % | 1022 hPa |
03 - 04 | Partiellement nuageux | 10.4° | - | 2.4 m/s Légère brise | NNO | - | 70 % | 1021.7 hPa |
04 - 05 | Partiellement nuageux | 9.7° | - | 2.5 m/s Légère brise | NNO | - | 66 % | 1021.6 hPa |
05 - 06 | Partiellement nuageux | 9.1° | - | 2.6 m/s Légère brise | NNO | - | 60 % | 1021.5 hPa |
06 - 07 | Nuageux | 8.5° | - | 2.6 m/s Légère brise | NNO | - | 98 % | 1021.7 hPa |
07 - 08 | Partiellement nuageux | 8.2° | - | 2.6 m/s Légère brise | NNO | - | 88 % | 1022 hPa |
08 - 09 | Partiellement nuageux | 9.6° | - | 2.7 m/s Légère brise | NNO | - | 91 % | 1022.5 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |