Samedi 2 Décembre | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
05 - 06 | 39.7° | - | 3.8 mph Calme | - | 38 % | 29.82 inHg | ||
06 - 07 | 39.4° | - | 4 mph Calme | - | 36 % | 29.82 inHg | ||
07 - 08 | 39.6° | - | 4.5 mph Calme | - | 23 % | 29.8 inHg | ||
08 - 09 | 38.1° | - | 3.8 mph Calme | - | 14 % | 29.81 inHg | ||
09 - 10 | 42.8° | - | 3.8 mph Calme | - | 54 % | 29.81 inHg | ||
10 - 11 | 49.5° | - | 4 mph Calme | 1 |
92 % | 29.82 inHg | ||
11 - 12 | 54.1° | - | 3.8 mph Calme | 1 |
98 % | 29.82 inHg | ||
12 - 13 | 56.5° | - | 4 mph Calme | 1 |
100 % | 29.79 inHg | ||
13 - 14 | 55.6° | - | 3.6 mph Calme | 1 |
100 % | 29.78 inHg | ||
14 - 15 | 55.4° | - | 4 mph Calme | 1 |
98 % | 29.77 inHg | ||
15 - 16 | 55.4° | - | 3.8 mph Calme | - | 94 % | 29.76 inHg | ||
16 - 17 | 52.2° | - | 3.4 mph Calme | - | 100 % | 29.76 inHg | ||
17 - 18 | 49.8° | - | 4.5 mph Calme | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
18 - 19 | 47.8° | - | 4.3 mph Calme | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
19 - 20 | 45.7° | - | 4.5 mph Calme | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
20 - 21 | 46.9° | - | 4.9 mph Légère brise | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
21 - 22 | 48° | - | 6 mph Légère brise | - | 100 % | 29.76 inHg | ||
22 - 23 | 49.6° | - | 5.1 mph Légère brise | - | 98 % | 29.77 inHg | ||
23 - 00 | 48.2° | - | 5.8 mph Légère brise | - | 100 % | 29.78 inHg | ||
Dimanche 3 Décembre | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 47.7° | - | 6.5 mph Légère brise | - | 99 % | 29.78 inHg | ||
01 - 02 | 46.6° | - | 7.2 mph Légère brise | - | 97 % | 29.78 inHg | ||
02 - 03 | 45.7° | - | 6.9 mph Légère brise | - | 98 % | 29.78 inHg | ||
03 - 04 | 45.5° | - | 6.5 mph Légère brise | - | 91 % | 29.79 inHg | ||
04 - 05 | 46.6° | - | 5.6 mph Légère brise | - | 69 % | 29.78 inHg | ||
05 - 06 | 43.9° | - | 4 mph Calme | - | 93 % | 29.78 inHg | ||
06 - 07 | 42.8° | - | 3.6 mph Calme | - | 100 % | 29.8 inHg | ||
07 - 08 | 43.5° | - | 3.1 mph Calme | - | 100 % | 29.81 inHg | ||
08 - 09 | 45.3° | - | 3.4 mph Calme | - | 100 % | 29.82 inHg | ||
09 - 10 | 47.8° | - | 4.9 mph Légère brise | - | 100 % | 29.84 inHg | ||
10 - 11 | 51.3° | - | 6.3 mph Légère brise | - | 100 % | 29.85 inHg | ||
11 - 12 | 54.9° | - | 6.3 mph Légère brise | 1 |
100 % | 29.88 inHg | ||
12 - 13 | 54.7° | - | 7.2 mph Légère brise | 1 |
100 % | 29.89 inHg | ||
13 - 14 | 52.3° | - | 8.5 mph Petite brise | 1 |
100 % | 29.89 inHg | ||
14 - 15 | 50.7° | - | 8.5 mph Petite brise | - | 100 % | 29.91 inHg | ||
15 - 16 | 48.6° | 0.02 inch | 8.3 mph Petite brise | - | 100 % | 29.94 inHg | ||
16 - 17 | 45.3° | 0.02 inch | 8.1 mph Légère brise | - | 100 % | 29.98 inHg | ||
17 - 18 | 43.2° | 0.02 inch | 7.8 mph Légère brise | - | 100 % | 30.01 inHg | ||
18 - 19 | 42.1° | 0.04 inch | 8.3 mph Petite brise | - | 100 % | 30.02 inHg | ||
19 - 20 | 41° | 0.06 inch | 7.6 mph Légère brise | - | 100 % | 30.05 inHg | ||
20 - 21 | 40.6° | 0.07 inch | 8.1 mph Légère brise | - | 100 % | 30.07 inHg | ||
21 - 22 | 39.9° | 0.06 inch | 7.8 mph Légère brise | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
22 - 23 | 39° | 0.06 inch | 7.2 mph Légère brise | - | 100 % | 30.11 inHg | ||
23 - 00 | 38.3° | 0.05 inch | 7.2 mph Légère brise | - | 100 % | 30.13 inHg | ||
Lundi 4 Décembre | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 37° | 0.05 inch | 6.5 mph Légère brise | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
01 - 02 | 36.3° | 0.05 inch | 6.3 mph Légère brise | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
02 - 03 | 36.1° | 0.03 inch | 6 mph Légère brise | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
03 - 04 | 36° | 0.02 inch | 5.6 mph Légère brise | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
04 - 05 | 36° | 0 inch | 5.6 mph Légère brise | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
05 - 06 | 36° | - | 5.8 mph Légère brise | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
06 - 07 | 36° | - | 6 mph Légère brise | - | 100 % | 30.21 inHg | ||
07 - 08 | 35.2° | - | 6 mph Légère brise | - | 100 % | 30.23 inHg | ||
08 - 09 | 34.5° | - | 6 mph Légère brise | - | 100 % | 30.26 inHg | ||
09 - 10 | 34.2° | - | 4.9 mph Légère brise | - | 100 % | 30.29 inHg | ||
10 - 11 | 34.3° | - | 4.3 mph Calme | 1 |
100 % | 30.31 inHg | ||
11 - 12 | 35.1° | - | 3.6 mph Calme | 1 |
100 % | 30.32 inHg | ||
12 - 13 | 35.8° | - | 2.9 mph Calme | 1 |
100 % | 30.3 inHg | ||
13 - 14 | 36.7° | - | 2.5 mph Calme | 1 |
100 % | 30.28 inHg | ||
14 - 15 | 37° | - | 2.2 mph Calme | 1 |
100 % | 30.28 inHg | ||
15 - 16 | 37° | - | 2.5 mph Calme | - | 94 % | 30.28 inHg | ||
16 - 17 | 36.5° | - | 2.5 mph Calme | - | 83 % | 30.28 inHg | ||
17 - 18 | 34.3° | - | 2.9 mph Calme | - | 84 % | 30.29 inHg | ||
18 - 19 | 34.3° | - | 2.2 mph Calme | - | 99 % | 30.3 inHg | ||
19 - 20 | 34° | - | 2.5 mph Calme | - | 99 % | 30.31 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |