X  Zatvori
 ponedjeljak 29 svi      sunrise  05:45  sunset  20:47   Dnevna svjetlost: 15 sati 01 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
01 - 02 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.8° - 8.6 km/s   Povjetarac 349.7 S - 54 % 1013.3 hPa
02 - 03 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.6° - 7.9 km/s   Povjetarac 347.6 SSZ - 59 % 1013.3 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 12.6° - 8.6 km/s   Povjetarac 354.6 S - 97 % 1013.1 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 12.4° - 7.9 km/s   Povjetarac 348.1 SSZ - 100 % 1013 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 12.4° - 7.6 km/s   Povjetarac 335.7 SSZ - 95 % 1012.9 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 12.1° - 7.2 km/s   Lahor 336.9 SSZ - 96 % 1013 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 14° - 8.3 km/s   Povjetarac 347.2 SSZ - 98 % 1013.2 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 16.1° - 9.4 km/s   Povjetarac 11.6 S - 96 % 1013.5 hPa
09 - 10 Partly cloudyDjelomična naoblaka 17.3° - 10.8 km/s   Povjetarac 7 S
2
73 % 1013.5 hPa
10 - 11 Partly cloudyDjelomična naoblaka 18.7° - 13.7 km/s   Slab vjetar 9.6 S
3
41 % 1013.4 hPa
11 - 12 Partly cloudyDjelomična naoblaka 19.5° - 15.1 km/s   Slab vjetar 19.9 SSI
5
77 % 1013.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyDjelomična naoblaka 20.1° - 14.4 km/s   Slab vjetar 19.8 SSI
6
47 % 1013.3 hPa
13 - 14 Partly cloudyDjelomična naoblaka 20° - 15.8 km/s   Slab vjetar 18.9 SSI
7
66 % 1013.2 hPa
14 - 15 Light rain showersPljuskovi kiše 20.6° 0.1 mm 15.5 km/s   Slab vjetar 21.2 SSI
6
42 % 1012.5 hPa
15 - 16 Light rain showersPljuskovi kiše 20.6° 0.1 mm 15.5 km/s   Slab vjetar 22.4 SSI
5
56 % 1012.2 hPa
16 - 17 Partly cloudyDjelomična naoblaka 20.6° - 16.9 km/s   Slab vjetar 25 SSI
4
47 % 1012.1 hPa
17 - 18 FairLijepo vrijeme 20.6° - 15.8 km/s   Slab vjetar 36.6 SI
2
25 % 1012 hPa
18 - 19 Partly cloudyDjelomična naoblaka 19.8° - 13.3 km/s   Slab vjetar 27.3 SSI
1
63 % 1012.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyDjelomična naoblaka 19.1° - 11.2 km/s   Povjetarac 12 SSI - 70 % 1012.5 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 18.1° - 7.2 km/s   Lahor 6.2 S - 94 % 1013 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 16° - 7.2 km/s   Lahor 355.7 S - 89 % 1013.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.5° - 6.8 km/s   Lahor 349.6 S - 85 % 1013.9 hPa
23 - 00 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.4° - 7.2 km/s   Lahor 357 S - 50 % 1014 hPa
 utorak 30 svi      sunrise  05:45  sunset  20:48   Dnevna svjetlost: 15 sati 02 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 FairLijepo vrijeme 13.5° - 7.2 km/s   Lahor 335.4 SSZ - 36 % 1014.1 hPa
01 - 02 FairLijepo vrijeme 13° - 7.2 km/s   Lahor 331.3 SSZ - 28 % 1014.2 hPa
02 - 03 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.6° - 8.3 km/s   Povjetarac 330.6 SSZ - 46 % 1014.1 hPa
03 - 04 FairLijepo vrijeme 12.6° - 8.3 km/s   Povjetarac 318.1 SZ - 29 % 1013.6 hPa
04 - 05 FairLijepo vrijeme 12.2° - 7.6 km/s   Povjetarac 309.1 SZ - 33 % 1013.7 hPa
05 - 06 FairLijepo vrijeme 11.7° - 7.6 km/s   Povjetarac 325.7 SZ - 27 % 1014.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.1° - 7.6 km/s   Povjetarac 322.5 SZ - 55 % 1014.3 hPa
07 - 08 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.3° - 7.9 km/s   Povjetarac 324 SZ - 60 % 1014.6 hPa
08 - 09 Partly cloudyDjelomična naoblaka 17° - 8.3 km/s   Povjetarac 344.7 SSZ - 68 % 1014.9 hPa
09 - 10 Partly cloudyDjelomična naoblaka 18.5° - 10.4 km/s   Povjetarac 8 S
2
60 % 1015 hPa
10 - 11 Light rain showersPljuskovi kiše 19.9° 0.1 mm 9.4 km/s   Povjetarac 26.1 SSI
3
52 % 1015.1 hPa
11 - 12 Heavy rain showersJaka kiša 20.8° 3.4 mm 10.8 km/s   Povjetarac 43.7 SI
5
76 % 1014.9 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 18.1° - 10.8 km/s   Povjetarac 28 SSI
6
94 % 1015.6 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 20.1° - 8.6 km/s   Povjetarac 336 SSZ
6
98 % 1015.1 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 19.9° - 10.4 km/s   Povjetarac 28.1 SSI
6
100 % 1014.6 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 20.7° - 10.8 km/s   Povjetarac 39.6 SI
5
100 % 1014.5 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 20.7° - 11.2 km/s   Povjetarac 43 SI
4
100 % 1014.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyDjelomična naoblaka 20.7° - 9.7 km/s   Povjetarac 49 SI
2
100 % 1013.8 hPa
18 - 19 RainKiša 21.1° 0.7 mm 8.6 km/s   Povjetarac 60.7 ISI
1
100 % 1013.7 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 19.3° - 6.8 km/s   Lahor 114.8 IJI - 100 % 1014.2 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 18.1° - 3.2 km/s   Lahor 120.1 IJI - 100 % 1015.1 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 16.1° - 4.7 km/s   Lahor 60.1 ISI - 100 % 1015.9 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 16.8° - 3.6 km/s   Lahor 82.7 I - 100 % 1016.6 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 15° - 5 km/s   Lahor 45.2 SI - 99 % 1016.7 hPa
 srijeda 31 svi      sunrise  05:44  sunset  20:48   Dnevna svjetlost: 15 sati 04 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Partly cloudyDjelomična naoblaka 16° - 5.8 km/s   Lahor 27.1 SSI - 84 % 1016.9 hPa
01 - 02 FairLijepo vrijeme 14° - 5.4 km/s   Lahor 340.4 SSZ - 30 % 1016.8 hPa
02 - 03 FairLijepo vrijeme 13.5° - 5 km/s   Lahor 295.5 ZSZ - 36 % 1016.6 hPa
03 - 04 FairLijepo vrijeme 13.3° - 5 km/s   Lahor 317.7 SZ - 21 % 1016.4 hPa
04 - 05 Partly cloudyDjelomična naoblaka 13° - 6.5 km/s   Lahor 312.7 SZ - 54 % 1016.6 hPa
05 - 06 FairLijepo vrijeme 12.8° - 6.1 km/s   Lahor 325.5 SZ - 27 % 1016.7 hPa
06 - 07 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.4° - 6.8 km/s   Lahor 326.2 SZ - 44 % 1017 hPa
07 - 08 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.8° - 5.8 km/s   Lahor 341.9 SSZ - 45 % 1017.4 hPa
08 - 09 Partly cloudyDjelomična naoblaka 16.6° - 6.1 km/s   Lahor 0.9 S - 43 % 1017.7 hPa
09 - 10 Partly cloudyDjelomična naoblaka 18.3° - 6.8 km/s   Lahor 23.3 SSI
2
74 % 1018 hPa
10 - 11 Partly cloudyDjelomična naoblaka 19.8° - 8.6 km/s   Povjetarac 62.9 ISI
3
82 % 1018.1 hPa
11 - 12 Partly cloudyDjelomična naoblaka 21° - 10.1 km/s   Povjetarac 93.5 I
5
62 % 1018.1 hPa
12 - 13 Partly cloudyDjelomična naoblaka 21.9° - 11.2 km/s   Povjetarac 102.7 IJI
7
81 % 1017.8 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 22.3° - 11.5 km/s   Povjetarac 104.3 IJI
7
98 % 1017.5 hPa
14 - 15 Partly cloudyDjelomična naoblaka 22.7° - 11.9 km/s   Povjetarac 101.8 I
7
57 % 1017.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK