Giovedi 30 Novembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
08 - 09 | -0.1° | - | 4 km/O Bava di Vento | - | 92 % | 1019.2 hPa | ||
09 - 10 | 2.1° | - | 5.4 km/O Bava di Vento | - | 17 % | 1019.7 hPa | ||
10 - 11 | 4° | - | 4.3 km/O Bava di Vento | 1 |
- | 1020.2 hPa | ||
11 - 12 | 5.4° | - | 4.7 km/O Bava di Vento | 1 |
20 % | 1020.3 hPa | ||
12 - 13 | 6.4° | - | 5.4 km/O Bava di Vento | 1 |
21 % | 1019.4 hPa | ||
13 - 14 | 7.2° | - | 5.4 km/O Bava di Vento | 1 |
50 % | 1018.9 hPa | ||
14 - 15 | 7.4° | - | 6.1 km/O Bava di Vento | 1 |
70 % | 1018 hPa | ||
15 - 16 | 5.9° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | - | 27 % | 1017.2 hPa | ||
16 - 17 | 5.5° | - | 5 km/O Bava di Vento | - | 92 % | 1017.3 hPa | ||
17 - 18 | 4.4° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | - | 95 % | 1017.8 hPa | ||
18 - 19 | 4.3° | - | 7.6 km/O Brezza leggera | - | 97 % | 1017.7 hPa | ||
19 - 20 | 2.6° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | - | 92 % | 1017.6 hPa | ||
20 - 21 | 2° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | - | 91 % | 1017.5 hPa | ||
21 - 22 | 3.5° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | - | 95 % | 1017.2 hPa | ||
22 - 23 | 4° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | - | 99 % | 1017.1 hPa | ||
23 - 00 | 1.8° | - | 7.6 km/O Brezza leggera | - | 98 % | 1016.7 hPa | ||
Venerdì 1 Dicembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 1.3° | - | 9 km/O Brezza leggera | - | 83 % | 1016.2 hPa | ||
01 - 02 | 0.6° | - | 9.4 km/O Brezza leggera | - | 89 % | 1015.7 hPa | ||
02 - 03 | 0.8° | - | 9 km/O Brezza leggera | - | 98 % | 1015.2 hPa | ||
03 - 04 | 1.2° | - | 8.6 km/O Brezza leggera | - | 94 % | 1015 hPa | ||
04 - 05 | 1.4° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | - | 100 % | 1014.3 hPa | ||
05 - 06 | 1.1° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | - | 99 % | 1014 hPa | ||
06 - 07 | 1.8° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | - | 98 % | 1014.1 hPa | ||
07 - 08 | 2.1° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | - | 99 % | 1014.2 hPa | ||
08 - 09 | 3° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | - | 99 % | 1014.3 hPa | ||
09 - 10 | 6° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | - | 62 % | 1014.4 hPa | ||
10 - 11 | 8.9° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | 1 |
46 % | 1014.2 hPa | ||
11 - 12 | 11.2° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | 1 |
34 % | 1013.7 hPa | ||
12 - 13 | 12.6° | - | 9 km/O Brezza leggera | 1 |
52 % | 1012.8 hPa | ||
13 - 14 | 13.6° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | 1 |
64 % | 1012.1 hPa | ||
14 - 15 | 14.5° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | 1 |
27 % | 1011.5 hPa | ||
15 - 16 | 14.5° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | - | 23 % | 1011.4 hPa | ||
16 - 17 | 12.5° | - | 7.9 km/O Brezza leggera | - | 38 % | 1011.5 hPa | ||
17 - 18 | 10.4° | - | 9 km/O Brezza leggera | - | 17 % | 1011.5 hPa | ||
18 - 19 | 8.1° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | - | 13 % | 1011.6 hPa | ||
19 - 20 | 6.2° | - | 9.4 km/O Brezza leggera | - | 28 % | 1012 hPa | ||
20 - 21 | 4.9° | - | 9 km/O Brezza leggera | - | 28 % | 1012.1 hPa | ||
21 - 22 | 4.5° | - | 9 km/O Brezza leggera | - | 53 % | 1012.2 hPa | ||
22 - 23 | 4.9° | - | 9 km/O Brezza leggera | - | 11 % | 1012 hPa | ||
23 - 00 | 4.5° | - | 9 km/O Brezza leggera | - | 16 % | 1012.1 hPa | ||
Sabato 2 Dicembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 4.6° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | - | - | 1012.2 hPa | ||
01 - 02 | 5.7° | - | 7.6 km/O Brezza leggera | - | - | 1012 hPa | ||
02 - 03 | 4.1° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | - | - | 1012 hPa | ||
03 - 04 | 3.4° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | - | - | 1011.8 hPa | ||
04 - 05 | 3° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | - | - | 1011.3 hPa | ||
05 - 06 | 2.8° | - | 7.6 km/O Brezza leggera | - | - | 1011 hPa | ||
06 - 07 | 2.5° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | - | - | 1011 hPa | ||
07 - 08 | 2.4° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | - | 11 % | 1010.8 hPa | ||
08 - 09 | 3.1° | - | 6.1 km/O Bava di Vento | - | 15 % | 1010.8 hPa | ||
09 - 10 | 6.1° | - | 6.1 km/O Bava di Vento | - | 27 % | 1010.7 hPa | ||
10 - 11 | 10° | - | 7.9 km/O Brezza leggera | 1 |
40 % | 1010.6 hPa | ||
11 - 12 | 13° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | 1 |
76 % | 1010.3 hPa | ||
12 - 13 | 14.1° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | 1 |
99 % | 1009.4 hPa | ||
13 - 14 | 14.6° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | 1 |
99 % | 1008.9 hPa | ||
14 - 15 | 13.9° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | 1 |
99 % | 1008.6 hPa | ||
15 - 16 | 11.8° | - | 5.4 km/O Bava di Vento | - | 98 % | 1008.5 hPa | ||
16 - 17 | 10.4° | - | 5.4 km/O Bava di Vento | - | 100 % | 1008.2 hPa | ||
17 - 18 | 8.7° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | - | 99 % | 1008 hPa | ||
18 - 19 | 7.7° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | - | 99 % | 1008 hPa | ||
19 - 20 | 8° | - | 7.2 km/O Bava di Vento | - | 100 % | 1007.9 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |