Sobota 2 Listopad 06:54 17:10 Światło dzienne: 10 h 16 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
12 - 13 | Czyste Niebo | 19.8° | - | 1 m/s Lekki powiew | SSE | 3 |
- | 1017.9 hPa |
13 - 14 | Czyste Niebo | 20.9° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | SSE | 2 |
- | 1017 hPa |
14 - 15 | Czyste Niebo | 21.5° | - | 1.5 m/s Lekki powiew | SSE | 1 |
- | 1016.6 hPa |
15 - 16 | Czyste Niebo | 21.4° | - | 1.9 m/s Lekki powiew | S | - | - | 1016.5 hPa |
16 - 17 | Czyste Niebo | 20.1° | - | 1.5 m/s Lekki powiew | SSW | - | - | 1016.6 hPa |
17 - 18 | Czyste Niebo | 16.8° | - | 1.8 m/s Lekki powiew | SW | - | - | 1017 hPa |
18 - 19 | Czyste Niebo | 13.2° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | WNW | - | - | 1017.6 hPa |
19 - 20 | Częściowe zachmurzenie | 11.9° | - | 3.1 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 65 % | 1018.4 hPa |
20 - 21 | Częściowe zachmurzenie | 10.2° | - | 3.4 m/s Lekki podmuch | N | - | 98 % | 1019.2 hPa |
21 - 22 | Częściowe zachmurzenie | 9.4° | - | 3.5 m/s Lekki podmuch | N | - | 98 % | 1020.2 hPa |
22 - 23 | Częściowe zachmurzenie | 8.6° | - | 3.3 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 94 % | 1021.1 hPa |
23 - 00 | ładna | 8.1° | - | 3.1 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 16 % | 1022.1 hPa |
Niedziela 3 Listopad 06:55 17:09 Światło dzienne: 10 h 13 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | ładna | 7.7° | - | 3 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 24 % | 1023.1 hPa |
01 - 02 | Pochmurny | 7.8° | - | 2.6 m/s Lekki podmuch | N | - | 99 % | 1024.2 hPa |
02 - 03 | Częściowe zachmurzenie | 8.5° | - | 2 m/s Lekki powiew | N | - | 52 % | 1025.3 hPa |
03 - 04 | Częściowe zachmurzenie | 8.4° | - | 1.7 m/s Lekki powiew | N | - | 51 % | 1025.8 hPa |
04 - 05 | Lekkie przelotne opady deszczu | 7.9° | 0.1 mm | 1.4 m/s Lekki powiew | NNW | - | 86 % | 1026 hPa |
05 - 06 | Ulewa | 9.6° | 1.1 mm | 1.7 m/s Lekki powiew | NNW | - | 100 % | 1026.5 hPa |
06 - 07 | Ulewa | 9.9° | 1.7 mm | 1.6 m/s Lekki powiew | WSW | - | 100 % | 1027.1 hPa |
07 - 08 | Ulewa | 9.8° | 1 mm | 2.3 m/s Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 1027.7 hPa |
08 - 09 | Deszcz | 9.8° | 0.5 mm | 2.1 m/s Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 1028.8 hPa |
09 - 10 | Lekki deszcz | 9.6° | 0.2 mm | 1.7 m/s Lekki powiew | SE | - | 100 % | 1029.6 hPa |
10 - 11 | Pochmurny | 9.5° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | S | 1 |
100 % | 1030 hPa |
11 - 12 | Pochmurny | 9.7° | - | 1.7 m/s Lekki powiew | S | 2 |
100 % | 1030.3 hPa |
12 - 13 | Lekki deszcz | 9.8° | 0.2 mm | 1.9 m/s Lekki powiew | S | 2 |
100 % | 1030.2 hPa |
13 - 14 | Deszcz | 9.6° | 0.3 mm | 1.6 m/s Lekki powiew | S | 2 |
100 % | 1029.7 hPa |
14 - 15 | Pochmurny | 9.3° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | SSE | 1 |
100 % | 1029.8 hPa |
15 - 16 | Pochmurny | 9.3° | - | 1.2 m/s Lekki powiew | SSE | - | 100 % | 1029.7 hPa |
16 - 17 | Pochmurny | 9.1° | - | 1.1 m/s Lekki powiew | SE | - | 100 % | 1029.6 hPa |
17 - 18 | Pochmurny | 8.8° | - | 1 m/s Lekki powiew | ESE | - | 100 % | 1029.6 hPa |
18 - 19 | Pochmurny | 8.5° | - | 1 m/s Lekki powiew | ESE | - | 100 % | 1029.9 hPa |
19 - 20 | Pochmurny | 8.2° | - | 0.8 m/s Lekki powiew | ESE | - | 100 % | 1030 hPa |
20 - 21 | Pochmurny | 8.1° | - | 0.6 m/s Lekki powiew | SE | - | 100 % | 1029.9 hPa |
21 - 22 | Pochmurny | 8° | - | 0.9 m/s Lekki powiew | SE | - | 100 % | 1029.9 hPa |
22 - 23 | Pochmurny | 7.9° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | SE | - | 100 % | 1030 hPa |
23 - 00 | Pochmurny | 7.8° | - | 1.5 m/s Lekki powiew | SE | - | 100 % | 1030.1 hPa |
Poniedziałek 4 Listopad 06:57 17:08 Światło dzienne: 10 h 11 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 7.4° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | SE | - | 98 % | 1029.9 hPa |
01 - 02 | Częściowe zachmurzenie | 7.2° | - | 0.9 m/s Lekki powiew | SSE | - | 86 % | 1029.6 hPa |
02 - 03 | Częściowe zachmurzenie | 6.8° | - | 0.9 m/s Lekki powiew | S | - | 81 % | 1029.2 hPa |
03 - 04 | Częściowe zachmurzenie | 6.5° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | SW | - | 59 % | 1028.1 hPa |
04 - 05 | ładna | 6.2° | - | 1.8 m/s Lekki powiew | SW | - | 38 % | 1027.5 hPa |
05 - 06 | ładna | 5.3° | - | 1.9 m/s Lekki powiew | W | - | 27 % | 1027.3 hPa |
06 - 07 | ładna | 3.8° | - | 2.1 m/s Lekki podmuch | W | - | 22 % | 1026.9 hPa |
07 - 08 | ładna | 3.6° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | W | - | 16 % | 1026.5 hPa |
08 - 09 | Częściowe zachmurzenie | 5.3° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | W | - | 59 % | 1026.6 hPa |
09 - 10 | Częściowe zachmurzenie | 8.4° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | WSW | - | 59 % | 1026.8 hPa |
10 - 11 | ładna | 10.7° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | SSW | 1 |
15 % | 1026 hPa |
11 - 12 | ładna | 12.4° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | S | 2 |
25 % | 1025.2 hPa |
12 - 13 | Częściowe zachmurzenie | 13.8° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | S | 2 |
48 % | 1024.2 hPa |
13 - 14 | Częściowe zachmurzenie | 14.8° | - | 1.5 m/s Lekki powiew | S | 2 |
55 % | 1023 hPa |
14 - 15 | Czyste Niebo | 15.4° | - | 2.1 m/s Lekki podmuch | S | 1 |
- | 1022.3 hPa |
15 - 16 | Czyste Niebo | 15.5° | - | 2.6 m/s Lekki podmuch | S | - | - | 1022.1 hPa |
16 - 17 | Czyste Niebo | 14.7° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | S | - | - | 1022.1 hPa |
17 - 18 | Czyste Niebo | 12° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | SSW | - | - | 1022.6 hPa |
18 - 19 | Czyste Niebo | 10.1° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | NNW | - | 10 % | 1023.2 hPa |
19 - 20 | Czyste Niebo | 7.7° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | N | - | - | 1024 hPa |
20 - 21 | Czyste Niebo | 5.9° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | NNW | - | - | 1024.6 hPa |
21 - 22 | Czyste Niebo | 4.9° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | NNW | - | - | 1025.5 hPa |
22 - 23 | Czyste Niebo | 4.1° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | NNW | - | - | 1026.3 hPa |
23 - 00 | Czyste Niebo | 3.6° | - | 2.6 m/s Lekki podmuch | NNW | - | - | 1027 hPa |
Wtorek 5 Listopad 06:58 17:07 Światło dzienne: 10 h 08 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Czyste Niebo | 3.4° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | NNW | - | - | 1027.5 hPa |
01 - 02 | Czyste Niebo | 3.2° | - | 2.1 m/s Lekki podmuch | NNW | - | - | 1027.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |