Sobota 2 Grudzień | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
07 - 08 | 4.2° | - | 4.5 mph Lekki powiew | - | 23 % | 1009.3 hPa | ||
08 - 09 | 3.4° | - | 3.8 mph Lekki powiew | - | 14 % | 1009.4 hPa | ||
09 - 10 | 6° | - | 3.8 mph Lekki powiew | - | 54 % | 1009.6 hPa | ||
10 - 11 | 9.7° | - | 4 mph Lekki powiew | 1 |
92 % | 1009.8 hPa | ||
11 - 12 | 12.3° | - | 3.8 mph Lekki powiew | 1 |
98 % | 1009.8 hPa | ||
12 - 13 | 13.6° | - | 4 mph Lekki powiew | 1 |
100 % | 1008.9 hPa | ||
13 - 14 | 13.1° | - | 3.6 mph Lekki powiew | 1 |
100 % | 1008.6 hPa | ||
14 - 15 | 13° | - | 4 mph Lekki powiew | 1 |
98 % | 1008.2 hPa | ||
15 - 16 | 13° | - | 3.8 mph Lekki powiew | - | 94 % | 1007.8 hPa | ||
16 - 17 | 11.2° | - | 3.4 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1007.7 hPa | ||
17 - 18 | 9.9° | - | 4.5 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1007.5 hPa | ||
18 - 19 | 8.8° | - | 4.3 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1007.3 hPa | ||
19 - 20 | 7.6° | - | 4.5 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1007.3 hPa | ||
20 - 21 | 8.3° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1007.3 hPa | ||
21 - 22 | 8.9° | - | 6 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1007.7 hPa | ||
22 - 23 | 9.8° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | - | 98 % | 1008 hPa | ||
23 - 00 | 9° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1008.3 hPa | ||
Niedziela 3 Grudzień | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 8.7° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | - | 99 % | 1008.6 hPa | ||
01 - 02 | 8.1° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | - | 97 % | 1008.6 hPa | ||
02 - 03 | 7.6° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | - | 98 % | 1008.5 hPa | ||
03 - 04 | 7.5° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | - | 91 % | 1008.7 hPa | ||
04 - 05 | 8.1° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | - | 69 % | 1008.5 hPa | ||
05 - 06 | 6.6° | - | 4 mph Lekki powiew | - | 93 % | 1008.6 hPa | ||
06 - 07 | 6° | - | 3.6 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1009.1 hPa | ||
07 - 08 | 6.4° | - | 3.1 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1009.6 hPa | ||
08 - 09 | 7.4° | - | 3.4 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1009.8 hPa | ||
09 - 10 | 8.8° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1010.4 hPa | ||
10 - 11 | 10.7° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1011 hPa | ||
11 - 12 | 12.7° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | 1 |
100 % | 1011.8 hPa | ||
12 - 13 | 12.6° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | 1 |
100 % | 1012.1 hPa | ||
13 - 14 | 11.3° | - | 8.5 mph Delikany wiatr | 1 |
100 % | 1012.3 hPa | ||
14 - 15 | 10.4° | - | 8.5 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1013 hPa | ||
15 - 16 | 9.2° | 0.5 mm | 8.3 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1013.9 hPa | ||
16 - 17 | 7.4° | 0.4 mm | 8.1 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1015.1 hPa | ||
17 - 18 | 6.2° | 0.5 mm | 7.8 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1016.2 hPa | ||
18 - 19 | 5.6° | 1 mm | 8.3 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1016.7 hPa | ||
19 - 20 | 5° | 1.4 mm | 7.6 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
20 - 21 | 4.8° | 1.7 mm | 8.1 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
21 - 22 | 4.4° | 1.5 mm | 7.8 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1018.9 hPa | ||
22 - 23 | 3.9° | 1.4 mm | 7.2 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1019.6 hPa | ||
23 - 00 | 3.5° | 1.3 mm | 7.2 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1020.2 hPa | ||
Poniedziałek 4 Grudzień | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 2.8° | 1.3 mm | 6.5 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
01 - 02 | 2.4° | 1.2 mm | 6.3 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1021.4 hPa | ||
02 - 03 | 2.3° | 0.8 mm | 6 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
03 - 04 | 2.2° | 0.4 mm | 5.6 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1022.1 hPa | ||
04 - 05 | 2.2° | 0.1 mm | 5.6 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
05 - 06 | 2.2° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1022.4 hPa | ||
06 - 07 | 2.2° | - | 6 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1023 hPa | ||
07 - 08 | 1.8° | - | 6 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1023.7 hPa | ||
08 - 09 | 1.4° | - | 6 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1024.6 hPa | ||
09 - 10 | 1.2° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1025.6 hPa | ||
10 - 11 | 1.3° | - | 4.3 mph Lekki powiew | 1 |
100 % | 1026.3 hPa | ||
11 - 12 | 1.7° | - | 3.6 mph Lekki powiew | 1 |
100 % | 1026.6 hPa | ||
12 - 13 | 2.1° | - | 2.9 mph Lekki powiew | 1 |
100 % | 1026 hPa | ||
13 - 14 | 2.6° | - | 2.5 mph Lekki powiew | 1 |
100 % | 1025.4 hPa | ||
14 - 15 | 2.8° | - | 2.2 mph Lekki powiew | 1 |
100 % | 1025.3 hPa | ||
15 - 16 | 2.8° | - | 2.5 mph Lekki powiew | - | 94 % | 1025.3 hPa | ||
16 - 17 | 2.5° | - | 2.5 mph Lekki powiew | - | 83 % | 1025.5 hPa | ||
17 - 18 | 1.3° | - | 2.9 mph Lekki powiew | - | 84 % | 1025.9 hPa | ||
18 - 19 | 1.3° | - | 2.2 mph Lekki powiew | - | 99 % | 1026.1 hPa | ||
19 - 20 | 1.1° | - | 2.5 mph Lekki powiew | - | 99 % | 1026.5 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |