Sobota 7 Grudzień 07:35 16:45 Światło dzienne: 09 h 10 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
23 - 00 | Pochmurny | 2.4° | - | 4.5 mph Lekki powiew | NNE | - | 100 % | 1011 hPa |
Niedziela 8 Grudzień 07:36 16:45 Światło dzienne: 09 h 09 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 1.4° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | NNW | - | 100 % | 1010.9 hPa |
01 - 02 | Pochmurny | 1.6° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | N | - | 100 % | 1010.4 hPa |
02 - 03 | Pochmurny | 2.2° | - | 4.3 mph Lekki powiew | N | - | 100 % | 1010.1 hPa |
03 - 04 | Pochmurny | 1.6° | - | 3.4 mph Lekki powiew | N | - | 87 % | 1009.8 hPa |
04 - 05 | Pochmurny | 1.8° | - | 3.1 mph Lekki powiew | NNW | - | 90 % | 1009.5 hPa |
05 - 06 | Pochmurny | 1.5° | - | 3.8 mph Lekki powiew | NW | - | 100 % | 1009.4 hPa |
06 - 07 | Pochmurny | 2.7° | - | 4 mph Lekki powiew | NW | - | 100 % | 1009.4 hPa |
07 - 08 | Częściowe zachmurzenie | 2.5° | - | 3.1 mph Lekki powiew | NNW | - | 79 % | 1009.6 hPa |
08 - 09 | Czyste Niebo | 1.5° | - | 2 mph Lekki powiew | NNW | - | - | 1009.7 hPa |
09 - 10 | Czyste Niebo | 3° | - | 2.2 mph Lekki powiew | NNW | - | - | 1009.9 hPa |
10 - 11 | Czyste Niebo | 5.3° | - | 1.8 mph Lekki powiew | NNW | - | - | 1009.9 hPa |
11 - 12 | Czyste Niebo | 7.1° | - | 2.9 mph Lekki powiew | S | 1 |
10 % | 1010.3 hPa |
12 - 13 | ładna | 8.3° | - | 3.4 mph Lekki powiew | SE | 1 |
27 % | 1009.8 hPa |
13 - 14 | Pochmurny | 9.1° | - | 4 mph Lekki powiew | ESE | 1 |
99 % | 1009.2 hPa |
14 - 15 | Pochmurny | 9.5° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1008.9 hPa |
15 - 16 | Częściowe zachmurzenie | 9.3° | - | 6 mph Lekki podmuch | SE | - | 75 % | 1009.2 hPa |
16 - 17 | ładna | 7.9° | - | 4.5 mph Lekki powiew | E | - | 24 % | 1009.9 hPa |
17 - 18 | ładna | 4.7° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | NE | - | 31 % | 1010.5 hPa |
18 - 19 | Częściowe zachmurzenie | 4° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | N | - | 53 % | 1010.5 hPa |
19 - 20 | Częściowe zachmurzenie | 3.7° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | N | - | 78 % | 1010.2 hPa |
20 - 21 | Pochmurny | 3.9° | - | 6.7 mph Lekki podmuch | N | - | 88 % | 1010.2 hPa |
21 - 22 | Pochmurny | 3.4° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | NNW | - | 88 % | 1010 hPa |
22 - 23 | Pochmurny | 3.4° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | NW | - | 93 % | 1009.9 hPa |
23 - 00 | Ulewa | 3.7° | 1.2 mm | 5.4 mph Lekki podmuch | WNW | - | 100 % | 1010.2 hPa |
Poniedziałek 9 Grudzień 07:37 16:45 Światło dzienne: 09 h 08 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Deszcz | 4.2° | 0.6 mm | 6.5 mph Lekki podmuch | NW | - | 100 % | 1010 hPa |
01 - 02 | Deszcz | 4.4° | 0.5 mm | 6 mph Lekki podmuch | NW | - | 100 % | 1009.2 hPa |
02 - 03 | Ulewa | 4.8° | 4.8 mm | 6.3 mph Lekki podmuch | NW | - | 100 % | 1009 hPa |
03 - 04 | Deszcz | 4.9° | 0.3 mm | 5.8 mph Lekki podmuch | NW | - | 100 % | 1009 hPa |
04 - 05 | Mgła | 5.2° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | NW | - | 100 % | 1008.6 hPa |
05 - 06 | Pochmurny | 5.4° | - | 4.3 mph Lekki powiew | NW | - | 100 % | 1008.6 hPa |
06 - 07 | Mgła | 5.6° | - | 2.7 mph Lekki powiew | NW | - | 100 % | 1009 hPa |
07 - 08 | Mgła | 5.7° | - | 3.1 mph Lekki powiew | NW | - | 100 % | 1009.6 hPa |
08 - 09 | Mgła | 5.4° | - | 3.1 mph Lekki powiew | NW | - | 100 % | 1010.4 hPa |
09 - 10 | Mgła | 5.7° | - | 3.1 mph Lekki powiew | NW | - | 100 % | 1011.1 hPa |
10 - 11 | Mgła | 6.8° | - | 2.7 mph Lekki powiew | NNW | - | 99 % | 1011.6 hPa |
11 - 12 | Pochmurny | 8.4° | - | 3.1 mph Lekki powiew | N | 1 |
95 % | 1012 hPa |
12 - 13 | Częściowe zachmurzenie | 10.2° | - | 2.9 mph Lekki powiew | W | 1 |
60 % | 1011.6 hPa |
13 - 14 | Częściowe zachmurzenie | 11.9° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | SW | 1 |
48 % | 1011.3 hPa |
14 - 15 | ładna | 12.5° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | SW | - | 31 % | 1011.4 hPa |
15 - 16 | ładna | 12.3° | - | 4.3 mph Lekki powiew | SSE | - | 31 % | 1011.9 hPa |
16 - 17 | Częściowe zachmurzenie | 10.3° | - | 2.5 mph Lekki powiew | ENE | - | 61 % | 1012.5 hPa |
17 - 18 | ładna | 7.9° | - | 1.1 mph Cisza | N | - | 23 % | 1013.1 hPa |
18 - 19 | Częściowe zachmurzenie | 6.9° | - | 2.2 mph Lekki powiew | NNW | - | 41 % | 1013.7 hPa |
19 - 20 | ładna | 6.3° | - | 2 mph Lekki powiew | NNW | - | 37 % | 1014.1 hPa |
20 - 21 | ładna | 5.8° | - | 1.8 mph Lekki powiew | NW | - | 34 % | 1014.8 hPa |
21 - 22 | ładna | 5.4° | - | 1.8 mph Lekki powiew | NW | - | 13 % | 1015.4 hPa |
22 - 23 | Czyste Niebo | 5.2° | - | 2.2 mph Lekki powiew | NNW | - | - | 1015.7 hPa |
23 - 00 | Czyste Niebo | 4.8° | - | 2.2 mph Lekki powiew | NW | - | - | 1016.1 hPa |
Wtorek 10 Grudzień 07:38 16:45 Światło dzienne: 09 h 07 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Czyste Niebo | 4.6° | - | 2.5 mph Lekki powiew | NNW | - | - | 1016.4 hPa |
01 - 02 | Czyste Niebo | 4.2° | - | 2.5 mph Lekki powiew | NNW | - | 10 % | 1016.6 hPa |
02 - 03 | Częściowe zachmurzenie | 3.8° | - | 2.2 mph Lekki powiew | NNW | - | 80 % | 1016.5 hPa |
03 - 04 | Pochmurny | 4° | - | 1.3 mph Lekki powiew | NNW | - | 100 % | 1016.6 hPa |
04 - 05 | Częściowe zachmurzenie | 4.7° | - | 1.6 mph Lekki powiew | NNW | - | 66 % | 1016.3 hPa |
05 - 06 | Lekki deszcz | 3.9° | 0.1 mm | 1.3 mph Lekki powiew | NNW | - | 100 % | 1016.6 hPa |
06 - 07 | Częściowe zachmurzenie | 4.6° | - | 1.3 mph Lekki powiew | N | - | 86 % | 1016.6 hPa |
07 - 08 | Częściowe zachmurzenie | 3.8° | - | 1.6 mph Lekki powiew | NW | - | 54 % | 1016.8 hPa |
08 - 09 | Częściowe zachmurzenie | 4.2° | - | 1.3 mph Lekki powiew | NW | - | 51 % | 1017.5 hPa |
09 - 10 | ładna | 5.9° | - | 2.5 mph Lekki powiew | NNW | - | 25 % | 1018.2 hPa |
10 - 11 | Czyste Niebo | 7.3° | - | 2.5 mph Lekki powiew | NNW | - | - | 1018.5 hPa |
11 - 12 | Czyste Niebo | 9.1° | - | 2 mph Lekki powiew | S | 1 |
- | 1018.5 hPa |
12 - 13 | Czyste Niebo | 10.6° | - | 2.9 mph Lekki powiew | SSE | 1 |
10 % | 1017.9 hPa |
13 - 14 | Czyste Niebo | 11.2° | - | 3.1 mph Lekki powiew | SE | 1 |
- | 1017.5 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |