Sobota 2 Listopad 06:54 17:10 Światło dzienne: 10 h 16 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
13 - 14 | Czyste Niebo | 69.6° | - | 3.1 mph Lekki powiew | SSE | 2 |
- | 30.03 inHg |
14 - 15 | Czyste Niebo | 70.7° | - | 3.4 mph Lekki powiew | SSE | 1 |
- | 30.02 inHg |
15 - 16 | Czyste Niebo | 70.5° | - | 4.3 mph Lekki powiew | S | - | - | 30.02 inHg |
16 - 17 | Czyste Niebo | 68.2° | - | 3.4 mph Lekki powiew | SSW | - | - | 30.02 inHg |
17 - 18 | Czyste Niebo | 62.2° | - | 4 mph Lekki powiew | SW | - | - | 30.03 inHg |
18 - 19 | Czyste Niebo | 55.8° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | WNW | - | - | 30.05 inHg |
19 - 20 | Częściowe zachmurzenie | 53.4° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | NNW | - | 65 % | 30.07 inHg |
20 - 21 | Częściowe zachmurzenie | 50.4° | - | 7.6 mph Lekki podmuch | N | - | 98 % | 30.1 inHg |
21 - 22 | Częściowe zachmurzenie | 48.9° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | N | - | 98 % | 30.13 inHg |
22 - 23 | Częściowe zachmurzenie | 47.5° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | NNW | - | 94 % | 30.15 inHg |
23 - 00 | ładna | 46.6° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | NNW | - | 16 % | 30.18 inHg |
Niedziela 3 Listopad 06:55 17:09 Światło dzienne: 10 h 13 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | ładna | 45.9° | - | 6.7 mph Lekki podmuch | NNW | - | 24 % | 30.21 inHg |
01 - 02 | Pochmurny | 46° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | N | - | 99 % | 30.24 inHg |
02 - 03 | Częściowe zachmurzenie | 47.3° | - | 4.5 mph Lekki powiew | N | - | 52 % | 30.28 inHg |
03 - 04 | Częściowe zachmurzenie | 47.1° | - | 3.8 mph Lekki powiew | N | - | 51 % | 30.29 inHg |
04 - 05 | Lekkie przelotne opady deszczu | 46.2° | 0 in | 3.1 mph Lekki powiew | NNW | - | 86 % | 30.3 inHg |
05 - 06 | Ulewa | 49.3° | 0.04 in | 3.8 mph Lekki powiew | NNW | - | 100 % | 30.31 inHg |
06 - 07 | Ulewa | 49.8° | 0.07 in | 3.6 mph Lekki powiew | WSW | - | 100 % | 30.33 inHg |
07 - 08 | Ulewa | 49.6° | 0.04 in | 5.1 mph Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 30.35 inHg |
08 - 09 | Deszcz | 49.6° | 0.02 in | 4.7 mph Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 30.38 inHg |
09 - 10 | Lekki deszcz | 49.3° | 0.01 in | 3.8 mph Lekki powiew | SE | - | 100 % | 30.4 inHg |
10 - 11 | Pochmurny | 49.1° | - | 3.6 mph Lekki powiew | S | 1 |
100 % | 30.42 inHg |
11 - 12 | Pochmurny | 49.5° | - | 3.8 mph Lekki powiew | S | 2 |
100 % | 30.42 inHg |
12 - 13 | Lekki deszcz | 49.6° | 0.01 in | 4.3 mph Lekki powiew | S | 2 |
100 % | 30.42 inHg |
13 - 14 | Deszcz | 49.3° | 0.01 in | 3.6 mph Lekki powiew | S | 2 |
100 % | 30.41 inHg |
14 - 15 | Pochmurny | 48.7° | - | 3.1 mph Lekki powiew | SSE | 1 |
100 % | 30.41 inHg |
15 - 16 | Pochmurny | 48.7° | - | 2.7 mph Lekki powiew | SSE | - | 100 % | 30.41 inHg |
16 - 17 | Pochmurny | 48.4° | - | 2.5 mph Lekki powiew | SE | - | 100 % | 30.4 inHg |
17 - 18 | Pochmurny | 47.8° | - | 2.2 mph Lekki powiew | ESE | - | 100 % | 30.4 inHg |
18 - 19 | Pochmurny | 47.3° | - | 2.2 mph Lekki powiew | ESE | - | 100 % | 30.41 inHg |
19 - 20 | Pochmurny | 46.8° | - | 1.8 mph Lekki powiew | ESE | - | 100 % | 30.42 inHg |
20 - 21 | Pochmurny | 46.6° | - | 1.3 mph Lekki powiew | SE | - | 100 % | 30.41 inHg |
21 - 22 | Pochmurny | 46.4° | - | 2 mph Lekki powiew | SE | - | 100 % | 30.41 inHg |
22 - 23 | Pochmurny | 46.2° | - | 2.9 mph Lekki powiew | SE | - | 100 % | 30.42 inHg |
23 - 00 | Pochmurny | 46° | - | 3.4 mph Lekki powiew | SE | - | 100 % | 30.42 inHg |
Poniedziałek 4 Listopad 06:57 17:08 Światło dzienne: 10 h 11 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 45.3° | - | 2.9 mph Lekki powiew | SE | - | 98 % | 30.41 inHg |
01 - 02 | Częściowe zachmurzenie | 45° | - | 2 mph Lekki powiew | SSE | - | 86 % | 30.4 inHg |
02 - 03 | Częściowe zachmurzenie | 44.2° | - | 2 mph Lekki powiew | S | - | 81 % | 30.39 inHg |
03 - 04 | Częściowe zachmurzenie | 43.7° | - | 3.1 mph Lekki powiew | SW | - | 59 % | 30.36 inHg |
04 - 05 | ładna | 43.2° | - | 4 mph Lekki powiew | SW | - | 38 % | 30.34 inHg |
05 - 06 | ładna | 41.5° | - | 4.3 mph Lekki powiew | W | - | 27 % | 30.34 inHg |
06 - 07 | ładna | 38.8° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | W | - | 22 % | 30.32 inHg |
07 - 08 | ładna | 38.5° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | W | - | 16 % | 30.31 inHg |
08 - 09 | Częściowe zachmurzenie | 41.5° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | W | - | 59 % | 30.32 inHg |
09 - 10 | Częściowe zachmurzenie | 47.1° | - | 3.6 mph Lekki powiew | WSW | - | 59 % | 30.32 inHg |
10 - 11 | ładna | 51.3° | - | 3.1 mph Lekki powiew | SSW | 1 |
15 % | 30.3 inHg |
11 - 12 | ładna | 54.3° | - | 3.1 mph Lekki powiew | S | 2 |
25 % | 30.27 inHg |
12 - 13 | Częściowe zachmurzenie | 56.8° | - | 3.1 mph Lekki powiew | S | 2 |
48 % | 30.24 inHg |
13 - 14 | Częściowe zachmurzenie | 58.6° | - | 3.4 mph Lekki powiew | S | 2 |
55 % | 30.21 inHg |
14 - 15 | Czyste Niebo | 59.7° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | S | 1 |
- | 30.19 inHg |
15 - 16 | Czyste Niebo | 59.9° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | S | - | - | 30.18 inHg |
16 - 17 | Czyste Niebo | 58.5° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | S | - | - | 30.18 inHg |
17 - 18 | Czyste Niebo | 53.6° | - | 3.6 mph Lekki powiew | SSW | - | - | 30.2 inHg |
18 - 19 | Czyste Niebo | 50.2° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | NNW | - | 10 % | 30.22 inHg |
19 - 20 | Czyste Niebo | 45.9° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | N | - | - | 30.24 inHg |
20 - 21 | Czyste Niebo | 42.6° | - | 6 mph Lekki podmuch | NNW | - | - | 30.26 inHg |
21 - 22 | Czyste Niebo | 40.8° | - | 6 mph Lekki podmuch | NNW | - | - | 30.28 inHg |
22 - 23 | Czyste Niebo | 39.4° | - | 6 mph Lekki podmuch | NNW | - | - | 30.31 inHg |
23 - 00 | Czyste Niebo | 38.5° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | NNW | - | - | 30.33 inHg |
Wtorek 5 Listopad 06:58 17:07 Światło dzienne: 10 h 08 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Czyste Niebo | 38.1° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | NNW | - | - | 30.34 inHg |
01 - 02 | Czyste Niebo | 37.8° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | NNW | - | - | 30.35 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |