Sábado 7 Dezembro 07:35 16:45 Luz solar: 09 hrs 10 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
18 - 19 | Chuva forte | 3.7° | 3.7 mm | 2.4 m/s Brisa | N | - | 100 % | 1011.8 hPa |
19 - 20 | Chuva forte | 3.7° | 3 mm | 2.2 m/s Brisa | N | - | 100 % | 1011.6 hPa |
20 - 21 | Chuva forte | 3.8° | 2.2 mm | 2.2 m/s Brisa | NNL | - | 100 % | 1011.2 hPa |
21 - 22 | Chuva forte | 3.4° | 1.3 mm | 2.3 m/s Brisa | N | - | 100 % | 1011.4 hPa |
22 - 23 | Chuva forte | 3.2° | 1.1 mm | 2.3 m/s Brisa | NNL | - | 100 % | 1011 hPa |
23 - 00 | Chuva | 3° | 0.7 mm | 2.3 m/s Brisa | NNL | - | 100 % | 1011.2 hPa |
Domingo 8 Dezembro 07:36 16:45 Luz solar: 09 hrs 09 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Chuva | 2.9° | 0.3 mm | 2.1 m/s Brisa | N | - | 100 % | 1010.8 hPa |
01 - 02 | Nublado | 2.8° | - | 2 m/s Aragem | N | - | 93 % | 1010.2 hPa |
02 - 03 | Nublado | 2° | - | 2.2 m/s Brisa | N | - | 98 % | 1009.6 hPa |
03 - 04 | Nublado | 2° | - | 2.2 m/s Brisa | NNO | - | 100 % | 1009.8 hPa |
04 - 05 | Nublado | 2.6° | - | 2 m/s Aragem | NNO | - | 98 % | 1009.4 hPa |
05 - 06 | Nublado | 2.4° | - | 1.9 m/s Aragem | NNO | - | 99 % | 1009.5 hPa |
06 - 07 | Nublado | 3° | - | 1.8 m/s Aragem | N | - | 97 % | 1009.8 hPa |
07 - 08 | Céu limpo | 2.9° | - | 1.7 m/s Aragem | NNO | - | - | 1009.8 hPa |
08 - 09 | Céu limpo | 1.3° | - | 1.2 m/s Aragem | NNO | - | - | 1009.9 hPa |
09 - 10 | Céu limpo | 3.1° | - | 1.1 m/s Aragem | NNO | - | - | 1010.2 hPa |
10 - 11 | Céu limpo | 5.5° | - | 0.7 m/s Aragem | N | - | - | 1010.6 hPa |
11 - 12 | Céu limpo | 6.9° | - | 1.2 m/s Aragem | SL | 1 |
- | 1010.8 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 8.2° | - | 1.8 m/s Aragem | SSL | 1 |
48 % | 1010.6 hPa |
13 - 14 | Nublado | 8.9° | - | 1.6 m/s Aragem | LSL | 1 |
91 % | 1010 hPa |
14 - 15 | Nublado | 9.5° | - | 2 m/s Aragem | SL | - | 100 % | 1009.6 hPa |
15 - 16 | Nublado | 9.3° | - | 2.7 m/s Brisa | LSL | - | 100 % | 1009.9 hPa |
16 - 17 | Nublado | 7.6° | - | 2.5 m/s Brisa | LSL | - | 100 % | 1010.5 hPa |
17 - 18 | Pouco Nublado | 5.5° | - | 2.5 m/s Brisa | NL | - | 59 % | 1011.4 hPa |
18 - 19 | Pouco Nublado | 4.1° | - | 2.6 m/s Brisa | NNO | - | 41 % | 1011.4 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 3.8° | - | 3.1 m/s Brisa | NNO | - | 56 % | 1011.2 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 3.3° | - | 3.1 m/s Brisa | NNO | - | 76 % | 1011.2 hPa |
21 - 22 | Nublado | 3.5° | - | 3.1 m/s Brisa | N | - | 92 % | 1011.1 hPa |
22 - 23 | Nublado | 3.7° | - | 3.1 m/s Brisa | N | - | 97 % | 1011.2 hPa |
23 - 00 | Névoa | 3.6° | - | 3.1 m/s Brisa | NNO | - | 100 % | 1011.4 hPa |
Segunda 9 Dezembro 07:37 16:45 Luz solar: 09 hrs 08 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Névoa | 3.8° | - | 2.8 m/s Brisa | NO | - | 100 % | 1011.5 hPa |
01 - 02 | Névoa | 4.1° | - | 2.8 m/s Brisa | NO | - | 100 % | 1010.9 hPa |
02 - 03 | Chuva forte | 4.6° | 1.3 mm | 2.9 m/s Brisa | NO | - | 100 % | 1010.3 hPa |
03 - 04 | Chuva forte | 4.9° | 2.8 mm | 2.8 m/s Brisa | NO | - | 100 % | 1009.8 hPa |
04 - 05 | Névoa | 5.3° | - | 3.1 m/s Brisa | NO | - | 100 % | 1009 hPa |
05 - 06 | Névoa | 5.4° | - | 2.8 m/s Brisa | NO | - | 100 % | 1008.9 hPa |
06 - 07 | Névoa | 5.5° | - | 1.8 m/s Aragem | NO | - | 100 % | 1009.3 hPa |
07 - 08 | Névoa | 5.5° | - | 1.8 m/s Aragem | NO | - | 100 % | 1009.9 hPa |
08 - 09 | Névoa | 5.6° | - | 1.6 m/s Aragem | NO | - | 100 % | 1010.3 hPa |
09 - 10 | Névoa | 6.1° | - | 1.6 m/s Aragem | NNO | - | 100 % | 1010.9 hPa |
10 - 11 | Névoa | 7° | - | 1.3 m/s Aragem | NNO | - | 98 % | 1011.6 hPa |
11 - 12 | Nublado | 8.3° | - | 1.6 m/s Aragem | ONO | 1 |
98 % | 1012.2 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 10.1° | - | 1.4 m/s Aragem | ONO | 1 |
60 % | 1011.7 hPa |
13 - 14 | Nublado | 11.4° | - | 2 m/s Aragem | SSO | 1 |
94 % | 1011.1 hPa |
14 - 15 | Nublado | 12.2° | - | 2 m/s Aragem | S | - | 98 % | 1011.2 hPa |
15 - 16 | Nublado | 11.8° | - | 1.7 m/s Aragem | LSL | - | 99 % | 1011.6 hPa |
16 - 17 | Chuva | 9.8° | 0.8 mm | 1 m/s Aragem | LNL | - | 93 % | 1012.4 hPa |
17 - 18 | Nublado | 7.7° | - | 1.3 m/s Aragem | OSO | - | 91 % | 1013.7 hPa |
18 - 19 | Buen tiempo | 7.3° | - | 0.9 m/s Aragem | NO | - | 27 % | 1013.8 hPa |
19 - 20 | Céu limpo | 6.1° | - | 0.9 m/s Aragem | NO | - | - | 1014.2 hPa |
20 - 21 | Céu limpo | 5.4° | - | 0.8 m/s Aragem | NO | - | - | 1014.7 hPa |
21 - 22 | Céu limpo | 5° | - | 0.6 m/s Aragem | NNO | - | - | 1015.1 hPa |
22 - 23 | Céu limpo | 4.6° | - | 0.6 m/s Aragem | NO | - | - | 1015.8 hPa |
23 - 00 | Céu limpo | 4.3° | - | 0.6 m/s Aragem | NO | - | - | 1016.5 hPa |
Terça 10 Dezembro 07:38 16:45 Luz solar: 09 hrs 07 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 4° | - | 0.5 m/s Calmaria | NNO | - | - | 1017 hPa |
01 - 02 | Céu limpo | 3.6° | - | 0.6 m/s Aragem | NNO | - | - | 1017.2 hPa |
02 - 03 | Céu limpo | 3.4° | - | 0.5 m/s Calmaria | NNO | - | - | 1017.3 hPa |
03 - 04 | Céu limpo | 3.2° | - | 0.7 m/s Aragem | NNO | - | - | 1017.2 hPa |
04 - 05 | Céu limpo | 2.9° | - | 0.6 m/s Aragem | NNO | - | - | 1017 hPa |
05 - 06 | Buen tiempo | 2.8° | - | 0.4 m/s Calmaria | NO | - | 17 % | 1017.1 hPa |
06 - 07 | Buen tiempo | 2.9° | - | 0.6 m/s Aragem | NO | - | 33 % | 1017.7 hPa |
07 - 08 | Buen tiempo | 2.9° | - | 0.7 m/s Aragem | NNO | - | 24 % | 1018 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |