X  Fechar
 Sexta 6 Dezembro      sunrise  07:34  sunset  16:45   Luz solar: 09 hrs 11 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
06 - 07 FogNévoa 36.5° - 3.1 mph   Aragem 11.2 N - 100 % 30.25 inHg
07 - 08 FogNévoa 36° - 3.8 mph   Aragem 305.7 NO - 100 % 30.25 inHg
08 - 09 FogNévoa 35.8° - 3.8 mph   Aragem 281.2 O - 100 % 30.25 inHg
09 - 10 FogNévoa 37.4° - 3.8 mph   Aragem 321.8 NO - 100 % 30.25 inHg
10 - 11 CloudyNublado 39.4° - 4.3 mph   Aragem 73.4 LNL - 99 % 30.24 inHg
11 - 12 CloudyNublado 42.4° - 5.1 mph   Brisa 138.4 SL
1
99 % 30.22 inHg
12 - 13 CloudyNublado 44.6° - 5.8 mph   Brisa 154.5 SSL
1
99 % 30.19 inHg
13 - 14 CloudyNublado 45.7° - 5.8 mph   Brisa 151.7 SSL
1
99 % 30.14 inHg
14 - 15 CloudyNublado 47.1° - 5.6 mph   Brisa 168.6 SSL - 88 % 30.11 inHg
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 47.1° - 4.9 mph   Brisa 135.1 SL - 64 % 30.09 inHg
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 45.7° - 4.7 mph   Brisa 134.5 SL - 77 % 30.09 inHg
17 - 18 CloudyNublado 41° - 3.8 mph   Aragem 148.4 SSL - 99 % 30.1 inHg
18 - 19 CloudyNublado 40.1° - 3.4 mph   Aragem 177.5 S - 99 % 30.1 inHg
19 - 20 CloudyNublado 39.6° - 2.5 mph   Aragem 12.9 NNL - 100 % 30.1 inHg
20 - 21 CloudyNublado 39.4° - 2.7 mph   Aragem 337.7 NNO - 100 % 30.1 inHg
21 - 22 CloudyNublado 39.7° - 3.1 mph   Aragem 8.7 N - 100 % 30.09 inHg
22 - 23 CloudyNublado 39° - 3.6 mph   Aragem 1.3 N - 100 % 30.08 inHg
23 - 00 CloudyNublado 39° - 4 mph   Aragem 346.5 NNO - 99 % 30.08 inHg
 Sábado 7 Dezembro      sunrise  07:35  sunset  16:45   Luz solar: 09 hrs 10 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 38.1° - 4.5 mph   Aragem 333.2 NNO - 89 % 30.06 inHg
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 38.1° - 4.3 mph   Aragem 330.1 NNO - 75 % 30.04 inHg
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 37.9° - 4.3 mph   Aragem 338.2 NNO - 85 % 30.04 inHg
03 - 04 FogNévoa 37.2° - 4 mph   Aragem 311 NO - 88 % 30.03 inHg
04 - 05 FogNévoa 37.2° - 4.3 mph   Aragem 325.2 NO - 99 % 30 inHg
05 - 06 FogNévoa 37° - 4.7 mph   Brisa 346.7 NNO - 99 % 29.99 inHg
06 - 07 FogNévoa 38.1° - 4.9 mph   Brisa 319 NO - 100 % 29.98 inHg
07 - 08 Light rainChuva fraca 38.5° 0.01 in 5.1 mph   Brisa 316.1 NO - 100 % 29.97 inHg
08 - 09 RainChuva 39.6° 0.01 in 5.4 mph   Brisa 318.5 NO - 100 % 29.96 inHg
09 - 10 Light rainChuva fraca 40.6° 0.01 in 5.8 mph   Brisa 329.7 NNO - 100 % 29.97 inHg
10 - 11 RainChuva 41.7° 0.02 in 5.6 mph   Brisa 328.5 NNO - 100 % 29.97 inHg
11 - 12 Light rainChuva fraca 42.8° 0.01 in 5.8 mph   Brisa 1.9 N
1
100 % 29.96 inHg
12 - 13 Light rainChuva fraca 43.9° 0 in 6.7 mph   Brisa 43.1 NL
1
100 % 29.93 inHg
13 - 14 RainChuva 44.6° 0.03 in 5.8 mph   Brisa 55.4 NL
1
100 % 29.91 inHg
14 - 15 Heavy rainChuva forte 45° 0.04 in 5.1 mph   Brisa 10.2 N - 100 % 29.89 inHg
15 - 16 Heavy rainChuva forte 45.7° 0.04 in 5.8 mph   Brisa 40.7 NL - 100 % 29.87 inHg
16 - 17 RainChuva 45.9° 0.03 in 6 mph   Brisa 12.2 NNL - 100 % 29.86 inHg
17 - 18 RainChuva 45.3° 0.02 in 5.8 mph   Brisa 345.4 NNO - 100 % 29.85 inHg
18 - 19 Light rainChuva fraca 44.8° 0.01 in 6.9 mph   Brisa 348.2 NNO - 100 % 29.85 inHg
19 - 20 Light rainChuva fraca 43.9° 0.01 in 7.2 mph   Brisa 353.5 N - 100 % 29.85 inHg
20 - 21 RainChuva 43.7° 0.02 in 7.6 mph   Brisa 353.3 N - 100 % 29.85 inHg
21 - 22 RainChuva 43.9° 0.02 in 7.2 mph   Brisa 357.5 N - 100 % 29.84 inHg
22 - 23 RainChuva 44.1° 0.01 in 7.8 mph   Brisa 17.7 NNL - 100 % 29.84 inHg
23 - 00 RainChuva 44.6° 0.02 in 6.9 mph   Brisa 27.9 NNL - 100 % 29.84 inHg
 Domingo 8 Dezembro      sunrise  07:36  sunset  16:45   Luz solar: 09 hrs 09 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Light rainChuva fraca 45.1° 0.01 in 8.1 mph   Brisa 69.4 LNL - 100 % 29.83 inHg
01 - 02 Light rainChuva fraca 45.3° 0 in 7.8 mph   Brisa 76.7 LNL - 100 % 29.82 inHg
02 - 03 RainChuva 45° 0.01 in 7.4 mph   Brisa 78.8 LNL - 100 % 29.81 inHg
03 - 04 RainChuva 44.6° 0.02 in 6.5 mph   Brisa 69.1 LNL - 100 % 29.81 inHg
04 - 05 Light rainChuva fraca 44.4° 0.01 in 6.3 mph   Brisa 64.7 LNL - 100 % 29.79 inHg
05 - 06 RainChuva 44.2° 0.03 in 6.3 mph   Brisa 75.4 LNL - 100 % 29.78 inHg
06 - 07 RainChuva 44.1° 0.03 in 6.9 mph   Brisa 79.5 L - 100 % 29.79 inHg
07 - 08 Light rainChuva fraca 44.1° 0.01 in 6.3 mph   Brisa 81.6 L - 100 % 29.8 inHg
08 - 09 RainChuva 43.7° 0.01 in 5.1 mph   Brisa 55.6 NL - 100 % 29.81 inHg
09 - 10 RainChuva 43.7° 0.01 in 4.7 mph   Brisa 18.7 NNL - 100 % 29.83 inHg
10 - 11 Light rainChuva fraca 44.2° 0.01 in 5.6 mph   Brisa 62.9 LNL - 100 % 29.84 inHg
11 - 12 Light rainChuva fraca 44.2° 0 in 5.4 mph   Brisa 58.1 LNL
1
100 % 29.84 inHg
12 - 13 Light rainChuva fraca 45° 0 in 4.9 mph   Brisa 62.8 LNL
1
100 % 29.83 inHg
13 - 14 Light rainChuva fraca 45.1° 0 in 4.7 mph   Brisa 59.1 LNL
1
100 % 29.82 inHg
14 - 15 FogNévoa 46.2° - 4.9 mph   Brisa 79.3 L - 100 % 29.82 inHg
15 - 16 FogNévoa 46.2° - 5.1 mph   Brisa 76.6 LNL - 100 % 29.82 inHg
16 - 17 FogNévoa 46.2° - 5.1 mph   Brisa 65.5 LNL - 100 % 29.83 inHg
17 - 18 FogNévoa 45.7° - 5.1 mph   Brisa 45.5 NL - 100 % 29.84 inHg
18 - 19 FogNévoa 45.5° - 6 mph   Brisa 72.3 LNL - 100 % 29.85 inHg
19 - 20 FogNévoa 45.3° - 6.3 mph   Brisa 54.9 NL - 100 % 29.85 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK