Sexta 6 Dezembro 07:34 16:45 Luz solar: 09 hrs 11 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
06 - 07 | Névoa | 36.5° | - | 3.1 mph Aragem | N | - | 100 % | 30.25 inHg |
07 - 08 | Névoa | 36° | - | 3.8 mph Aragem | NO | - | 100 % | 30.25 inHg |
08 - 09 | Névoa | 35.8° | - | 3.8 mph Aragem | O | - | 100 % | 30.25 inHg |
09 - 10 | Névoa | 37.4° | - | 3.8 mph Aragem | NO | - | 100 % | 30.25 inHg |
10 - 11 | Nublado | 39.4° | - | 4.3 mph Aragem | LNL | - | 99 % | 30.24 inHg |
11 - 12 | Nublado | 42.4° | - | 5.1 mph Brisa | SL | 1 |
99 % | 30.22 inHg |
12 - 13 | Nublado | 44.6° | - | 5.8 mph Brisa | SSL | 1 |
99 % | 30.19 inHg |
13 - 14 | Nublado | 45.7° | - | 5.8 mph Brisa | SSL | 1 |
99 % | 30.14 inHg |
14 - 15 | Nublado | 47.1° | - | 5.6 mph Brisa | SSL | - | 88 % | 30.11 inHg |
15 - 16 | Pouco Nublado | 47.1° | - | 4.9 mph Brisa | SL | - | 64 % | 30.09 inHg |
16 - 17 | Pouco Nublado | 45.7° | - | 4.7 mph Brisa | SL | - | 77 % | 30.09 inHg |
17 - 18 | Nublado | 41° | - | 3.8 mph Aragem | SSL | - | 99 % | 30.1 inHg |
18 - 19 | Nublado | 40.1° | - | 3.4 mph Aragem | S | - | 99 % | 30.1 inHg |
19 - 20 | Nublado | 39.6° | - | 2.5 mph Aragem | NNL | - | 100 % | 30.1 inHg |
20 - 21 | Nublado | 39.4° | - | 2.7 mph Aragem | NNO | - | 100 % | 30.1 inHg |
21 - 22 | Nublado | 39.7° | - | 3.1 mph Aragem | N | - | 100 % | 30.09 inHg |
22 - 23 | Nublado | 39° | - | 3.6 mph Aragem | N | - | 100 % | 30.08 inHg |
23 - 00 | Nublado | 39° | - | 4 mph Aragem | NNO | - | 99 % | 30.08 inHg |
Sábado 7 Dezembro 07:35 16:45 Luz solar: 09 hrs 10 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 38.1° | - | 4.5 mph Aragem | NNO | - | 89 % | 30.06 inHg |
01 - 02 | Pouco Nublado | 38.1° | - | 4.3 mph Aragem | NNO | - | 75 % | 30.04 inHg |
02 - 03 | Pouco Nublado | 37.9° | - | 4.3 mph Aragem | NNO | - | 85 % | 30.04 inHg |
03 - 04 | Névoa | 37.2° | - | 4 mph Aragem | NO | - | 88 % | 30.03 inHg |
04 - 05 | Névoa | 37.2° | - | 4.3 mph Aragem | NO | - | 99 % | 30 inHg |
05 - 06 | Névoa | 37° | - | 4.7 mph Brisa | NNO | - | 99 % | 29.99 inHg |
06 - 07 | Névoa | 38.1° | - | 4.9 mph Brisa | NO | - | 100 % | 29.98 inHg |
07 - 08 | Chuva fraca | 38.5° | 0.01 in | 5.1 mph Brisa | NO | - | 100 % | 29.97 inHg |
08 - 09 | Chuva | 39.6° | 0.01 in | 5.4 mph Brisa | NO | - | 100 % | 29.96 inHg |
09 - 10 | Chuva fraca | 40.6° | 0.01 in | 5.8 mph Brisa | NNO | - | 100 % | 29.97 inHg |
10 - 11 | Chuva | 41.7° | 0.02 in | 5.6 mph Brisa | NNO | - | 100 % | 29.97 inHg |
11 - 12 | Chuva fraca | 42.8° | 0.01 in | 5.8 mph Brisa | N | 1 |
100 % | 29.96 inHg |
12 - 13 | Chuva fraca | 43.9° | 0 in | 6.7 mph Brisa | NL | 1 |
100 % | 29.93 inHg |
13 - 14 | Chuva | 44.6° | 0.03 in | 5.8 mph Brisa | NL | 1 |
100 % | 29.91 inHg |
14 - 15 | Chuva forte | 45° | 0.04 in | 5.1 mph Brisa | N | - | 100 % | 29.89 inHg |
15 - 16 | Chuva forte | 45.7° | 0.04 in | 5.8 mph Brisa | NL | - | 100 % | 29.87 inHg |
16 - 17 | Chuva | 45.9° | 0.03 in | 6 mph Brisa | NNL | - | 100 % | 29.86 inHg |
17 - 18 | Chuva | 45.3° | 0.02 in | 5.8 mph Brisa | NNO | - | 100 % | 29.85 inHg |
18 - 19 | Chuva fraca | 44.8° | 0.01 in | 6.9 mph Brisa | NNO | - | 100 % | 29.85 inHg |
19 - 20 | Chuva fraca | 43.9° | 0.01 in | 7.2 mph Brisa | N | - | 100 % | 29.85 inHg |
20 - 21 | Chuva | 43.7° | 0.02 in | 7.6 mph Brisa | N | - | 100 % | 29.85 inHg |
21 - 22 | Chuva | 43.9° | 0.02 in | 7.2 mph Brisa | N | - | 100 % | 29.84 inHg |
22 - 23 | Chuva | 44.1° | 0.01 in | 7.8 mph Brisa | NNL | - | 100 % | 29.84 inHg |
23 - 00 | Chuva | 44.6° | 0.02 in | 6.9 mph Brisa | NNL | - | 100 % | 29.84 inHg |
Domingo 8 Dezembro 07:36 16:45 Luz solar: 09 hrs 09 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Chuva fraca | 45.1° | 0.01 in | 8.1 mph Brisa | LNL | - | 100 % | 29.83 inHg |
01 - 02 | Chuva fraca | 45.3° | 0 in | 7.8 mph Brisa | LNL | - | 100 % | 29.82 inHg |
02 - 03 | Chuva | 45° | 0.01 in | 7.4 mph Brisa | LNL | - | 100 % | 29.81 inHg |
03 - 04 | Chuva | 44.6° | 0.02 in | 6.5 mph Brisa | LNL | - | 100 % | 29.81 inHg |
04 - 05 | Chuva fraca | 44.4° | 0.01 in | 6.3 mph Brisa | LNL | - | 100 % | 29.79 inHg |
05 - 06 | Chuva | 44.2° | 0.03 in | 6.3 mph Brisa | LNL | - | 100 % | 29.78 inHg |
06 - 07 | Chuva | 44.1° | 0.03 in | 6.9 mph Brisa | L | - | 100 % | 29.79 inHg |
07 - 08 | Chuva fraca | 44.1° | 0.01 in | 6.3 mph Brisa | L | - | 100 % | 29.8 inHg |
08 - 09 | Chuva | 43.7° | 0.01 in | 5.1 mph Brisa | NL | - | 100 % | 29.81 inHg |
09 - 10 | Chuva | 43.7° | 0.01 in | 4.7 mph Brisa | NNL | - | 100 % | 29.83 inHg |
10 - 11 | Chuva fraca | 44.2° | 0.01 in | 5.6 mph Brisa | LNL | - | 100 % | 29.84 inHg |
11 - 12 | Chuva fraca | 44.2° | 0 in | 5.4 mph Brisa | LNL | 1 |
100 % | 29.84 inHg |
12 - 13 | Chuva fraca | 45° | 0 in | 4.9 mph Brisa | LNL | 1 |
100 % | 29.83 inHg |
13 - 14 | Chuva fraca | 45.1° | 0 in | 4.7 mph Brisa | LNL | 1 |
100 % | 29.82 inHg |
14 - 15 | Névoa | 46.2° | - | 4.9 mph Brisa | L | - | 100 % | 29.82 inHg |
15 - 16 | Névoa | 46.2° | - | 5.1 mph Brisa | LNL | - | 100 % | 29.82 inHg |
16 - 17 | Névoa | 46.2° | - | 5.1 mph Brisa | LNL | - | 100 % | 29.83 inHg |
17 - 18 | Névoa | 45.7° | - | 5.1 mph Brisa | NL | - | 100 % | 29.84 inHg |
18 - 19 | Névoa | 45.5° | - | 6 mph Brisa | LNL | - | 100 % | 29.85 inHg |
19 - 20 | Névoa | 45.3° | - | 6.3 mph Brisa | NL | - | 100 % | 29.85 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |