X  Fechar
 Segunda 17 Fevereiro      sunrise  07:12  sunset  17:53   Luz do dia: 10 hrs 40 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
06 - 07 SnowNeve 0.2° 0.3 mm 1.9 m/s   Aragem 26.5 NNL - 100 % 1018.5 hPa
07 - 08 Light snowNeve fraca 0.2 mm 1.9 m/s   Aragem 27 NNL - 100 % 1018.9 hPa
08 - 09 Light snowNeve fraca 0.2 mm 2.1 m/s   Brisa leve 26.2 NNL - 100 % 1019.6 hPa
09 - 10 Light snowNeve fraca -0.2° 0.1 mm 2 m/s   Aragem 30.1 NNL - 100 % 1020.2 hPa
10 - 11 CloudyNublado - 2 m/s   Aragem 29.8 NNL
1
100 % 1020.5 hPa
11 - 12 Light snowNeve fraca 0.3° 0.1 mm 2 m/s   Aragem 31.3 NNL
2
100 % 1020.8 hPa
12 - 13 Light sleetGranizo leve e trovão 0.3° 0.2 mm 1.9 m/s   Aragem 34.8 NL
2
100 % 1021.2 hPa
13 - 14 SleetGranizo 0.5° 0.3 mm 1.9 m/s   Aragem 31.7 NNL
2
100 % 1020.8 hPa
14 - 15 SleetGranizo 0.8° 0.3 mm 2.1 m/s   Brisa leve 38.3 NL
2
100 % 1020.5 hPa
15 - 16 SnowNeve 0.5° 0.3 mm 2.4 m/s   Brisa leve 34.5 NL
1
100 % 1020.7 hPa
16 - 17 Light snowNeve fraca 0.3° 0.2 mm 2.1 m/s   Brisa leve 27.1 NNL - 100 % 1021 hPa
17 - 18 SnowNeve -0.3° 0.3 mm 2.1 m/s   Brisa leve 18.9 NNL - 100 % 1021.6 hPa
18 - 19 SnowNeve -0.9° 0.5 mm 2.2 m/s   Brisa leve 22.4 NNL - 100 % 1022.1 hPa
19 - 20 SnowNeve -1.3° 0.6 mm 2.2 m/s   Brisa leve 19.2 NNL - 100 % 1023 hPa
20 - 21 SnowNeve -1.6° 0.6 mm 2.1 m/s   Brisa leve 21.8 NNL - 100 % 1023.6 hPa
21 - 22 SnowNeve -1.7° 0.5 mm 2 m/s   Aragem 18.7 NNL - 100 % 1024 hPa
22 - 23 SnowNeve -1.7° 0.4 mm 1.8 m/s   Aragem 16.7 NNL - 100 % 1024.4 hPa
23 - 00 SnowNeve -1.7° 0.4 mm 1.8 m/s   Aragem 16.9 NNL - 100 % 1024.3 hPa
 Terça 18 Fevereiro      sunrise  07:11  sunset  17:54   Luz do dia: 10 hrs 43 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 SnowNeve -1.6° 0.4 mm 1.6 m/s   Aragem 13.4 NNL - 100 % 1024.1 hPa
01 - 02 SnowNeve -1.5° 0.5 mm 1.6 m/s   Aragem 9.9 N - 100 % 1024.3 hPa
02 - 03 SnowNeve -1.4° 0.5 mm 1.6 m/s   Aragem 15.4 NNL - 100 % 1024.3 hPa
03 - 04 SnowNeve -1.4° 0.3 mm 1.6 m/s   Aragem 20.9 NNL - 100 % 1024.2 hPa
04 - 05 Light snowNeve fraca -1.5° 0.1 mm 1.7 m/s   Aragem 18.1 NNL - 100 % 1023.9 hPa
05 - 06 Light snowNeve fraca -1.5° 0.2 mm 1.7 m/s   Aragem 17.4 NNL - 100 % 1024.1 hPa
06 - 07 Light snowNeve fraca -1.6° 0.2 mm 1.7 m/s   Aragem 16 NNL - 100 % 1024.4 hPa
07 - 08 Light snowNeve fraca -1.7° 0.2 mm 1.8 m/s   Aragem 18.6 NNL - 100 % 1024.5 hPa
08 - 09 SnowNeve -1.6° 0.4 mm 1.8 m/s   Aragem 13.6 NNL - 100 % 1024.9 hPa
09 - 10 SnowNeve -1.4° 0.4 mm 1.9 m/s   Aragem 18.8 NNL - 100 % 1025.3 hPa
10 - 11 SnowNeve -1.2° 0.3 mm 1.8 m/s   Aragem 18.1 NNL
1
100 % 1025.3 hPa
11 - 12 Light snowNeve fraca -0.9° 0.2 mm 1.7 m/s   Aragem 28.5 NNL
2
100 % 1025.3 hPa
12 - 13 Light snowNeve fraca -0.3° 0.2 mm 1.7 m/s   Aragem 38.6 NL
3
100 % 1025.5 hPa
13 - 14 Light sleetGranizo leve e trovão 0.1 mm 1.7 m/s   Aragem 48.4 NL
3
100 % 1025 hPa
14 - 15 CloudyNublado 0.5° - 1.8 m/s   Aragem 63.9 LNL
2
100 % 1024.3 hPa
15 - 16 CloudyNublado 0.6° - 1.8 m/s   Aragem 77.1 LNL
1
100 % 1024.2 hPa
16 - 17 CloudyNublado 0.7° - 1.7 m/s   Aragem 71.7 LNL - 100 % 1024.1 hPa
17 - 18 CloudyNublado 0.3° - 1.7 m/s   Aragem 52.4 NL - 100 % 1024.4 hPa
18 - 19 CloudyNublado -0.6° - 1.7 m/s   Aragem 31.7 NNL - 100 % 1024.8 hPa
19 - 20 CloudyNublado -1° - 1.9 m/s   Aragem 19 NNL - 100 % 1025.5 hPa
20 - 21 CloudyNublado -1.3° - 1.9 m/s   Aragem 12 NNL - 100 % 1025.9 hPa
21 - 22 CloudyNublado -1.7° - 1.9 m/s   Aragem 12.8 NNL - 100 % 1026 hPa
22 - 23 CloudyNublado -1.7° - 2 m/s   Aragem 16.9 NNL - 100 % 1026.4 hPa
23 - 00 Light snowNeve fraca -1.9° 0.1 mm 2.2 m/s   Brisa leve 15.2 NNL - 100 % 1026.7 hPa
 Quarta 19 Fevereiro      sunrise  07:09  sunset  17:56   Luz do dia: 10 hrs 46 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Light snowNeve fraca -2° 0.2 mm 2.4 m/s   Brisa leve 9.8 N - 100 % 1026.7 hPa
01 - 02 SnowNeve -2.3° 0.4 mm 2.5 m/s   Brisa leve 8.3 N - 100 % 1027 hPa
02 - 03 SnowNeve -2.6° 0.3 mm 2.6 m/s   Brisa leve 12.5 NNL - 100 % 1027.3 hPa
03 - 04 SnowNeve -2.9° 0.3 mm 2.7 m/s   Brisa leve 13.7 NNL - 100 % 1027.3 hPa
04 - 05 SnowNeve -3.1° 0.4 mm 2.8 m/s   Brisa leve 15.2 NNL - 100 % 1027.3 hPa
05 - 06 SnowNeve -3.2° 0.3 mm 2.8 m/s   Brisa leve 17.7 NNL - 100 % 1027.7 hPa
06 - 07 SnowNeve -3.4° 0.4 mm 3 m/s   Brisa leve 12.9 NNL - 100 % 1028.1 hPa
07 - 08 SnowNeve -3.6° 0.4 mm 3 m/s   Brisa leve 7.8 N - 100 % 1028.7 hPa
08 - 09 Light snowNeve fraca -3.6° 0.2 mm 2.9 m/s   Brisa leve 4.7 N - 100 % 1029.5 hPa
09 - 10 Light snowNeve fraca -3.3° 0.1 mm 2.9 m/s   Brisa leve 10.5 N - 100 % 1030.4 hPa
10 - 11 CloudyNublado -2.6° - 3.2 m/s   Brisa leve 0.9 N
1
100 % 1030.7 hPa
11 - 12 CloudyNublado -2.2° - 3.3 m/s   Brisa leve 352.9 N
2
100 % 1031 hPa
12 - 13 CloudyNublado -1.6° - 3.2 m/s   Brisa leve 355.3 N
3
100 % 1031.1 hPa
13 - 14 CloudyNublado -0.8° - 3.1 m/s   Brisa leve 1.6 N
3
100 % 1030.8 hPa
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado -0.9° - 2.9 m/s   Brisa leve 11.2 N
2
84 % 1030.7 hPa
15 - 16 CloudyNublado -1° - 2.9 m/s   Brisa leve 16.5 NNL
1
95 % 1031 hPa
16 - 17 CloudyNublado -1.3° - 2.8 m/s   Brisa leve 12.3 NNL - 100 % 1031.2 hPa
17 - 18 CloudyNublado -1.6° - 2.2 m/s   Brisa leve 21.6 NNL - 100 % 1031.4 hPa
18 - 19 CloudyNublado -2.4° - 1.8 m/s   Aragem 40.2 NL - 100 % 1031.9 hPa
19 - 20 CloudyNublado -2.7° - 1.7 m/s   Aragem 40.5 NL - 90 % 1032.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK