Söndag 26 Januari 07:38 17:24 Dagsljus: 09 timmar 46 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
03 - 04 | Klar himmel | 0.6° | - | 1.4 m/s Lätt luft | V | - | - | 1025.7 hPa |
04 - 05 | Klar himmel | 0.4° | - | 1.1 m/s Lätt luft | VNV | - | - | 1025.2 hPa |
05 - 06 | Klar himmel | 0.5° | - | 0.8 m/s Lätt luft | NV | - | - | 1025.1 hPa |
06 - 07 | Klar himmel | 0.4° | - | 1 m/s Lätt luft | V | - | - | 1025.5 hPa |
07 - 08 | Klar himmel | 0.3° | - | 0.9 m/s Lätt luft | VNV | - | - | 1025.7 hPa |
08 - 09 | Klar himmel | 0.5° | - | 0.7 m/s Lätt luft | VNV | - | - | 1025.9 hPa |
09 - 10 | Klar himmel | 2.5° | - | 1.1 m/s Lätt luft | NNV | - | - | 1025.9 hPa |
10 - 11 | Klar himmel | 4.8° | - | 1 m/s Lätt luft | NNÖ | 1 |
- | 1026 hPa |
11 - 12 | Klar himmel | 6.6° | - | 1.5 m/s Lätt luft | SSÖ | 1 |
- | 1025.8 hPa |
12 - 13 | Klar himmel | 8° | - | 1.7 m/s Lätt luft | S | 2 |
- | 1025 hPa |
13 - 14 | Klar himmel | 9.3° | - | 1.8 m/s Lätt luft | SSV | 1 |
- | 1023.7 hPa |
14 - 15 | Klar himmel | 10° | - | 1.8 m/s Lätt luft | SSÖ | 1 |
- | 1023 hPa |
15 - 16 | Klar himmel | 10° | - | 1.9 m/s Lätt luft | S | - | - | 1022.6 hPa |
16 - 17 | Klar himmel | 9.4° | - | 1.7 m/s Lätt luft | SSÖ | - | - | 1022.6 hPa |
17 - 18 | Klar himmel | 6.6° | - | 1.3 m/s Lätt luft | SSÖ | - | - | 1023 hPa |
18 - 19 | Klar himmel | 4.5° | - | 0.9 m/s Lätt luft | SV | - | 13 % | 1023.7 hPa |
19 - 20 | Delvis molnigt | 3.2° | - | 0.7 m/s Lätt luft | SV | - | 67 % | 1024.3 hPa |
20 - 21 | Delvis molnigt | 2.7° | - | 0.7 m/s Lätt luft | V | - | 100 % | 1024.4 hPa |
21 - 22 | Molnig | 2.4° | - | 0.8 m/s Lätt luft | VNV | - | 100 % | 1024.6 hPa |
22 - 23 | Molnig | 2.6° | - | 0.8 m/s Lätt luft | VNV | - | 100 % | 1024.5 hPa |
23 - 00 | Delvis molnigt | 2.4° | - | 0.8 m/s Lätt luft | VNV | - | 95 % | 1024.2 hPa |
Måndag 27 Januari 07:37 17:26 Dagsljus: 09 timmar 48 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Delvis molnigt | 1.7° | - | 0.7 m/s Lätt luft | NV | - | 100 % | 1023.9 hPa |
01 - 02 | Molnig | 1.5° | - | 0.6 m/s Lätt luft | NNV | - | 100 % | 1023.9 hPa |
02 - 03 | Molnig | 1.9° | - | 0.8 m/s Lätt luft | VNV | - | 100 % | 1023.8 hPa |
03 - 04 | Molnig | 1.9° | - | 1.2 m/s Lätt luft | V | - | 100 % | 1023.6 hPa |
04 - 05 | Delvis molnigt | 2.3° | - | 1.7 m/s Lätt luft | VSV | - | 100 % | 1022.9 hPa |
05 - 06 | Delvis molnigt | 1.9° | - | 1.3 m/s Lätt luft | VSV | - | 99 % | 1022.5 hPa |
06 - 07 | Delvis molnigt | 1.9° | - | 0.9 m/s Lätt luft | V | - | 62 % | 1022.1 hPa |
07 - 08 | Delvis molnigt | 1.8° | - | 0.8 m/s Lätt luft | V | - | 40 % | 1022.2 hPa |
08 - 09 | Fint väder | 2.2° | - | 0.9 m/s Lätt luft | V | - | 35 % | 1022.3 hPa |
09 - 10 | Klar himmel | 5.1° | - | 1.7 m/s Lätt luft | V | - | - | 1022.4 hPa |
10 - 11 | Klar himmel | 8° | - | 1.3 m/s Lätt luft | S | - | - | 1022.2 hPa |
11 - 12 | Klar himmel | 10.4° | - | 1.2 m/s Lätt luft | S | 1 |
- | 1022 hPa |
12 - 13 | Klar himmel | 12.2° | - | 1.5 m/s Lätt luft | S | 1 |
- | 1021 hPa |
13 - 14 | Klar himmel | 13.2° | - | 1.3 m/s Lätt luft | S | 1 |
- | 1020 hPa |
14 - 15 | Klar himmel | 13.6° | - | 1.4 m/s Lätt luft | S | 1 |
- | 1019.5 hPa |
15 - 16 | Klar himmel | 13.7° | - | 1.5 m/s Lätt luft | S | - | - | 1019.3 hPa |
16 - 17 | Klar himmel | 12.7° | - | 1 m/s Lätt luft | SSÖ | - | - | 1019.2 hPa |
17 - 18 | Klar himmel | 9.7° | - | 0.9 m/s Lätt luft | SÖ | - | - | 1019.3 hPa |
18 - 19 | Klar himmel | 7.2° | - | 0.9 m/s Lätt luft | VSV | - | - | 1019.8 hPa |
19 - 20 | Klar himmel | 5.8° | - | 0.3 m/s Lugn | NV | - | - | 1020.4 hPa |
20 - 21 | Klar himmel | 4.8° | - | 0.3 m/s Lugn | VNV | - | - | 1020.5 hPa |
21 - 22 | Klar himmel | 3.9° | - | 0.5 m/s Lugn | VNV | - | - | 1020.4 hPa |
22 - 23 | Klar himmel | 3.3° | - | 0.6 m/s Lätt luft | VNV | - | - | 1020.3 hPa |
23 - 00 | Klar himmel | 2.9° | - | 0.7 m/s Lätt luft | VNV | - | - | 1020.1 hPa |
Tisdag 28 Januari 07:36 17:27 Dagsljus: 09 timmar 50 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Klar himmel | 2.9° | - | 0.7 m/s Lätt luft | NV | - | - | 1020 hPa |
01 - 02 | Klar himmel | 2.9° | - | 0.7 m/s Lätt luft | NV | - | - | 1019.6 hPa |
02 - 03 | Klar himmel | 2.7° | - | 0.7 m/s Lätt luft | NV | - | - | 1019.3 hPa |
03 - 04 | Klar himmel | 2.6° | - | 0.7 m/s Lätt luft | NNV | - | - | 1019 hPa |
04 - 05 | Klar himmel | 2.4° | - | 0.7 m/s Lätt luft | NNV | - | - | 1018.5 hPa |
05 - 06 | Klar himmel | 2.4° | - | 0.7 m/s Lätt luft | NV | - | - | 1018.1 hPa |
06 - 07 | Klar himmel | 2.5° | - | 0.7 m/s Lätt luft | NV | - | - | 1018 hPa |
07 - 08 | Klar himmel | 2.5° | - | 0.5 m/s Lugn | NNV | - | - | 1018 hPa |
08 - 09 | Klar himmel | 2.5° | - | 0.5 m/s Lugn | NV | - | 11 % | 1018.2 hPa |
09 - 10 | Klar himmel | 5.1° | - | 1.1 m/s Lätt luft | NNV | - | - | 1018.5 hPa |
10 - 11 | Klar himmel | 7.3° | - | 0.9 m/s Lätt luft | NNÖ | - | - | 1018.5 hPa |
11 - 12 | Klar himmel | 9.2° | - | 1.2 m/s Lätt luft | SÖ | 1 |
- | 1018.4 hPa |
12 - 13 | Klar himmel | 10.7° | - | 1.7 m/s Lätt luft | SSÖ | 1 |
- | 1017.7 hPa |
13 - 14 | Klar himmel | 11.8° | - | 1.8 m/s Lätt luft | S | 1 |
- | 1016.6 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |