X  Stänga
 Måndag 17 Februari      sunrise  07:12  sunset  17:53   Dagsljus: 10 timmar 40 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
05 - 06 SnowSnö 0.5° 0.4 mm 4.3 mpt   Lätt luft 23.7 NNÖ - 100 % 1018.4 hPa
06 - 07 SnowSnö 0.2° 0.3 mm 4.3 mpt   Lätt luft 26.5 NNÖ - 100 % 1018.5 hPa
07 - 08 Light snowLätt snö 0.2 mm 4.3 mpt   Lätt luft 27 NNÖ - 100 % 1018.9 hPa
08 - 09 Light snowLätt snö 0.2 mm 4.7 mpt   Lätt vind 26.2 NNÖ - 100 % 1019.6 hPa
09 - 10 Light snowLätt snö -0.2° 0.1 mm 4.5 mpt   Lätt luft 30.1 NNÖ - 100 % 1020.2 hPa
10 - 11 CloudyMolnig - 4.5 mpt   Lätt luft 29.8 NNÖ
1
100 % 1020.5 hPa
11 - 12 Light snowLätt snö 0.3° 0.1 mm 4.5 mpt   Lätt luft 31.3 NNÖ
2
100 % 1020.8 hPa
12 - 13 Light sleetLätt snö 0.3° 0.2 mm 4.3 mpt   Lätt luft 34.8
2
100 % 1021.2 hPa
13 - 14 SleetSnöblandat regn 0.5° 0.3 mm 4.3 mpt   Lätt luft 31.7 NNÖ
2
100 % 1020.8 hPa
14 - 15 SleetSnöblandat regn 0.8° 0.3 mm 4.7 mpt   Lätt vind 38.3
2
100 % 1020.5 hPa
15 - 16 SnowSnö 0.5° 0.3 mm 5.4 mpt   Lätt vind 34.5
1
100 % 1020.7 hPa
16 - 17 Light snowLätt snö 0.3° 0.2 mm 4.7 mpt   Lätt vind 27.1 NNÖ - 100 % 1021 hPa
17 - 18 SnowSnö -0.3° 0.3 mm 4.7 mpt   Lätt vind 18.9 NNÖ - 100 % 1021.6 hPa
18 - 19 SnowSnö -0.9° 0.5 mm 4.9 mpt   Lätt vind 22.4 NNÖ - 100 % 1022.1 hPa
19 - 20 SnowSnö -1.3° 0.6 mm 4.9 mpt   Lätt vind 19.2 NNÖ - 100 % 1023 hPa
20 - 21 SnowSnö -1.6° 0.6 mm 4.7 mpt   Lätt vind 21.8 NNÖ - 100 % 1023.6 hPa
21 - 22 SnowSnö -1.7° 0.5 mm 4.5 mpt   Lätt luft 18.7 NNÖ - 100 % 1024 hPa
22 - 23 SnowSnö -1.7° 0.4 mm 4 mpt   Lätt luft 16.7 NNÖ - 100 % 1024.4 hPa
23 - 00 SnowSnö -1.7° 0.4 mm 4 mpt   Lätt luft 16.9 NNÖ - 100 % 1024.3 hPa
 Tisdag 18 Februari      sunrise  07:11  sunset  17:54   Dagsljus: 10 timmar 43 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 SnowSnö -1.6° 0.4 mm 3.6 mpt   Lätt luft 13.4 NNÖ - 100 % 1024.1 hPa
01 - 02 SnowSnö -1.5° 0.5 mm 3.6 mpt   Lätt luft 9.9 N - 100 % 1024.3 hPa
02 - 03 SnowSnö -1.4° 0.5 mm 3.6 mpt   Lätt luft 15.4 NNÖ - 100 % 1024.3 hPa
03 - 04 SnowSnö -1.4° 0.3 mm 3.6 mpt   Lätt luft 20.9 NNÖ - 100 % 1024.2 hPa
04 - 05 Light snowLätt snö -1.5° 0.1 mm 3.8 mpt   Lätt luft 18.1 NNÖ - 100 % 1023.9 hPa
05 - 06 Light snowLätt snö -1.5° 0.2 mm 3.8 mpt   Lätt luft 17.4 NNÖ - 100 % 1024.1 hPa
06 - 07 Light snowLätt snö -1.6° 0.2 mm 3.8 mpt   Lätt luft 16 NNÖ - 100 % 1024.4 hPa
07 - 08 Light snowLätt snö -1.7° 0.2 mm 4 mpt   Lätt luft 18.6 NNÖ - 100 % 1024.5 hPa
08 - 09 SnowSnö -1.6° 0.4 mm 4 mpt   Lätt luft 13.6 NNÖ - 100 % 1024.9 hPa
09 - 10 SnowSnö -1.4° 0.4 mm 4.3 mpt   Lätt luft 18.8 NNÖ - 100 % 1025.3 hPa
10 - 11 SnowSnö -1.2° 0.3 mm 4 mpt   Lätt luft 18.1 NNÖ
1
100 % 1025.3 hPa
11 - 12 Light snowLätt snö -0.9° 0.2 mm 3.8 mpt   Lätt luft 28.5 NNÖ
2
100 % 1025.3 hPa
12 - 13 Light snowLätt snö -0.3° 0.2 mm 3.8 mpt   Lätt luft 38.6
3
100 % 1025.5 hPa
13 - 14 Light sleetLätt snö 0.1 mm 3.8 mpt   Lätt luft 48.4
3
100 % 1025 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 0.5° - 4 mpt   Lätt luft 63.9 ÖNÖ
2
100 % 1024.3 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 0.6° - 4 mpt   Lätt luft 77.1 ÖNÖ
1
100 % 1024.2 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 0.7° - 3.8 mpt   Lätt luft 71.7 ÖNÖ - 100 % 1024.1 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 0.3° - 3.8 mpt   Lätt luft 52.4 - 100 % 1024.4 hPa
18 - 19 CloudyMolnig -0.6° - 3.8 mpt   Lätt luft 31.7 NNÖ - 100 % 1024.8 hPa
19 - 20 CloudyMolnig -1° - 4.3 mpt   Lätt luft 19 NNÖ - 100 % 1025.5 hPa
20 - 21 CloudyMolnig -1.3° - 4.3 mpt   Lätt luft 12 NNÖ - 100 % 1025.9 hPa
21 - 22 CloudyMolnig -1.7° - 4.3 mpt   Lätt luft 12.8 NNÖ - 100 % 1026 hPa
22 - 23 CloudyMolnig -1.7° - 4.5 mpt   Lätt luft 16.9 NNÖ - 100 % 1026.4 hPa
23 - 00 Light snowLätt snö -1.9° 0.1 mm 4.9 mpt   Lätt vind 15.2 NNÖ - 100 % 1026.7 hPa
 Onsdag 19 Februari      sunrise  07:09  sunset  17:56   Dagsljus: 10 timmar 46 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Light snowLätt snö -2° 0.2 mm 5.4 mpt   Lätt vind 9.8 N - 100 % 1026.7 hPa
01 - 02 SnowSnö -2.3° 0.4 mm 5.6 mpt   Lätt vind 8.3 N - 100 % 1027 hPa
02 - 03 SnowSnö -2.6° 0.3 mm 5.8 mpt   Lätt vind 12.5 NNÖ - 100 % 1027.3 hPa
03 - 04 SnowSnö -2.9° 0.3 mm 6 mpt   Lätt vind 13.7 NNÖ - 100 % 1027.3 hPa
04 - 05 SnowSnö -3.1° 0.4 mm 6.3 mpt   Lätt vind 15.2 NNÖ - 100 % 1027.3 hPa
05 - 06 SnowSnö -3.2° 0.3 mm 6.3 mpt   Lätt vind 17.7 NNÖ - 100 % 1027.7 hPa
06 - 07 SnowSnö -3.4° 0.4 mm 6.7 mpt   Lätt vind 12.9 NNÖ - 100 % 1028.1 hPa
07 - 08 SnowSnö -3.6° 0.4 mm 6.7 mpt   Lätt vind 7.8 N - 100 % 1028.7 hPa
08 - 09 Light snowLätt snö -3.6° 0.2 mm 6.5 mpt   Lätt vind 4.7 N - 100 % 1029.5 hPa
09 - 10 Light snowLätt snö -3.3° 0.1 mm 6.5 mpt   Lätt vind 10.5 N - 100 % 1030.4 hPa
10 - 11 CloudyMolnig -2.6° - 7.2 mpt   Lätt vind 0.9 N
1
100 % 1030.7 hPa
11 - 12 CloudyMolnig -2.2° - 7.4 mpt   Lätt vind 352.9 N
2
100 % 1031 hPa
12 - 13 CloudyMolnig -1.6° - 7.2 mpt   Lätt vind 355.3 N
3
100 % 1031.1 hPa
13 - 14 CloudyMolnig -0.8° - 6.9 mpt   Lätt vind 1.6 N
3
100 % 1030.8 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis molnigt -0.9° - 6.5 mpt   Lätt vind 11.2 N
2
84 % 1030.7 hPa
15 - 16 CloudyMolnig -1° - 6.5 mpt   Lätt vind 16.5 NNÖ
1
95 % 1031 hPa
16 - 17 CloudyMolnig -1.3° - 6.3 mpt   Lätt vind 12.3 NNÖ - 100 % 1031.2 hPa
17 - 18 CloudyMolnig -1.6° - 4.9 mpt   Lätt vind 21.6 NNÖ - 100 % 1031.4 hPa
18 - 19 CloudyMolnig -2.4° - 4 mpt   Lätt luft 40.2 - 100 % 1031.9 hPa
19 - 20 CloudyMolnig -2.7° - 3.8 mpt   Lätt luft 40.5 - 90 % 1032.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK