Söndag 26 Januari 07:38 17:24 Dagsljus: 09 timmar 46 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
04 - 05 | Klar himmel | 33.1° | - | 2 mpt Lätt luft | VNV | - | - | 30.29 inHg |
05 - 06 | Klar himmel | 33.3° | - | 1.6 mpt Lätt luft | NV | - | - | 30.28 inHg |
06 - 07 | Klar himmel | 32.9° | - | 2.2 mpt Lätt luft | V | - | - | 30.29 inHg |
07 - 08 | Klar himmel | 32.4° | - | 2.9 mpt Lätt luft | VNV | - | - | 30.29 inHg |
08 - 09 | Klar himmel | 32.9° | - | 1.8 mpt Lätt luft | V | - | - | 30.29 inHg |
09 - 10 | Klar himmel | 36.7° | - | 2.7 mpt Lätt luft | NV | - | - | 30.3 inHg |
10 - 11 | Klar himmel | 40.8° | - | 2.2 mpt Lätt luft | SÖ | 1 |
- | 30.31 inHg |
11 - 12 | Klar himmel | 43.9° | - | 3.1 mpt Lätt luft | SÖ | 1 |
- | 30.29 inHg |
12 - 13 | Klar himmel | 46.4° | - | 3.8 mpt Lätt luft | S | 2 |
- | 30.27 inHg |
13 - 14 | Klar himmel | 48.6° | - | 4 mpt Lätt luft | SSV | 1 |
- | 30.24 inHg |
14 - 15 | Klar himmel | 50° | - | 4 mpt Lätt luft | SSÖ | 1 |
- | 30.21 inHg |
15 - 16 | Klar himmel | 50° | - | 4 mpt Lätt luft | SSÖ | - | - | 30.2 inHg |
16 - 17 | Klar himmel | 49.1° | - | 3.6 mpt Lätt luft | S | - | - | 30.2 inHg |
17 - 18 | Klar himmel | 44.4° | - | 2.7 mpt Lätt luft | S | - | - | 30.21 inHg |
18 - 19 | Klar himmel | 40.6° | - | 2.2 mpt Lätt luft | SSV | - | - | 30.23 inHg |
19 - 20 | Delvis molnigt | 38.3° | - | 1.6 mpt Lätt luft | SV | - | 52 % | 30.24 inHg |
20 - 21 | Molnig | 37.4° | - | 1.3 mpt Lätt luft | VNV | - | 98 % | 30.24 inHg |
21 - 22 | Molnig | 37.8° | - | 1.8 mpt Lätt luft | VNV | - | 100 % | 30.25 inHg |
22 - 23 | Molnig | 37.6° | - | 1.8 mpt Lätt luft | VNV | - | 100 % | 30.25 inHg |
23 - 00 | Delvis molnigt | 36.9° | - | 1.3 mpt Lätt luft | NV | - | 98 % | 30.24 inHg |
Måndag 27 Januari 07:37 17:26 Dagsljus: 09 timmar 48 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Delvis molnigt | 36° | - | 1.1 mpt Lugn | NNV | - | 100 % | 30.23 inHg |
01 - 02 | Molnig | 35.4° | - | 1.6 mpt Lätt luft | NNV | - | 100 % | 30.23 inHg |
02 - 03 | Molnig | 36.1° | - | 1.8 mpt Lätt luft | NV | - | 100 % | 30.23 inHg |
03 - 04 | Molnig | 36.5° | - | 1.8 mpt Lätt luft | V | - | 100 % | 30.22 inHg |
04 - 05 | Delvis molnigt | 36.5° | - | 3.6 mpt Lätt luft | VSV | - | 100 % | 30.2 inHg |
05 - 06 | Delvis molnigt | 35.8° | - | 2.7 mpt Lätt luft | VSV | - | 100 % | 30.19 inHg |
06 - 07 | Delvis molnigt | 35.4° | - | 1.8 mpt Lätt luft | V | - | 91 % | 30.19 inHg |
07 - 08 | Delvis molnigt | 35.6° | - | 2 mpt Lätt luft | VNV | - | 86 % | 30.19 inHg |
08 - 09 | Fint väder | 36.1° | - | 1.8 mpt Lätt luft | V | - | 21 % | 30.19 inHg |
09 - 10 | Klar himmel | 41° | - | 3.4 mpt Lätt luft | V | - | - | 30.19 inHg |
10 - 11 | Klar himmel | 45.9° | - | 2.9 mpt Lätt luft | SSV | - | - | 30.19 inHg |
11 - 12 | Klar himmel | 50.2° | - | 2.9 mpt Lätt luft | S | 1 |
- | 30.18 inHg |
12 - 13 | Klar himmel | 53.4° | - | 3.1 mpt Lätt luft | S | 1 |
- | 30.15 inHg |
13 - 14 | Klar himmel | 55.6° | - | 2.7 mpt Lätt luft | S | 1 |
- | 30.12 inHg |
14 - 15 | Klar himmel | 56.7° | - | 3.1 mpt Lätt luft | S | 1 |
- | 30.1 inHg |
15 - 16 | Klar himmel | 56.7° | - | 3.4 mpt Lätt luft | S | - | - | 30.09 inHg |
16 - 17 | Klar himmel | 54.9° | - | 2.5 mpt Lätt luft | SSÖ | - | - | 30.09 inHg |
17 - 18 | Klar himmel | 49.3° | - | 2.2 mpt Lätt luft | SÖ | - | - | 30.09 inHg |
18 - 19 | Klar himmel | 45° | - | 1.8 mpt Lätt luft | VNV | - | - | 30.11 inHg |
19 - 20 | Klar himmel | 42.6° | - | 0.9 mpt Lugn | NV | - | - | 30.12 inHg |
20 - 21 | Klar himmel | 40.8° | - | 0.9 mpt Lugn | NV | - | - | 30.13 inHg |
21 - 22 | Klar himmel | 39.6° | - | 1.3 mpt Lätt luft | VNV | - | - | 30.13 inHg |
22 - 23 | Fint väder | 38.3° | - | 1.3 mpt Lätt luft | VNV | - | 14 % | 30.13 inHg |
23 - 00 | Fint väder | 37.6° | - | 1.3 mpt Lätt luft | VNV | - | 17 % | 30.13 inHg |
Tisdag 28 Januari 07:36 17:27 Dagsljus: 09 timmar 50 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Fint väder | 37.4° | - | 1.1 mpt Lugn | NV | - | 16 % | 30.12 inHg |
01 - 02 | Fint väder | 37° | - | 1.3 mpt Lätt luft | NV | - | 24 % | 30.11 inHg |
02 - 03 | Fint väder | 36.7° | - | 1.6 mpt Lätt luft | NV | - | 25 % | 30.1 inHg |
03 - 04 | Fint väder | 36.7° | - | 1.6 mpt Lätt luft | NV | - | 19 % | 30.09 inHg |
04 - 05 | Klar himmel | 36.7° | - | 1.6 mpt Lätt luft | NV | - | 11 % | 30.07 inHg |
05 - 06 | Fint väder | 36.7° | - | 1.6 mpt Lätt luft | NV | - | 14 % | 30.06 inHg |
06 - 07 | Klar himmel | 36.7° | - | 1.6 mpt Lätt luft | NV | - | - | 30.06 inHg |
07 - 08 | Klar himmel | 36.5° | - | 1.3 mpt Lätt luft | NNV | - | - | 30.06 inHg |
08 - 09 | Klar himmel | 36.9° | - | 1.3 mpt Lätt luft | NNV | - | - | 30.07 inHg |
09 - 10 | Klar himmel | 41° | - | 2.2 mpt Lätt luft | NNV | - | - | 30.08 inHg |
10 - 11 | Klar himmel | 44.6° | - | 2 mpt Lätt luft | ÖSÖ | - | - | 30.08 inHg |
11 - 12 | Klar himmel | 47.7° | - | 2.9 mpt Lätt luft | SSÖ | 1 |
- | 30.07 inHg |
12 - 13 | Klar himmel | 50° | - | 3.8 mpt Lätt luft | SSÖ | 1 |
- | 30.06 inHg |
13 - 14 | Klar himmel | 52° | - | 4 mpt Lätt luft | SSÖ | 1 |
- | 30.02 inHg |
14 - 15 | Klar himmel | 53.2° | - | 4.5 mpt Lätt luft | SSÖ | 1 |
- | 30 inHg |
15 - 16 | Fint väder | 53.2° | - | 4.3 mpt Lätt luft | SÖ | - | 21 % | 29.99 inHg |
16 - 17 | Delvis molnigt | 51.8° | - | 3.8 mpt Lätt luft | ÖSÖ | - | 38 % | 30 inHg |
17 - 18 | Klar himmel | 45.7° | - | 2.9 mpt Lätt luft | NÖ | - | 10 % | 30.01 inHg |
18 - 19 | Delvis molnigt | 41.7° | - | 2.7 mpt Lätt luft | NNÖ | - | 40 % | 30.03 inHg |
19 - 20 | Delvis molnigt | 39.9° | - | 2.9 mpt Lätt luft | NNV | - | 59 % | 30.03 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |