| 2.4° | 15:04 | Avui | 08:09 | -9.2° |
| 15.2° | 6 | Gener | 2 | -9.7° |
| 15.2° | 6 Gen | 2026 | 2 Gen | -9.7° |
| 2.6 | 18:59 | Avui | 18:59 | 4.4 |
| 4.9 | 8 | Gener | 9 | 11.7 |
| 4.9 | 8 Gen | 2026 | 9 Gen | 11.7 |
| 2 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 254° OSO | |
| Sense núvols |
|
| Temperatura -2.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.6-4.4 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |