| 3.6° | 08:09 | Heute | 07:04 | -0.7° |
| 17.1° | 3 | März | 1 | -4.6° |
| 17.1° | 3 Mrz | 2026 | 20 Jan | -10.1° |
| 7.9 | 05:49 | Heute | 06:54 | 11.2 |
| 12.2 | 3 | März | 3 | 13 |
| 27 | 18 Feb | 2026 | 9 Jan | 42.1 |
| 4 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 91° O | |
| Unknown |
|
| Temperatur 3.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4-11.2 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |