10.8 | 13:54 | Heute | 16:24 | 16.6 |
23.8 | 5 | Mai | 22 | 30.6 |
27.4 | 10 Apr | 2023 | 10 Apr | 34.6 |
26.5° | 15:04 | Heute | 05:39 | 10.4° |
26.6° | 24 | Mai | 13 | 1.5° |
26.6° | 24 Mai | 2023 | 29 Apr | -0.6° |
2 | 4 |
Wind | Böeen |
246° WSW |
Klar |
|
Temperatur 15.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-16.6 km/h |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |