23.4° | 15:09 | Heute | 06:49 | 5.8° |
23.6° | 14 | März | 4 | -4.7° |
23.6° | 14 Mrz | 2025 | 22 Feb | -12.0° |
13.7 | 16:54 | Heute | 17:54 | 27.4 |
16.9 | 13 | März | 16 | 27.4 |
21.6 | 25 Jan | 2025 | 25 Jan | 29.5 |
0 | 5 |
Wind | Böeen |
144° SO |
Klar |
|
Temperatur 13.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-27.4 km/h |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |