| 7.3° | 00:09 | Heute | 01:19 | 5.8° |
| 27.9° | 6 | Mai | 2 | -0.2° |
| 27.9° | 6 Mai | 2026 | 20 Jan | -10.1° |
| 0.7 | 00:49 | Heute | 00:09 | 1.1 |
| 6.9 | 9 | Mai | 13 | 9.9 |
| 9 | 8 Apr | 2026 | 9 Jan | 11.7 |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 149° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.5-1.1 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |