24.6° | 15:19 | Heute | 20:24 | 14.5° |
27.6° | 4 | Oktober | 2 | 2.3° |
38.3° | 18 Jul | 2024 | 22 Jan | -11.9° |
3.3 | 17:54 | Heute | 17:29 | 4.2 |
3.4 | 1 | Oktober | 1 | 6 |
9.6 | 26 Jan | 2024 | 25 Mrz | 13.1 |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
141° SO |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 14.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.2 m/s |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |