| 22.4° | 13:39 | Heute | 05:54 | 4.0° |
| 24.0° | 6 | April | 10 | -0.9° |
| 24.0° | 6 Apr | 2026 | 20 Jan | -10.1° |
| 6 | 13:59 | Heute | 13:49 | 8.9 |
| 20.1 | 8 | April | 8 | 23.1 |
| 20.1 | 8 Apr | 2026 | 9 Jan | 26.2 |
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 25° NNO | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 13.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-8.9 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |