17.0° | 15:24 | Heute | 05:39 | -5.4° |
23.6° | 14 | März | 19 | -7.4° |
23.6° | 14 Mrz | 2025 | 22 Feb | -12.0° |
5.3 | 07:29 | Heute | 07:29 | 7.1 |
13.2 | 18 | März | 18 | 23.7 |
13.4 | 25 Jan | 2025 | 18 Mrz | 23.7 |
0 | 4 |
Wind | Böeen |
178° S |
Klar |
|
Temperatur 16.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-7.1 mph UVI 2 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |