| 40.6° | 08:34 | Heute | 07:04 | 30.7° |
| 62.8° | 3 | März | 1 | 23.7° |
| 62.8° | 3 Mrz | 2026 | 20 Jan | 13.8° |
| 4.9 | 05:49 | Heute | 06:54 | 7 |
| 7.6 | 3 | März | 3 | 8.1 |
| 16.8 | 18 Feb | 2026 | 9 Jan | 26.2 |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 2° N | |
| Unknown |
|
| Temperatur 40.6°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.1-7 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |