| 2.2° | 14:44 | σήμερα | 05:34 | -1.4° |
| 14.7° | 8 | Φεβρουάριος | 2 | -3.4° |
| 15.4° | 15 Ιάν | 2026 | 20 Ιάν | -10.1° |
| 4 | 03:59 | σήμερα | 04:49 | 5.3 |
| 8.5 | 9 | Φεβρουάριος | 9 | 11.4 |
| 13.7 | 12 Ιάν | 2026 | 9 Ιάν | 26.2 |
| 2 | 3 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 37° VA | |
| Νεφελώδης |
|
| θερμοκρασία 1°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2.2-5.3 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |