23.6° | 12:35 | Hoy | 07:19 | 13.8° |
27.6° | 4 | Octubre | 2 | 2.3° |
38.3° | 18 Jul | 2024 | 22 Ene | -11.9° |
6.8 | 10:59 | Hoy | 10:09 | 12.6 |
12.2 | 1 | Octubre | 1 | 21.6 |
34.6 | 26 Ene | 2024 | 25 Mar | 47.2 |
0 | 3 |
Viento | Ráfaga |
217° SO |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 23.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-12.6 km/h UVI 1 |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |