| 15.4° | 11:59 | Hoy | 06:49 | 1.8° |
| 24.0° | 6 | Abril | 10 | -0.9° |
| 24.0° | 6 Abr | 2026 | 20 Ene | -10.1° |
| 2.2 | 07:04 | Hoy | 07:09 | 2.8 |
| 9 | 8 | Abril | 8 | 10.3 |
| 9 | 8 Abr | 2026 | 9 Ene | 11.7 |
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 26° NNE | |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 15.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.9-2.8 m/s UVI 2 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |