| 4.7° | 00:49 | Hoy | 00:09 | 4.6° |
| 29.7° | 9 | Octubre | 17 | -1.0° |
| 37.4° | 22 Ago | 2026 | 20 Ene | -10.1° |
| 1 | 00:19 | Hoy | 00:44 | 1.2 |
| 5.3 | 2 | Octubre | 14 | 7.4 |
| 9 | 8 Abr | 2026 | 9 Ene | 11.7 |
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 17° NNE | |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 4.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.7-1.2 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |