| 4.6° | 00:09 | Oggi | 00:09 | 4.6° |
| 29.7° | 9 | Ottobre | 17 | -1.0° |
| 37.4° | 22 Ago | 2026 | 20 Gen | -10.1° |
| 0 | 00:09 | Oggi | 00:14 | 0.8 |
| 5.3 | 2 | Ottobre | 14 | 7.4 |
| 9 | 8 Apr | 2026 | 9 Gen | 11.7 |
| 1 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 88° E | |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Temperatura 4.6°C
Vento-Raffica 0.7-0.9 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |