17.2° | 15:39 | Heute | 05:39 | -5.4° |
23.6° | 14 | März | 19 | -7.4° |
23.6° | 14 Mrz | 2025 | 22 Feb | -12.0° |
2.4 | 07:29 | Heute | 07:29 | 3.2 |
5.9 | 18 | März | 18 | 10.6 |
6 | 25 Jan | 2025 | 18 Mrz | 10.6 |
1 | 1 |
Wind | Böeen |
128° SO |
Klar |
|
Temperatur 17.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.7-3.2 m/s UVI 2 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |