| 6.2° | 16:04 | Hoy | 01:49 | 0.2° |
| 14.8° | 14 | Febrero | 2 | -3.4° |
| 15.4° | 15 Ene | 2026 | 20 Ene | -10.1° |
| 13.9 | 13:04 | Hoy | 17:29 | 22.4 |
| 13.9 | 18 | Febrero | 18 | 22.4 |
| 13.9 | 18 Feb | 2026 | 9 Ene | 26.2 |
| 4 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 245° OSO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 4.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.3-22.4 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |