2.9° | 12:09 | Hoy | 07:24 | -9.1° |
17.7° | 1 | Febrero | 8 | -9.1° |
18.9° | 31 Ene | 2025 | 8 Feb | -9.1° |
9.4 | 05:54 | Hoy | 04:59 | 13.7 |
21.6 | 7 | Febrero | 7 | 25.9 |
21.6 | 25 Ene | 2025 | 25 Ene | 29.5 |
4 | 5 |
Viento | Ráfaga |
84° E |
Claro |
|
Temperatura 2.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.3-13.7 km/h UVI 2 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |